BATEO

Jugador JJ AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS SF IBB AVG OBP SLG OPS
Jose Ramirez 15 41 6 10 0 0 3 4 1 6 3 3 0 0 244 262 537 799
Luisangel 14 37 2 8 3 0 1 3 0 8 1 1 0 0 216 216 486 702
Jose Siri 15 39 2 8 1 0 0 3 0 6 1 2 0 0 205 205 256 461
Matt Olson 15 42 1 7 2 0 0 2 2 8 0 0 0 0 167 205 262 467
Lars Nootbaar 15 42 1 7 0 0 1 2 0 6 0 1 0 0 167 167 262 429
Ronald Acuna Jr 15 45 3 7 1 2 1 2 0 6 2 2 0 0 156 174 422 596
Logan Ice 15 38 0 5 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 132 132 132 264
Maikel Garcia 15 51 0 6 0 0 0 0 0 15 3 2 0 0 118 118 118 236
Francisco Lindor 15 48 2 4 0 0 2 2 1 15 2 0 0 0 83 102 250 352
Mark Vientos 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 20 384 18 62 7 2 8 18 4 81 12 11 0 0 161 172 297 469

PITCHEO

Jugador JJ IP H R ER HR BB SO HBP IBB TBF PC JG JP JS ERA WHIP
Edwin Diaz 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6 5 0 0 0 0 0
Shane McClanahan 3 13 12 3 0 1 4 5 0 1 49 134 0 0 0 0 1.3
Tarik Skubal 3 21.1 8 0 0 0 1 12 0 0 71 178 2 0 0 0 0.43
Josh Hader 3 3 0 0 0 0 0 1 0 0 9 24 0 0 3 0 0
A.J. Minter 6 9.3 6 1 1 0 1 6 0 0 33 94 0 1 0 1.05 0.81
Kodai Senga 4 19.2 14 7 5 2 5 11 1 1 73 191 1 2 0 2.34 0.99
Ryne Stanek 4 4.1 4 1 1 0 1 3 0 0 17 67 0 0 0 2.65 1.47
Frankie Montas 1 6.1 6 2 2 0 2 1 0 0 26 68 0 1 0 2.95 1.31
Ryan Pressly 1 3 3 1 1 0 0 2 0 0 10 24 0 0 0 3 1
Tylor Megill 1 3 3 1 1 1 0 0 0 0 11 25 0 0 0 3 1
Sean Manaea 2 5 3 2 2 1 0 1 0 0 17 46 0 0 0 3.6 0.6
German Marquez 4 21 22 12 12 5 5 7 0 0 87 251 1 3 0 5.14 1.29
Total 20 111.2 81 30 25 10 19 49 1 2 409 1107 4 7 3 2.09 0.93

TEBOMVP

Donde nuestro equipo modifica el juego y lo actuliza lo mas moderno posible a la temporada actual de la MLB.