BATEO
| Jugador | JJ | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | SF | IBB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rayder Ascanio | 7 | 21 | 2 | 9 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 429 | 455 | 762 | 1217 |
| Daniel Montano | 7 | 21 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 333 | 318 | 619 | 937 |
| Yurisbel Gracial | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 333 | 333 | 1333 | 1666 |
| Tomas Telis | 7 | 23 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261 | 261 | 348 | 609 |
| Carlos J. Perez | 7 | 21 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 | 273 | 238 | 511 |
| Keyber Rodriguez | 7 | 27 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 222 | 222 | 444 | 666 |
| Oswaldo Arcia | 7 | 24 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 208 | 240 | 500 | 740 |
| Gabriel Arias | 7 | 20 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 150 | 190 | 250 | 440 |
| Alcides Escobar | 7 | 27 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 107 | 74 | 181 |
| Luis Matos | 7 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 48 | 45 | 48 | 93 |
| Yhoswar Garcia | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Franklin Barreto | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Total | 7 | 210 | 16 | 45 | 4 | 3 | 4 | 15 | 3 | 45 | 20 | 8 | 2 | 0 | 214 | 230 | 371 | 601 |
PITCHEO
| Jugador | JJ | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | HBP | IBB | TBF | PC | JG | JP | JS | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Victor Diaz | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 18 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Miguel Romero | 3 | 17 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 59 | 153 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65 |
| Yapson Gomez | 4 | 4.3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16 | 24 | 1 | 0 | 1 | 2.09 | 0.23 |
| Arnaldo Hernandez | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 16 | 37 | 1 | 0 | 3 | 2.25 | 0.75 |
| Ricardo Pinto | 2 | 11 | 12 | 4 | 4 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 43 | 117 | 1 | 1 | 0 | 3.27 | 1.18 |
| Pedro F. Rodriguez | 6 | 10 | 10 | 5 | 5 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 39 | 127 | 1 | 0 | 0 | 4.5 | 1.1 |
| Alberto Mota | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 24 | 60 | 0 | 0 | 0 | 5.09 | 1.13 |
| Osmer Morales | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 34 | 0 | 1 | 0 | 6.75 | 1.25 |
| Total | 7 | 62 | 48 | 17 | 17 | 2 | 7 | 39 | 1 | 1 | 230 | 611 | 5 | 2 | 4 | 2.52 | 0.91 |
Aguilas Cibaeñas
Águilas Del Zulia
Caribes De Anzoátegui
Estrellas Orientales
Gigantes Del Cibao
Leones Del Caracas
Leones Del Escogido
Navegantes Del Magallanes
Tiburones De la Guaira
Tigres De Aragua
Tigres Del Licey
Toros Del Este
Alberto Mota