Lideres Historicos Managers-TEBO
| BATEO | AVG. | |
|---|---|---|
![]() | Erick Almonte - LE | 248 |
| Jonathan Pagan - BLO | 247 | |
| Moisés de Leon - AC | 233 | |
| Starlyn Medina - TL | 226 | |
| Josue Lucas - BLO | 220 | |
| Emmanuel Méndez - BLO | 220 | |
| Juan Villamizar - BLO | 210 | |
| Harold Vivas - GC | 210 | |
| Franqui J. Meléndez - ZUL | 208 | |
| Luis Andres - ARA | 206 | |
| EMPUJADAS | RBI | |
|---|---|---|
![]() | Harold Vivas - GC | 3167 |
| Moisés de Leon - AC | 2931 | |
| Starlyn Medina - TL | 2548 | |
| Luis Andres - ARA | 2277 | |
| Jorge Romero - ANZ | 2213 | |
| Emmanuel Méndez - BLO | 1904 | |
| Jonathan Pagan - BLO | 1626 | |
| Josue Lucas - BLO | 1579 | |
| Erick Almonte - LE | 1565 | |
| Franqui J. Meléndez - ZUL | 1552 | |
| HITS | H | |
|---|---|---|
![]() | Harold Vivas - GC | 9967 |
| Starlyn Medina - TL | 7674 | |
| Moisés de Leon - AC | 7475 | |
| Jorge Romero - ANZ | 7025 | |
| Luis Andres - ARA | 6793 | |
| Emmanuel Méndez - BLO | 5668 | |
| Josue Lucas - BLO | 5561 | |
| Jonathan Pagan - BLO | 5543 | |
| Franqui J. Meléndez - ZUL | 4938 | |
| Erick Almonte - LE | 4522 | |
| DOBLES | 2B | |
|---|---|---|
![]() | Harold Vivas - GC | 1307 |
| Moisés de Leon - AC | 1085 | |
| Luis Andres - ARA | 1082 | |
| Starlyn Medina - TL | 805 | |
| Jorge Romero - ANZ | 785 | |
| Emmanuel Méndez - BLO | 742 | |
| Franqui J. Meléndez - ZUL | 736 | |
| Jonathan Pagan - BLO | 693 | |
| Juan Villamizar - BLO | 674 | |
| Josue Lucas - BLO | 637 | |
| TRIPLES | 3B | |
|---|---|---|
![]() | Harold Vivas - GC | 635 |
| Starlyn Medina - TL | 461 | |
| Moisés de Leon - AC | 376 | |
| Luis Andres - ARA | 361 | |
| Jonathan Pagan - BLO | 300 | |
| Josue Lucas - BLO | 294 | |
| Jorge Romero - ANZ | 286 | |
| Erick Almonte - LE | 267 | |
| Emmanuel Méndez - BLO | 264 | |
| Juan Villamizar - BLO | 232 | |
| JONRONES | HR | |
|---|---|---|
![]() | Moisés de Leon - AC | 1428 |
| Jorge Romero - ANZ | 1052 | |
| Harold Vivas - GC | 1031 | |
| Starlyn Medina - TL | 1016 | |
| Luis Andres - ARA | 948 | |
| Emmanuel Méndez - BLO | 873 | |
| Juan Villamizar - BLO | 811 | |
| Franqui J. Meléndez - ZUL | 772 | |
| Erick Almonte - LE | 623 | |
| Dixander Carballo - BLO | 619 | |
| PONCHES RECIBIDOS | SO | |
|---|---|---|
![]() | Harold Vivas - GC | 10850 |
| Jorge Romero - ANZ | 8408 | |
| Luis Andres - ARA | 6936 | |
| Moisés de Leon - AC | 6554 | |
| Dixander Carballo - BLO | 5748 | |
| Starlyn Medina - TL | 5269 | |
| Josue Lucas - BLO | 5244 | |
| Franqui J. Meléndez - ZUL | 4955 | |
| Emmanuel Méndez - BLO | 4930 | |
| Jose Luis Rodriguez - BLO | 3391 | |
| BOLETOS RECIBIDOS | BB | |
|---|---|---|
![]() | Moisés de Leon - AC | 994 |
| Luis Andres - ARA | 762 | |
| Harold Vivas - GC | 707 | |
| Starlyn Medina - TL | 559 | |
| Emmanuel Méndez - BLO | 544 | |
| Jonathan Pagan - BLO | 506 | |
| Josue Lucas - BLO | 468 | |
| Franqui J. Meléndez - ZUL | 450 | |
| Jorge Romero - ANZ | 372 | |
| Erick Almonte - LE | 356 | |
| BASES ROBADAS | SB | |
|---|---|---|
![]() | Harold Vivas - GC | 3599 |
| Luis Andres - ARA | 2094 | |
| Jorge Romero - ANZ | 1087 | |
| Josue Lucas - BLO | 876 | |
| Ramses Daniel - MAG | 859 | |
| Emmanuel Méndez - BLO | 800 | |
| Franqui J. Meléndez - ZUL | 767 | |
| Erick Almonte - LE | 731 | |
| Moisés de Leon - AC | 679 | |
| Starlyn Medina - TL | 652 | |
| ANOTADAS | R | |
|---|---|---|
![]() | Harold Vivas - GC | 3374 |
| Moisés de Leon - AC | 2982 | |
| Starlyn Medina - TL | 2676 | |
| Luis Andres - ARA | 2369 | |
| Jorge Romero - ANZ | 2258 | |
| Emmanuel Méndez - BLO | 1963 | |
| Jonathan Pagan - BLO | 1686 | |
| Josue Lucas - BLO | 1670 | |
| Erick Almonte - LE | 1645 | |
| Franqui J. Meléndez - ZUL | 1596 | |
| SLUGGINGS | SLG | |
|---|---|---|
![]() | Moisés de Leon - AC | 514 |
| Juan Villamizar - BLO | 491 | |
| Erick Almonte - LE | 487 | |
| Emmanuel Méndez - BLO | 444 | |
| Jonathan Pagan - BLO | 441 | |
| Starlyn Medina - TL | 433 | |
| Franqui J. Meléndez - ZUL | 427 | |
| Luis Andres - ARA | 419 | |
| Jorge Romero - ANZ | 392 | |
| Josue Lucas - BLO | 392 | |
| PORCENTAJE DE BASES | OBP | |
|---|---|---|
![]() | Jonathan Pagan - BLO | 267 |
| Erick Almonte - LE | 265 | |
| Moisés de Leon - AC | 260 | |
| Starlyn Medina - TL | 241 | |
| Emmanuel Méndez - BLO | 239 | |
| Josue Lucas - BLO | 237 | |
| Luis Andres - ARA | 227 | |
| Juan Villamizar - BLO | 227 | |
| Franqui J. Meléndez - ZUL | 226 | |
| Harold Vivas - GC | 225 | |
| BASE MAS SLUGGINGS | R | |
|---|---|---|
![]() | Moisés de Leon - AC | 774 |
| Erick Almonte - LE | 752 | |
| Juan Villamizar - BLO | 718 | |
| Jonathan Pagan - BLO | 708 | |
| Emmanuel Méndez - BLO | 683 | |
| Starlyn Medina - TL | 674 | |
| Franqui J. Meléndez - ZUL | 653 | |
| Luis Andres - ARA | 646 | |
| Josue Lucas - BLO | 629 | |
| Harold Vivas - GC | 617 | |
| JUEGOS JUGADOS | JJ | |
|---|---|---|
![]() | Harold Vivas - GC | 1471 |
| Jorge Romero - ANZ | 1065 | |
| Luis Andres - ARA | 1053 | |
| Starlyn Medina - TL | 1039 | |
| Moisés de Leon - AC | 996 | |
| Josue Lucas - BLO | 801 | |
| Emmanuel Méndez - BLO | 785 | |
| Franqui J. Meléndez - ZUL | 765 | |
| Dixander Carballo - BLO | 678 | |
| Jonathan Pagan - BLO | 663 | |
| EFECTIVIDAD | ERA | |
|---|---|---|
![]() | Moisés de Leon - AC | 1.53 |
| Emmanuel Méndez - BLO | 1.61 | |
| Starlyn Medina - TL | 1.72 | |
| Dixander Carballo - BLO | 1.73 | |
| Jorge Romero - ANZ | 1.75 | |
| Erick Almonte - LE | 1.79 | |
| Harold Vivas - GC | 1.88 | |
| Josue Lucas - BLO | 1.9 | |
| Jonathan Pagan - BLO | 2.03 | |
| Jose Luis Rodriguez - BLO | 2.08 | |
| GANADOS | JG | |
|---|---|---|
![]() | Harold Vivas - GC | 832 |
| Moisés de Leon - AC | 674 | |
| Starlyn Medina - TL | 644 | |
| Jorge Romero - ANZ | 570 | |
| Emmanuel Méndez - BLO | 470 | |
| Luis Andres - ARA | 453 | |
| Josue Lucas - BLO | 399 | |
| Franqui J. Meléndez - ZUL | 355 | |
| Jonathan Pagan - BLO | 348 | |
| Erick Almonte - LE | 345 | |
| PERDIDOS | JP | |
|---|---|---|
![]() | Harold Vivas - GC | 622 |
| Luis Andres - ARA | 571 | |
| Jorge Romero - ANZ | 472 | |
| Franqui J. Meléndez - ZUL | 383 | |
| Starlyn Medina - TL | 369 | |
| Josue Lucas - BLO | 367 | |
| Dixander Carballo - BLO | 356 | |
| Jose Luis Rodriguez - BLO | 311 | |
| Emmanuel Méndez - BLO | 304 | |
| Jonathan Pagan - BLO | 295 | |
| SALVADOS | JS | |
|---|---|---|
![]() | Harold Vivas - GC | 510 |
| Jorge Romero - ANZ | 354 | |
| Moisés de Leon - AC | 340 | |
| Starlyn Medina - TL | 334 | |
| Emmanuel Méndez - BLO | 293 | |
| Luis Andres - ARA | 263 | |
| Franqui J. Meléndez - ZUL | 218 | |
| Juan Villamizar - BLO | 216 | |
| Josue Lucas - BLO | 194 | |
| Dixander Carballo - BLO | 194 | |
| PONCHES | SO | |
|---|---|---|
![]() | Harold Vivas - GC | 9953 |
| Jorge Romero - ANZ | 8907 | |
| Moisés de Leon - AC | 8490 | |
| Luis Andres - ARA | 7900 | |
| Starlyn Medina - TL | 6443 | |
| Emmanuel Méndez - BLO | 6254 | |
| Dixander Carballo - BLO | 5269 | |
| Josue Lucas - BLO | 4519 | |
| Franqui J. Meléndez - ZUL | 4343 | |
| Erick Almonte - LE | 4018 | |
| BOLETOS OTORGADOS | BB | |
|---|---|---|
![]() | Josue Lucas - BLO | 837 |
| Moisés de Leon - AC | 766 | |
| Starlyn Medina - TL | 647 | |
| Jose Luis Rodriguez - BLO | 624 | |
| Dixander Carballo - BLO | 599 | |
| Luis Andres - ARA | 541 | |
| Harold Vivas - GC | 458 | |
| Jorge Romero - ANZ | 401 | |
| Juan Villamizar - BLO | 397 | |
| Franqui J. Meléndez - ZUL | 369 | |
| HR RECIBIDOS | HR | |
|---|---|---|
![]() | Harold Vivas - GC | 1156 |
| Luis Andres - ARA | 1147 | |
| Jorge Romero - ANZ | 860 | |
| Starlyn Medina - TL | 778 | |
| Moisés de Leon - AC | 747 | |
| Josue Lucas - BLO | 700 | |
| Jonathan Pagan - BLO | 660 | |
| Franqui J. Meléndez - ZUL | 624 | |
| Emmanuel Méndez - BLO | 614 | |
| Ramses Daniel - MAG | 536 | |
| INNIGS LANZADOS | IP | |
|---|---|---|
![]() | Harold Vivas - GC | 13563 |
| Jorge Romero - ANZ | 9759.1 | |
| Luis Andres - ARA | 9581.3 | |
| Starlyn Medina - TL | 9542.1 | |
| Moisés de Leon - AC | 8997.1 | |
| Emmanuel Méndez - BLO | 7306 | |
| Josue Lucas - BLO | 7202.2 | |
| Franqui J. Meléndez - ZUL | 6837.1 | |
| Dixander Carballo - BLO | 6471.1 | |
| Jonathan Pagan - BLO | 6080.1 | |
| BB y HITS POR INNIGS LANZADOS | WHIP | |
|---|---|---|
![]() | Jorge Romero - ANZ | 0.66 |
| Moisés de Leon - AC | 0.69 | |
| Emmanuel Méndez - BLO | 0.72 | |
| Erick Almonte - LE | 0.74 | |
| Dixander Carballo - BLO | 0.79 | |
| Gerardo Robles - BLO | 0.79 | |
| Starlyn Medina - TL | 0.8 | |
| Harold Vivas - GC | 0.8 | |
| Jonathan Pagan - BLO | 0.81 | |
| Ramses Daniel - MAG | 0.82 | |
Aguilas Cibaeñas
Águilas Del Zulia
Caribes De Anzoátegui
Estrellas Orientales
Gigantes Del Cibao
Leones Del Caracas
Leones Del Escogido
Navegantes Del Magallanes
Tiburones De la Guaira
Tigres De Aragua
Tigres Del Licey
Toros Del Este





