Equipo Actual : Atlanta Braves

Manager : Franqui J. Meléndez

Presupuesto Manager :0

Premios:Titulos Ganados/Manager del Año.



Temporada Actual

AB H HR RBI AVG OBP
JG JP JS ERA IP SO

Estadistica por Partido Bateo Temporada Actual

Partido Versus AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS SF SH HBP IBB AVG OBP SLG OPS

Estadistica por Partido Picheo Temporada Actual

Partido Versus IP H R ER HR BB SO HBP IBB TBF PC JG JP JS ERA WHIP

Estadistica por Temporada Bateo

Temporada Equipo JJ AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS SF SH HBP IBB AVG OBP SLG OPS
SEMIS-TEMPORADA 43-MLB- TEBO ATL 4 125 8 23 2 2 5 7 0 25 1 1 0 0 3 0 184 203 424 627
TEMP- 43- MLB-TEBO ATL 22 730 69 187 43 6 31 65 10 109 25 27 4 0 3 0 256 268 568 822
SERIE DEL CARIBETEMPORADA 42 LG 4 122 2 20 1 3 2 2 0 29 2 4 0 0 0 0 164 164 320 484
FINAL -TEMP- 42- CARIBE LG 5 155 13 44 6 4 2 12 2 17 9 2 1 0 2 0 284 300 490 784
RR-T42 TEBO-CARIBE LG 15 403 28 97 8 5 8 28 3 53 18 16 1 0 1 1 241 248 397 637
TEMP- 42- CARIBE-TEBO LG 26 805 72 195 38 13 30 68 16 109 25 29 1 0 3 4 242 259 534 776
FINAL -TEMPORADA 41- MLB- TEBO HOU 7 203 10 27 3 2 3 9 4 70 3 7 0 0 0 0 133 150 251 386
SEMIS-TEMPORADA- 41-MLB- TEBO HOU 5 189 17 45 8 2 9 17 3 36 1 8 0 0 0 1 238 250 545 779
PLAYOFF-TEMPORADA 41-MLB- TEBO HOU 2 61 5 17 3 1 2 5 0 11 1 0 0 0 1 0 279 290 557 847
TEMP- 41- MLB-TEBO HOU 22 698 79 174 33 4 45 81 7 123 14 16 1 0 10 1 249 267 619 876
SEMIS-TEMPORADA- 40-MLB- TEBO HOU 4 136 6 20 1 1 2 5 7 32 3 2 0 0 1 0 147 194 243 424
PLAYOFF-TEMPORADA 40-MLB- TEBO HOU 2 62 9 20 3 2 3 9 1 21 1 3 1 0 0 0 323 328 710 1038
TEMP- 40- MLB-TEBO HOU 17 548 37 120 17 6 22 38 14 101 10 20 1 0 2 1 219 241 474 690
PLAYOFF-TEMPORADA 39-MLB- TEBO ARI 3 83 4 8 2 0 3 4 2 17 3 3 0 0 0 0 96 118 289 395
TEMP- 39- MLB-TEBO ARI 12 368 29 78 6 2 17 29 5 81 23 19 0 0 0 0 212 223 446 655
PLAYOFF-TEMPORADA 38-MLB- TEBO ARI 2 60 1 8 1 0 0 1 2 12 5 1 0 0 0 0 133 161 167 296
TEMPORADA 38-MLB- TEBO ARI 16 491 23 80 6 3 8 22 6 103 19 23 1 0 5 0 163 181 271 440
PLAYOFF-TEMPORADA 37-MLB- TEBO ARI 2 88 0 10 1 0 0 0 3 29 5 0 0 0 0 0 114 143 136 257
TEMP- 37-RELOAD-MLB- TEBO ARI 17 505 30 105 10 8 14 29 5 91 12 16 2 0 6 0 208 224 406 620
TEMP- 37- MLB PHI 7 226 12 49 4 2 8 12 4 52 15 9 0 0 7 0 217 253 420 656
RR CARIBE TEMP- 36 LARA 3 80 0 16 4 0 0 0 4 9 6 1 0 0 4 1 200 273 300 527
TEMP- 36- CARIBE LARA 14 422 30 84 9 4 17 30 9 89 16 19 0 0 2 1 199 219 431 630
TEMP- 35- CARIBE LARA 19 657 41 135 27 4 16 41 13 106 29 20 5 0 2 2 205 222 403 605
TEMP- 34-ANIVERSARIO3- CARIBE LARA 19 553 39 132 16 7 19 41 8 92 15 24 1 0 0 0 239 249 472 707
SEMIS-TEMPORADA- 33-MLB- TEBO ATL 2 64 5 15 1 1 2 5 2 9 1 3 1 0 1 2 234 265 438 703
PLAYOFF-TEMPORADA 33-MLB- TEBO ATL 2 57 5 13 1 0 1 5 1 15 2 5 1 0 1 0 228 250 333 583
TEMPORADA 33-MLB- TEBO ATL 19 627 53 134 24 6 25 51 10 132 32 27 0 0 4 1 214 231 478 696
FINAL -TEMPORADA 32- MLB- TEBO ATL 7 211 14 37 8 1 9 14 15 70 11 4 0 0 0 0 175 230 436 622
SEMIS-TEMPORADA- 32-MLB- TEBO ATL 3 84 8 18 3 0 4 8 6 18 3 6 2 0 1 1 214 269 476 680
PLAYOFF-TEMPORADA 32-MLB- TEBO ATL 2 60 6 13 2 0 5 6 0 8 1 2 0 0 0 0 217 217 617 834
TEMPORADA 32-MLB- TEBO ATL 27 862 72 207 31 9 30 69 19 189 49 42 4 0 9 3 240 263 483 726
PLAYOFF-TEMPORADA 31-MLB- TEBO ATL 3 92 5 19 4 2 2 5 3 24 4 4 0 0 0 0 207 232 446 646
WILDCARD-TEMPORADA 31-MLB- TEBO ATL 1 27 1 7 0 0 1 1 0 6 1 4 0 0 0 0 259 259 407 666
TEMPORADA 31-MLB- TEBO ATL 33 1045 80 223 33 9 35 79 28 270 44 34 3 0 9 2 213 240 436 652
SEMIS-TEMPORADA- 30-MLB- TEBO STL 3 100 4 15 1 2 2 4 1 29 2 3 0 0 0 0 150 158 310 459
PLAYOFF-TEMPORADA 30-MLB- TEBO STL 2 88 6 20 0 1 4 6 6 22 2 7 0 0 0 1 227 277 443 677
TEMPORADA 30-MLB- TEBO STL 23 723 68 167 16 10 27 64 25 148 25 35 1 0 6 1 231 262 466 696
TEMPORADA 29-MLB- TEBO STL 24 673 26 124 18 3 17 26 19 151 14 14 1 0 1 1 184 207 352 532
PLAYOFF-TEMPORADA 28-MLB- TEBO STL 2 71 2 13 2 0 2 2 0 17 3 0 0 0 0 0 183 183 352 535
TEMPORADA 28-MLB-TEBO STL 25 765 36 148 23 4 24 35 11 157 15 19 1 0 3 0 193 208 395 589
TEMPORADA 27-WBC VEN 7 217 13 45 10 3 11 13 3 36 2 4 0 0 5 0 207 236 544 766
TEMPORADA 27-MLB- TEBO RELOAD STL 3 96 4 15 2 1 3 4 2 26 2 4 0 0 2 0 156 190 354 534
SEMIS-TEMPORADA- 26-MLB- TEBO STL 4 136 2 22 1 1 2 2 4 35 4 5 0 0 0 1 162 186 257 428
PLAYOFF-TEMPORADA 26-MLB- TEBO STL 2 47 6 10 1 0 4 6 1 16 1 5 1 0 0 0 213 224 596 820
TEMPORADA-ANIVERSARIO -T#26- -MLB STL 22 661 40 146 30 4 11 40 7 150 13 33 0 0 2 0 221 231 396 617
SEMIS-TEMPORADA- 25-MLB- TEBO STL 5 174 5 31 5 1 0 5 3 43 6 6 0 0 1 0 178 197 253 433
TEMPORADA 25-MLB- TEBO STL 27 793 51 141 21 2 27 47 17 200 26 25 0 0 2 1 178 197 375 551
TEMPORADA 24 PLAYOFF-MLB- TEBO STL 4 123 5 19 3 0 1 4 0 25 3 6 1 0 1 0 154 160 236 396
TEMPORADA 24-MLB- TEBO STL 27 840 65 181 36 15 33 58 17 166 28 32 1 0 3 0 215 233 512 727
TEMPORADA 23 PLAYOFF-MLB STL 3 94 3 19 2 0 2 3 1 27 0 1 0 0 0 0 202 211 330 530
TEMPORADA 23-MLB- TEBO STL 24 715 51 135 17 7 25 48 11 188 19 20 2 0 4 1 189 205 406 596
TEMPORADA 22 MLB FINAL ATL 1 31 2 4 1 1 2 2 0 15 0 0 0 0 0 0 129 129 548 677
TEMPORADA 22- SEMIS -MLB ATL 6 172 5 18 2 1 5 5 0 62 5 3 0 0 2 0 105 115 262 377
TEMPORADA 22 PLAYOFF-MLB ATL 5 155 10 34 8 1 5 10 1 37 2 6 0 0 1 0 219 229 471 694
TEMPORADA 22-MLB STL 21 623 18 100 12 6 13 18 8 171 4 15 0 0 5 1 161 178 311 478
TEMPORADA 21- CARIBE MAG 17 580 28 118 20 4 17 28 6 114 10 14 0 0 0 0 203 212 410 611
TEMPORADA 20 CARIBE RR MAG 12 375 23 66 5 4 16 23 8 57 4 10 2 0 0 1 176 192 405 576
TEMPORADA 20- CARIBE MAG 15 509 38 122 21 8 12 37 13 104 4 17 1 0 4 1 240 264 464 705
TEMPORADA 19-WBC 日本 19 592 26 109 15 8 13 26 3 176 4 23 1 0 2 1 184 191 363 549
Total -- 651 20252 1350 4202 631 196 658 1314 379 4330 607 708 42 0 121 31 207 226 429 637

Estadistica por Temporada Picheo

Temporada Equipo JJ IP H R ER HR BB SO HBP IBB TBF PC JG JP JS ERA WHIP
SEMIS-TEMPORADA 43-MLB- TEBO ATL 4 36 32 13 12 0 2 22 0 0 126 326 1 3 0 3 0.94
TEMP- 43- MLB-TEBO ATL 22 200.1 142 47 47 12 20 112 5 0 728 1765 13 9 5 2.11 0.81
SERIE DEL CARIBETEMPORADA 42 LG 4 35.1 44 16 16 4 6 19 1 0 145 380 0 3 0 4.1 1.42
FINAL -TEMP- 42- CARIBE LG 5 41 31 8 8 0 1 30 0 0 147 382 3 1 1 1.76 0.78
RR-T42 TEBO-CARIBE LG 15 113.2 106 31 30 2 11 53 3 1 439 1162 7 5 4 2.39 1.03
TEMP- 42- CARIBE-TEBO LG 26 234 199 55 52 15 11 135 6 0 862 2018 16 10 8 2 0.9
FINAL -TEMPORADA 41- MLB- TEBO HOU 7 60 43 15 14 2 8 32 0 0 219 551 3 4 3 2.1 0.85
SEMIS-TEMPORADA- 41-MLB- TEBO HOU 5 53.3 58 14 14 6 4 27 0 0 210 470 3 2 2 2.36 1.16
PLAYOFF-TEMPORADA 41-MLB- TEBO HOU 2 17 20 6 6 0 0 10 0 0 66 151 1 1 0 3.18 1.18
TEMP- 41- MLB-TEBO HOU 22 195 163 57 54 27 5 142 4 0 722 1744 15 7 10 2.49 0.86
SEMIS-TEMPORADA- 40-MLB- TEBO HOU 4 40.1 33 9 9 4 3 22 0 0 152 438 1 3 1 2.02 0.9
PLAYOFF-TEMPORADA 40-MLB- TEBO HOU 2 18 7 1 1 0 0 14 0 0 58 173 2 0 0 0.5 0.39
TEMP- 40- MLB-TEBO HOU 17 166.1 122 33 32 16 9 108 3 1 605 1413 10 4 7 1.73 0.79
PLAYOFF-TEMPORADA 39-MLB- TEBO ARI 3 25.2 23 6 6 2 1 8 0 0 95 186 1 2 1 2.14 0.95
TEMP- 39- MLB-TEBO ARI 12 104.2 92 23 23 8 8 56 1 1 391 926 4 7 2 1.99 0.96
PLAYOFF-TEMPORADA 38-MLB- TEBO ARI 2 17 16 5 5 3 0 8 0 0 65 142 0 2 0 2.65 0.94
TEMPORADA 38-MLB- TEBO ARI 16 148 130 43 43 17 9 92 4 0 554 1301 9 7 5 2.61 0.94
PLAYOFF-TEMPORADA 37-MLB- TEBO ARI 2 26 14 4 4 2 2 23 0 0 92 297 0 2 0 1.38 0.62
TEMP- 37-RELOAD-MLB- TEBO ARI 17 148.1 104 25 25 12 2 104 3 0 524 1291 11 6 7 1.52 0.72
TEMP- 37- MLB PHI 7 63 43 15 15 8 3 36 0 0 223 517 4 3 4 2.14 0.73
RR CARIBE TEMP- 36 LARA 3 22 14 8 7 4 1 17 0 0 80 190 0 2 0 2.86 0.68
TEMP- 36- CARIBE LARA 14 121.1 96 38 37 13 7 77 0 3 446 1027 5 8 4 2.75 0.85
TEMP- 35- CARIBE LARA 19 185.1 161 46 41 13 12 136 5 0 702 1731 8 11 5 1.99 0.93
TEMP- 34-ANIVERSARIO3- CARIBE LARA 19 169 152 60 58 22 15 75 0 0 630 1440 7 12 5 3.09 0.99
SEMIS-TEMPORADA- 33-MLB- TEBO ATL 2 17 23 10 10 4 0 12 1 0 73 150 0 2 0 5.29 1.35
PLAYOFF-TEMPORADA 33-MLB- TEBO ATL 2 18 9 2 2 1 0 18 0 0 61 173 2 0 2 1 0.5
TEMPORADA 33-MLB- TEBO ATL 19 177.3 133 43 41 16 9 118 1 1 649 1536 12 7 6 2.08 0.8
FINAL -TEMPORADA 32- MLB- TEBO ATL 7 56.1 51 20 20 7 5 47 0 0 217 630 4 3 1 3.21 1
SEMIS-TEMPORADA- 32-MLB- TEBO ATL 3 27 19 3 3 0 1 21 0 0 95 267 3 0 3 1 0.74
PLAYOFF-TEMPORADA 32-MLB- TEBO ATL 2 18 10 1 1 0 1 8 0 0 65 153 2 0 1 0.5 0.61
TEMPORADA 32-MLB- TEBO ATL 27 247.3 196 51 51 20 11 136 3 1 905 2088 17 10 11 1.86 0.84
PLAYOFF-TEMPORADA 31-MLB- TEBO ATL 3 26 31 14 14 7 2 13 0 0 107 239 1 2 0 4.85 1.27
WILDCARD-TEMPORADA 31-MLB- TEBO ATL 1 9 4 0 0 0 0 4 0 0 30 89 1 0 1 0 0.44
TEMPORADA 31-MLB- TEBO ATL 33 293.3 200 74 74 35 19 182 3 0 1058 2669 16 16 7 2.27 0.75
SEMIS-TEMPORADA- 30-MLB- TEBO STL 3 31.1 26 10 10 4 2 22 0 1 115 286 0 3 0 2.89 0.9
PLAYOFF-TEMPORADA 30-MLB- TEBO STL 2 26 17 4 4 1 1 19 0 0 92 237 2 0 1 1.38 0.69
TEMPORADA 30-MLB- TEBO STL 23 202.2 160 54 51 21 11 144 4 0 747 1892 11 12 4 2.27 0.85
TEMPORADA 29-MLB- TEBO STL 23 196.1 168 58 57 19 2 96 2 0 721 1594 3 20 1 2.62 0.87
PLAYOFF-TEMPORADA 28-MLB- TEBO STL 2 19.2 10 4 4 2 1 7 0 0 65 165 0 2 0 1.88 0.57
TEMPORADA 28-MLB-TEBO STL 25 220.3 164 49 47 22 6 142 4 0 800 2045 9 15 6 1.92 0.77
TEMPORADA 27-WBC VEN 7 60.3 50 24 23 11 0 40 1 0 224 576 2 5 2 3.43 0.83
TEMPORADA 27-MLB- TEBO RELOAD STL 3 26.1 24 10 9 6 0 15 1 0 97 222 0 3 0 3.1 0.92
SEMIS-TEMPORADA- 26-MLB- TEBO STL 4 40.1 30 7 7 1 2 24 0 0 144 350 0 4 0 1.57 0.8
PLAYOFF-TEMPORADA 26-MLB- TEBO STL 2 13 7 1 0 0 0 9 0 0 42 100 1 1 0 0 0.54
TEMPORADA-ANIVERSARIO -T#26- -MLB STL 22 189.1 131 45 44 13 12 108 3 0 664 1643 10 12 6 2.09 0.76
SEMIS-TEMPORADA- 25-MLB- TEBO STL 5 53.2 34 8 8 3 1 46 0 0 189 442 1 4 0 1.35 0.66
TEMPORADA 25-MLB- TEBO STL 27 242.2 159 26 22 8 6 158 6 0 833 2072 20 6 16 0.82 0.68
TEMPORADA 24 PLAYOFF-MLB- TEBO STL 4 36 30 9 9 3 0 26 2 0 128 361 1 3 1 2.25 0.83
TEMPORADA 24-MLB- TEBO STL 27 240.2 177 67 65 35 11 173 0 0 867 2048 14 12 7 2.44 0.78
TEMPORADA 23 PLAYOFF-MLB STL 3 25 21 11 11 2 0 6 1 0 94 186 0 3 0 3.96 0.84
TEMPORADA 23-MLB- TEBO STL 24 209 131 44 44 23 5 165 6 0 738 1827 13 10 9 1.89 0.65
TEMPORADA 22 MLB FINAL ATL 1 8 12 7 7 3 0 5 0 0 34 83 0 1 0 7.88 1.5
TEMPORADA 22- SEMIS -MLB ATL 6 52.2 34 12 12 7 2 37 2 0 189 532 2 4 2 2.07 0.69
TEMPORADA 22 PLAYOFF-MLB ATL 5 44 16 8 8 4 1 43 2 0 148 444 3 2 2 1.64 0.39
TEMPORADA 22-MLB STL 21 180.1 110 52 50 24 11 139 4 0 633 1715 3 18 2 2.5 0.67
TEMPORADA 21- CARIBE MAG 17 170.1 148 58 55 16 4 94 4 0 636 1438 4 13 3 2.91 0.89
TEMPORADA 20 CARIBE RR MAG 12 108.3 98 35 34 6 6 43 4 1 407 869 5 7 2 2.83 0.96
TEMPORADA 20- CARIBE MAG 15 145 99 20 20 7 8 90 2 0 508 1241 9 6 4 1.24 0.74
TEMPORADA 19-WBC 日本 19 166 126 53 52 30 11 141 3 2 610 1687 4 15 2 2.82 0.83
Total -- 650 5842 4503 1472 1428 553 291 3709 94 12 21266 52070 299 335 176 2.2 0.82

TEBOMVP

Donde nuestro equipo modifica el juego y lo actuliza lo mas moderno posible a la temporada actual de la MLB.