BATEO
| Jugador | JJ | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | SF | IBB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cade Gotta | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 |
| Ali Castillo | 5 | 19 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 316 | 316 | 316 | 632 |
| Carlos Narvaez | 5 | 17 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | 235 | 471 | 706 |
| Eduardo Torrealba | 4 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 300 | 444 | 744 |
| Jackson Chourio | 5 | 14 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 214 | 267 | 429 | 696 |
| Jose Pirela | 5 | 17 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 176 | 176 | 588 | 764 |
| Simon Muzziotti | 5 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 133 | 133 | 133 | 266 |
| Luis Castro | 5 | 19 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 105 | 105 | 211 | 316 |
| Osleivis Basabe | 5 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 105 | 56 | 161 |
| Andres Chaparro | 5 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gustavo Campero | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Delino DeShields | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
| Total | 5 | 150 | 5 | 25 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 26 | 9 | 4 | 0 | 0 | 167 | 183 | 287 | 470 |
PITCHEO
| Jugador | JJ | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | HBP | IBB | TBF | PC | JG | JP | JS | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jefferson Medina | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ismael Guillon | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33 |
| Ramon Rosso | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 23 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 |
| Henry Omana | 2 | 10 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 34 | 86 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0.8 |
| Cristian Alvarado | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15 | 35 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 0.75 |
| Jose Ascanio | 3 | 7 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 28 | 74 | 0 | 0 | 0 | 2.57 | 0.86 |
| Wilfredo Boscan | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 | 42 | 0 | 1 | 0 | 6.75 | 1 |
| Sterling Sharp | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 46 | 0 | 1 | 0 | 15 | 2 |
| Jorge Tavarez | 1 | 2 | 7 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 28 | 0 | 1 | 0 | 18 | 4 |
| Total | 5 | 42 | 36 | 17 | 17 | 6 | 2 | 24 | 0 | 0 | 157 | 386 | 1 | 3 | 0 | 3.64 | 0.9 |
Aguilas Cibaeñas
Águilas Del Zulia
Caribes De Anzoátegui
Estrellas Orientales
Gigantes Del Cibao
Leones Del Caracas
Leones Del Escogido
Navegantes Del Magallanes
Tiburones De la Guaira
Tigres De Aragua
Tigres Del Licey
Toros Del Este
Aldry Acosta