BATEO
| Jugador | JJ | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | SF | IBB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eliezer Alfonzo Jr. | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 333 | 429 | 333 | 762 |
| Diego Rincones | 2 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286 | 286 | 571 | 857 |
| Carlos D. Rodriguez | 2 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 250 | 500 |
| Renato Nunez | 2 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 250 | 250 | 250 | 500 |
| Luis Suisbel | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 500 | 250 | 750 |
| Jose Peraza | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 125 | 125 | 125 | 250 |
| Alberth Martinez | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 125 | 125 | 125 | 250 |
| Tito Polo | 2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 125 | 125 | 125 | 250 |
| Jose Cordoba | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Miguel Aparicio | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aeverson Arteaga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| Total | 2 | 64 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 23 | 7 | 2 | 0 | 0 | 188 | 224 | 219 | 443 |
PITCHEO
| Jugador | JJ | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | HBP | IBB | TBF | PC | JG | JP | JS | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Felipe Vazquez | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bryan Mata | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cristofer Ogando | 1 | 7.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 24 | 68 | 0 | 1 | 0 | 1.25 | 0.14 |
| JC Ramirez | 1 | 7 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 27 | 66 | 0 | 1 | 0 | 3.86 | 0.71 |
| Total | 2 | 17 | 6 | 4 | 4 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | 58 | 152 | 0 | 2 | 0 | 2.21 | 0.37 |
Aguilas Cibaeñas
Águilas Del Zulia
Caribes De Anzoátegui
Estrellas Orientales
Gigantes Del Cibao
Leones Del Caracas
Leones Del Escogido
Navegantes Del Magallanes
Tiburones De la Guaira
Tigres De Aragua
Tigres Del Licey
Toros Del Este
Aeverson Arteaga