BATEO

Jugador JJ AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS SF IBB AVG OBP SLG OPS
Wilmer Perez 3 7 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 286 286 286 572
Odubel Herrera 4 15 2 4 0 0 0 0 1 3 5 1 0 0 267 312 267 579
Willians Astudillo 4 12 1 3 0 0 0 0 1 1 3 0 0 0 250 308 250 558
Antonio Pinero 4 13 1 3 1 0 1 3 0 1 1 0 0 0 231 231 692 923
Jesus Aguilar 4 14 1 3 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 214 214 214 428
Yonathan Daza 4 10 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 200 273 200 473
Livan Soto 4 15 1 2 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 133 133 133 266
Eduardo Escobar 4 16 2 2 0 0 2 5 0 1 0 0 0 0 125 125 625 750
Harold Castro 4 17 0 2 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 118 118 235 353
Anthony Jimenez 3 3 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Rene Pinto 4 8 0 0 0 0 0 0 1 3 1 1 0 0 0 111 0 111
Pedro Castellanos 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jesus Sanchez 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0
Total 6 132 10 23 2 0 3 10 4 19 14 5 0 0 174 199 295 494

PITCHEO

Jugador JJ IP H R ER HR BB SO HBP IBB TBF PC JG JP JS ERA WHIP
Vladimir Gutierrez 1 5 2 0 0 0 0 5 0 0 17 44 1 0 0 0 0.4
Silvino Bracho 2 3 2 0 0 0 0 3 0 0 9 19 0 0 0 0 0.67
Fernando Abad 3 7 2 0 0 0 0 7 0 0 22 55 0 0 0 0 0.29
Esmil Rogers 1 5 6 1 1 0 2 1 0 0 16 60 0 0 0 1.8 1.6
Kevin Kelly 3 5.1 3 1 1 0 2 5 0 1 21 57 0 1 1 2.05 1.14
Jose Urena 2 8.1 8 2 2 1 0 5 0 0 31 78 0 1 0 2.22 0.99
Alex Carrillo 2 1 1 1 1 1 0 2 0 0 4 13 0 1 0 9 1
Eudis Idrogo 1 1 1 1 1 0 0 2 0 0 4 17 0 0 0 9 1
Yoanner Negrin 1 3 8 6 6 1 0 1 0 0 16 29 0 0 0 18 2.67
Total 6 38.2 33 12 12 3 4 31 0 1 140 372 1 3 1 2.88 0.99

TEBOMVP

Donde nuestro equipo modifica el juego y lo actuliza lo mas moderno posible a la temporada actual de la MLB.