BATEO

Jugador JJ AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS SF IBB AVG OBP SLG OPS
Eugenio Suarez 8 28 3 12 0 1 2 4 1 0 0 1 0 0 429 448 821 1269
Eduardo Garcia 8 27 1 10 1 0 1 2 1 3 1 0 0 0 370 393 593 986
Carlos Tocci 8 30 6 10 0 1 0 0 0 4 6 2 0 0 333 333 433 766
Gorkys Hernandez 8 34 2 9 1 0 0 2 0 6 8 2 0 0 265 265 324 589
Lenyn Sosa 8 32 1 8 0 0 0 0 0 2 0 3 0 0 250 250 250 500
Lorenzo Cedrola 8 32 1 8 0 1 0 1 2 3 4 1 0 1 250 294 344 638
Jose Rondon 4 11 0 2 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 182 250 364 614
Yangervis Solarte 4 12 0 2 0 0 0 1 0 2 1 1 1 0 167 154 167 321
Gersel Pitre 8 24 1 4 0 1 0 1 2 6 1 1 0 0 167 231 292 523
Wilmer Difo 8 27 4 4 0 0 1 6 1 5 6 2 0 0 148 179 296 475
Troy Johnston 3 7 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0
Total 9 264 19 69 3 4 4 18 8 33 27 14 2 1 261 281 390 671

PITCHEO

Jugador JJ IP H R ER HR BB SO HBP IBB TBF PC JG JP JS ERA WHIP
Ricardo Rodriguez 3 4.1 0 0 0 0 0 3 0 0 13 22 0 0 0 0 0
Ben Braymer 1 6.2 3 0 0 0 0 2 0 0 21 44 0 0 0 0 0.48
Julio Robaina 1 9 3 0 0 0 1 2 0 0 30 55 1 0 0 0 0.44
Adrian Luna 1 1.1 0 0 0 0 0 2 0 0 4 18 0 0 0 0 0
Alvin Herrera 3 4.2 3 0 0 0 0 3 0 0 16 34 0 0 0 0 0.71
Ben Holmes 2 13.1 10 1 1 0 0 7 0 0 48 120 1 0 0 0.69 0.76
Joshua Cornielly 2 4.2 2 1 1 0 0 4 0 0 16 33 0 0 0 2.14 0.48
Mayckol Guaipe 2 4.1 5 1 1 0 0 1 0 0 15 37 1 0 0 2.2 1.22
Jhoulys Chacin 1 4 3 1 1 0 1 4 0 0 16 44 0 1 0 2.25 1
Jesus Vargas 3 17.2 18 9 9 1 0 6 0 0 67 133 0 3 0 4.71 1.05
Carlos Hernandez 2 3 2 2 2 2 0 2 0 0 11 21 0 1 0 6 0.67
Total 9 72.3 49 15 15 3 2 36 0 0 257 561 3 5 0 1.92 0.73

TEBOMVP

Donde nuestro equipo modifica el juego y lo actuliza lo mas moderno posible a la temporada actual de la MLB.