
Equipo Actual : Texas Rangers
Manager : Maikel González (Kelo)
Presupuesto Manager :0
Premios:Titulos Ganados/Manager del Año.
Temporada Actual
AB | H | HR | RBI | AVG | OBP |
---|---|---|---|---|---|
543 | 114 | 24 | 44 | 210 | 229 |
JG | JP | JS | ERA | IP | SO |
---|---|---|---|---|---|
8 | 8 | 3 | 1.81 | 154 | 102 |
Estadistica por Partido Bateo Temporada Actual
Partido | Versus | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | SF | SH | HBP | IBB | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J01-T46-MLB | Chicago White Sox | 34 | 4 | 8 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | 278 | 765 | 1043 |
J02-T46-MLB | Atlanta Braves | 30 | 3 | 7 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 281 | 567 | 848 |
J04-T46-MLB | San Diego Padres | 34 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 200 | 382 | 582 |
J05-T46-MLB | Philadelphia Phillies | 36 | 11 | 14 | 1 | 1 | 5 | 11 | 0 | 3 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 389 | 368 | 1083 | 1451 |
J06-T46-MLB | New York Yankees | 28 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 179 | 258 | 179 | 437 |
J07-T46-MLB | New York Mets | 45 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 191 | 244 | 435 |
Semana 1 | 207 | 21 | 47 | 5 | 2 | 12 | 21 | 8 | 48 | 24 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 227 | 260 | 536 | 769 | |
J10-T46-MLB | Baltimore Orioles | 34 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 200 | 412 | 612 |
J11T46-MLB | Toronto Blue Jays | 36 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 194 | 237 | 250 | 487 |
J12-T46-MLB | Chicago White Sox | 32 | 4 | 9 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281 | 281 | 625 | 906 |
J13-T46-MLB | Atlanta Braves | 37 | 8 | 11 | 1 | 0 | 3 | 8 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297 | 297 | 676 | 973 |
Semana 2 | 139 | 16 | 33 | 2 | 1 | 7 | 16 | 2 | 33 | 11 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 237 | 254 | 489 | 728 | |
J15-T46-MLB | San Diego Padres | 27 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 148 | 444 | 592 |
J16-T46-MLB | Philadelphia Phillies | 30 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 200 | 194 | 500 | 694 |
J17-T46-MLB | New York Yankees | 29 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241 | 241 | 241 | 482 |
J18-T46-MLB | New York Mets | 34 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 | 206 | 265 | 471 |
J21-T46-MLB | Baltimore Orioles | 30 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 167 | 467 | 634 |
J22-T46-MLB | Toronto Blue Jays | 47 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 125 | 319 | 444 |
Semana 3 | 197 | 9 | 34 | 3 | 4 | 5 | 7 | 1 | 43 | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 173 | 176 | 365 | 541 | |
Total Temporada Actual | 543 | 46 | 114 | 10 | 7 | 24 | 44 | 11 | 124 | 48 | 21 | 3 | 0 | 3 | 0 | 210 | 229 | 462 | 673 |
Estadistica por Partido Picheo Temporada Actual
Partido | Versus | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | HBP | IBB | TBF | PC | JG | JP | JS | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J01-T46-MLB | Chicago White Sox | 8 | 9 | 8 | 6 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 34 | 52 | 0 | 1 | 0 | 6.75 | 1.12 |
J02-T46-MLB | Atlanta Braves | 9 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 30 | 101 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.33 |
J04-T46-MLB | San Diego Padres | 9 | 11 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 39 | 114 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1.56 |
J05-T46-MLB | Philadelphia Phillies | 9 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 30 | 54 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.78 |
J06-T46-MLB | New York Yankees | 8 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 26 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1.12 | 0.88 |
J07-T46-MLB | New York Mets | 14 | 13 | 3 | 3 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 50 | 129 | 0 | 1 | 0 | 1.93 | 0.93 |
Semana 1 | 57 | 50 | 18 | 16 | 8 | 3 | 30 | 0 | 0 | 209 | 505 | 2 | 4 | 0 | 2.53 | 0.93 | |
J10-T46-MLB | Baltimore Orioles | 10 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 38 | 115 | 1 | 0 | 1 | 1.8 | 0.8 |
J11T46-MLB | Toronto Blue Jays | 11 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 15 | 1 | 0 | 41 | 150 | 0 | 1 | 0 | 1.64 | 0.82 |
J12-T46-MLB | Chicago White Sox | 9 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 33 | 87 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.67 |
J13-T46-MLB | Atlanta Braves | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 28 | 47 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.44 |
Semana 2 | 39 | 25 | 6 | 6 | 2 | 2 | 38 | 1 | 0 | 140 | 399 | 3 | 1 | 2 | 1.38 | 0.69 | |
J15-T46-MLB | San Diego Padres | 9 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 31 | 73 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.78 |
J16-T46-MLB | Philadelphia Phillies | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 52 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78 |
J17-T46-MLB | New York Yankees | 9 | 9 | 3 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 31 | 98 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
J18-T46-MLB | New York Mets | 8 | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 33 | 96 | 0 | 1 | 0 | 3.38 | 1.12 |
J21-T46-MLB | Baltimore Orioles | 9 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 35 | 89 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1.11 |
J22-T46-MLB | Toronto Blue Jays | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 48 | 158 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.36 |
Semana 3 | 58 | 45 | 9 | 9 | 5 | 2 | 34 | 2 | 0 | 210 | 566 | 3 | 3 | 1 | 1.4 | 0.81 | |
Total Temporada Actual | 154 | 120 | 33 | 31 | 15 | 7 | 102 | 3 | 0 | 559 | 1470 | 8 | 8 | 3 | 1.81 | 0.82 |
Estadistica por Temporada Bateo
Temporada | Equipo | JJ | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | SF | SH | HBP | IBB | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMP- 46- MLB | TEX | 16 | 543 | 46 | 114 | 10 | 7 | 24 | 44 | 11 | 124 | 48 | 21 | 3 | 0 | 3 | 0 | 210 | 229 | 462 | 671 |
TEMP- 45- MLB -ANIVERSARIO | TEX | 17 | 550 | 28 | 92 | 11 | 2 | 7 | 24 | 11 | 118 | 71 | 32 | 0 | 0 | 3 | 1 | 167 | 188 | 269 | 441 |
TEMP- 44- MLB -ANIVERSARIO | TEX | 26 | 840 | 62 | 163 | 19 | 6 | 22 | 56 | 18 | 194 | 92 | 48 | 3 | 0 | 3 | 0 | 194 | 213 | 365 | 557 |
PLAYOFF-TEMPORADA 43-MLB- TEBO | TEX | 2 | 67 | 2 | 15 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 224 | 235 | 328 | 563 |
TEMP- 43- MLB-TEBO | TEX | 24 | 876 | 53 | 177 | 15 | 6 | 22 | 53 | 7 | 208 | 47 | 39 | 0 | 0 | 1 | 0 | 202 | 209 | 357 | 558 |
Total | -- | 85 | 2876 | 191 | 561 | 55 | 22 | 76 | 179 | 47 | 655 | 262 | 142 | 6 | 0 | 11 | 1 | 195 | 211 | 362 | 557 |
Estadistica por Temporada Picheo
Temporada | Equipo | JJ | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | HBP | IBB | TBF | PC | JG | JP | JS | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMP- 46- MLB | TEX | 16 | 154 | 120 | 33 | 31 | 15 | 7 | 102 | 3 | 0 | 559 | 1470 | 8 | 8 | 3 | 1.81 | 0.82 |
TEMP- 45- MLB -ANIVERSARIO | TEX | 17 | 166 | 132 | 44 | 43 | 18 | 7 | 96 | 1 | 2 | 600 | 1406 | 7 | 10 | 2 | 2.33 | 0.84 |
TEMP- 44- MLB -ANIVERSARIO | TEX | 26 | 236.1 | 178 | 62 | 59 | 29 | 6 | 165 | 2 | 0 | 860 | 2030 | 11 | 14 | 3 | 2.25 | 0.78 |
PLAYOFF-TEMPORADA 43-MLB- TEBO | TEX | 2 | 18 | 13 | 4 | 4 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 64 | 180 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.72 |
TEMP- 43- MLB-TEBO | TEX | 24 | 252.1 | 212 | 61 | 60 | 21 | 6 | 191 | 5 | 0 | 925 | 2159 | 10 | 14 | 8 | 2.14 | 0.86 |
Total | -- | 85 | 826.2 | 655 | 204 | 197 | 84 | 26 | 565 | 11 | 2 | 3008 | 7245 | 36 | 48 | 16 | 2.15 | 0.82 |