
Equipo Actual : Texas Rangers
Manager : Maikel González (Kelo)
Presupuesto Manager :0
Premios:Titulos Ganados/Manager del Año.
Temporada Actual
AB | H | HR | RBI | AVG | OBP |
---|---|---|---|---|---|
436 | 76 | 7 | 21 | 174 | 191 |
JG | JP | JS | ERA | IP | SO |
---|---|---|---|---|---|
5 | 8 | 2 | 2.7 | 130 | 81 |
Estadistica por Partido Bateo Temporada Actual
Partido | Versus | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | SF | SH | HBP | IBB | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J1-T45-MLB | Chicago White Sox | 30 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 226 | 400 | 626 |
J2-T45-MLB | Atlanta Braves | 30 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 281 | 233 | 514 |
J4-T45-MLB | San Diego Padres | 29 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 138 | 138 | 276 |
J5-T45-MLB | Philadelphia Phillies | 28 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 | 214 | 500 | 714 |
J7-T45-MLB | New York Mets | 32 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 235 | 375 | 610 |
Semana 1 | 149 | 9 | 29 | 4 | 0 | 3 | 8 | 5 | 34 | 23 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 221 | 329 | 530 | |
J8-T45-MLB | Los Angeles Dodgers | 31 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | 161 | 387 | 548 |
J9 -T45-MLB | Boston Red Sox | 56 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 107 | 179 | 286 |
J11 -T45-MLB | Toronto Blue Jays | 49 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 122 | 189 | 163 | 352 |
J12 -T45-MLB | Chicago White Sox | 35 | 3 | 12 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343 | 343 | 543 | 886 |
J13 -T45-MLB | Atlanta Braves | 28 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 | 179 | 250 | 429 |
Semana 2 | 199 | 10 | 34 | 4 | 2 | 2 | 9 | 3 | 25 | 23 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 171 | 187 | 281 | 453 | |
J16 -T45-MLB | Philadelphia Phillies | 27 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 74 | 74 | 148 |
J21-T45-MLB | Baltimore Orioles | 31 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 226 | 484 | 710 |
J22-T45-MLB | Toronto Blue Jays | 30 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 133 | 267 | 400 |
Semana 3 | 88 | 5 | 13 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 19 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 148 | 284 | 432 | |
Total Temporada Actual | 436 | 24 | 76 | 10 | 2 | 7 | 21 | 8 | 78 | 52 | 25 | 0 | 0 | 1 | 1 | 174 | 191 | 298 | 471 |
Estadistica por Partido Picheo Temporada Actual
Partido | Versus | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | HBP | IBB | TBF | PC | JG | JP | JS | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J1-T45-MLB | Chicago White Sox | 9 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 31 | 61 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.89 |
J2-T45-MLB | Atlanta Braves | 9 | 10 | 3 | 3 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 35 | 104 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1.11 |
J4-T45-MLB | San Diego Padres | 8 | 9 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 33 | 73 | 0 | 1 | 0 | 5.62 | 1.25 |
J5-T45-MLB | Philadelphia Phillies | 9 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 37 | 134 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1.11 |
J7-T45-MLB | New York Mets | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 34 | 83 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
Semana 1 | 45 | 39 | 12 | 12 | 5 | 4 | 28 | 0 | 0 | 170 | 455 | 3 | 2 | 1 | 2.4 | 0.96 | |
J8-T45-MLB | Los Angeles Dodgers | 8 | 7 | 4 | 4 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 31 | 64 | 0 | 1 | 0 | 4.5 | 0.88 |
J9 -T45-MLB | Boston Red Sox | 18 | 12 | 3 | 3 | 3 | 1 | 12 | 0 | 1 | 61 | 118 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 0.72 |
J11 -T45-MLB | Toronto Blue Jays | 15 | 11 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 51 | 120 | 0 | 1 | 0 | 1.2 | 0.73 |
J12 -T45-MLB | Chicago White Sox | 10 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 33 | 65 | 1 | 0 | 0 | 1.8 | 0.7 |
J13 -T45-MLB | Atlanta Braves | 8 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 30 | 79 | 0 | 1 | 0 | 2.25 | 0.88 |
Semana 2 | 59 | 44 | 14 | 13 | 8 | 1 | 36 | 1 | 1 | 206 | 446 | 1 | 4 | 0 | 1.98 | 0.76 | |
J16 -T45-MLB | Philadelphia Phillies | 8 | 10 | 5 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 34 | 89 | 0 | 1 | 0 | 5.62 | 1.25 |
J21-T45-MLB | Baltimore Orioles | 9 | 14 | 9 | 9 | 3 | 2 | 6 | 0 | 1 | 42 | 98 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1.78 |
J22-T45-MLB | Toronto Blue Jays | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 27 | 84 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.22 |
Semana 3 | 26 | 26 | 14 | 14 | 4 | 2 | 17 | 0 | 1 | 103 | 271 | 1 | 2 | 1 | 4.85 | 1.08 | |
Total Temporada Actual | 130 | 109 | 40 | 39 | 17 | 7 | 81 | 1 | 2 | 479 | 1172 | 5 | 8 | 2 | 2.7 | 0.89 |
Estadistica por Temporada Bateo
Temporada | Equipo | JJ | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | SF | SH | HBP | IBB | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMP- 45- MLB -ANIVERSARIO | TEX | 13 | 436 | 24 | 76 | 10 | 2 | 7 | 21 | 8 | 78 | 52 | 25 | 0 | 0 | 1 | 1 | 174 | 191 | 298 | 476 |
TEMP- 44- MLB -ANIVERSARIO | TEX | 26 | 840 | 62 | 163 | 19 | 6 | 22 | 56 | 18 | 194 | 92 | 48 | 3 | 0 | 3 | 0 | 194 | 213 | 365 | 557 |
PLAYOFF-TEMPORADA 43-MLB- TEBO | TEX | 2 | 67 | 2 | 15 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 224 | 235 | 328 | 563 |
TEMP- 43- MLB-TEBO | TEX | 24 | 876 | 53 | 177 | 15 | 6 | 22 | 53 | 7 | 208 | 47 | 39 | 0 | 0 | 1 | 0 | 202 | 209 | 357 | 558 |
Total | -- | 65 | 2219 | 141 | 431 | 44 | 15 | 52 | 132 | 33 | 491 | 195 | 114 | 3 | 0 | 6 | 1 | 194 | 208 | 348 | 541 |
Estadistica por Temporada Picheo
Temporada | Equipo | JJ | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | HBP | IBB | TBF | PC | JG | JP | JS | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMP- 45- MLB -ANIVERSARIO | TEX | 13 | 130 | 109 | 40 | 39 | 17 | 7 | 81 | 1 | 2 | 479 | 1172 | 5 | 8 | 2 | 2.7 | 0.89 |
TEMP- 44- MLB -ANIVERSARIO | TEX | 26 | 236.1 | 178 | 62 | 59 | 29 | 6 | 165 | 2 | 0 | 860 | 2030 | 11 | 14 | 3 | 2.25 | 0.78 |
PLAYOFF-TEMPORADA 43-MLB- TEBO | TEX | 2 | 18 | 13 | 4 | 4 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 64 | 180 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.72 |
TEMP- 43- MLB-TEBO | TEX | 24 | 252.1 | 212 | 61 | 60 | 21 | 6 | 191 | 5 | 0 | 925 | 2159 | 10 | 14 | 8 | 2.14 | 0.86 |
Total | -- | 65 | 636.2 | 512 | 167 | 162 | 68 | 19 | 448 | 8 | 2 | 2328 | 5541 | 26 | 38 | 13 | 2.29 | 0.83 |