Lideres de Bateo Temporada 1
| BATEO | AVG. | |
|---|---|---|
![]() | Giovanny Urshela - NYY | 330 |
| Kyle Higashioka - NYY | 279 | |
| Alex Bregman - HOU | 269 | |
| Mike Trout - ATL | 257 | |
| Gleyber Torres - NYY | 256 | |
| ANOTADAS | R | |
|---|---|---|
![]() | Justin Turner - LAD | 17 |
| Corey Seager - LAD | 15 | |
| Cody Bellinger - LAD | 15 | |
| Giovanny Urshela - NYY | 14 | |
| Alex Bregman - HOU | 14 | |
| EMPUJADAS | RBI | |
|---|---|---|
![]() | Juan Soto - WAS | 16 |
| DJ LeMahieu - NYY | 14 | |
| Giovanny Urshela - NYY | 14 | |
| Justin Turner - LAD | 14 | |
| A.J. Pollock - LAD | 13 | |
| HITS | H | |
|---|---|---|
![]() | Giovanny Urshela - NYY | 30 |
| DJ LeMahieu - NYY | 29 | |
| Fernando Tatis Jr. - SD | 28 | |
| Mike Trout - ATL | 27 | |
| Juan Soto - WAS | 27 | |
| DOBLES | 2B | |
|---|---|---|
![]() | Aaron Judge - NYY | 6 |
| Javy Baez - MIN | 6 | |
| Juan Soto - WAS | 6 | |
| Ian Happ - MIN | 5 | |
| DJ LeMahieu - NYY | 5 | |
| TRIPLES | 3B | |
|---|---|---|
![]() | A.J. Pollock - LAD | 4 |
| Mike Trout - ATL | 3 | |
| Mookie Betts - LAD | 3 | |
| Nolan Arenado - TOR | 3 | |
| George Springer - TOR | 3 | |
| JONRONES | HR | |
|---|---|---|
![]() | Mike Trout - ATL | 10 |
| Justin Turner - LAD | 10 | |
| Giancarlo Stanton - NYY | 9 | |
| Alex Bregman - HOU | 8 | |
| Juan Soto - WAS | 8 | |
| BASES ROBADAS | SB | |
|---|---|---|
![]() | Trea Turner - WAS | 12 |
| Carlos Correa - HOU | 10 | |
| Ramon Laureano - HOU | 7 | |
| Wil Myers - SD | 6 | |
| Michael Brantley - HOU | 6 | |
| SLUGGINGS | SLG | |
|---|---|---|
![]() | Mike Trout - ATL | 781 |
| Giovanny Urshela - NYY | 736 | |
| Alex Bregman - HOU | 720 | |
| Justin Turner - LAD | 667 | |
| Giancarlo Stanton - NYY | 657 | |
| PORCENTAJE DE BASES | OBP | |
|---|---|---|
![]() | Giovanny Urshela - NYY | 358 |
| Kyle Higashioka - NYY | 310 | |
| Cody Bellinger - LAD | 287 | |
| Alex Bregman - HOU | 284 | |
| Mike Trout - ATL | 284 | |
| BASE MAS SLUGGINGS | OPS | |
|---|---|---|
![]() | Giovanny Urshela - NYY | 1094 |
| Mike Trout - ATL | 1065 | |
| Alex Bregman - HOU | 1004 | |
| Kyle Higashioka - NYY | 942 | |
| Justin Turner - LAD | 941 | |
Aguilas Cibaeñas
Águilas Del Zulia
Caribes De Anzoátegui
Estrellas Orientales
Gigantes Del Cibao
Leones Del Caracas
Leones Del Escogido
Navegantes Del Magallanes
Tiburones De la Guaira
Tigres De Aragua
Tigres Del Licey
Toros Del Este
.png)



d.png)

















.png)









 (1).png)



 (1)cccc.png)





.png)
.png)













.png)



 (1).png)


.png)
.png)



.png)










.png)
.png)


.png)






 (1)fffg.png)











.png)


.png)





.png)
.png)








.png)




