B/T :/ | 1ra Pos : | 2da_Pos :

Equipo Actual :Agentes Libres

Jugador : Roman Quinn

Salario : $0

Premios: MVP/CYY

Temporada Actual

AB H HR RBI AVG OBP

Estadistica por Partido Temporada Actual

Partido Versus AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS SF SH HBP IBB AVG OBP SLG OPS

Estadistica por Temporada

Temporada Equipo JJ AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS SF SH HBP IBB AVG OBP SLG OPS
TEMPORADA 32-MLB- TEBO DB 25 97 14 24 3 4 5 10 0 17 2 2 0 0 0 0 247 247 639 886
PLAYOFF-TEMPORADA 31-MLB- TEBO DB 2 6 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 167 167 167 334
FINAL -TEMPORADA 30- MLB- TEBO TEX 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0
TEMPORADA 31-MLB- TEBO DB 32 119 11 29 2 2 4 11 2 14 4 6 0 0 3 0 244 274 462 720
SEMIS-TEMPORADA- 30-MLB- TEBO TEX 2 3 2 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 333 333 333 666
PLAYOFF-TEMPORADA 30-MLB- TEBO TEX 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
TEMPORADA 30-MLB- TEBO TEX 13 21 5 4 0 0 0 0 0 5 5 3 0 0 0 0 190 190 190 380
FINAL -TEMPORADA 29- MLB- TEBO TEX 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0
SEMIS-TEMPORADA- 29-MLB- TEBO TEX 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PLAYOFF-TEMPORADA 29-MLB- TEBO TEX 1 4 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 250 250 250 500
TEMPORADA 29-MLB- TEBO TEX 11 25 5 7 1 0 0 0 0 4 5 1 0 0 0 0 280 280 360 640
TEMPORADA 15 PLAYOFF-MLB PHI 5 17 0 4 0 0 0 1 0 5 0 1 0 0 0 0 235 235 235 470
TEMPORADA 15-MLB- TEBO PHI 17 54 7 15 0 0 1 3 0 18 8 6 0 0 0 0 278 278 352 630
TEMPORADA 14-MLB- TEBO PHI 25 52 5 10 0 1 0 1 0 10 15 4 0 0 0 0 192 192 250 442
TEMPORADA 13- SEMIS -MLB- TEBO PHI 3 4 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEMPORADA 13 PLAYOFF-MLB- TEBO PHI 5 7 2 0 0 0 0 0 0 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
TEMPORADA 13-MLB- TEBO PHI 37 126 10 21 2 0 1 6 3 33 19 1 0 0 2 0 167 198 230 413
TEMPORADA 12 PLAYOFF-MLB- TEBO PHI 4 14 1 4 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 286 286 286 572
TEMPORADA 12-MLB- TEBO PHI 31 118 13 33 5 3 5 11 1 25 6 9 0 0 2 0 280 298 610 899
TEMPORADA 6 TEBO LAD 5 2 2 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
TEBO FINAL T5 LAD 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
TEBO SEMIS T5 LAD 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0
TEBO PLAY OFF T5 LAD 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEMPORADA 5 TEBO LAD 9 7 4 2 0 0 0 1 0 1 5 1 0 0 2 0 286 444 286 730
TEBO PLAY OFF T4 LAD 4 11 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEMPORADA 4 TEBO LAD 21 51 6 8 2 1 1 5 0 17 7 2 0 0 3 0 157 204 373 577
TEBO FINAL T3 HOU 5 23 2 5 0 1 1 1 0 3 1 1 0 0 0 0 217 217 522 739
TEBO SEMIS T3 HOU 6 22 2 7 1 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 318 318 545 863
TEBO PLAY OFF T3 HOU 4 16 2 4 1 0 0 1 1 2 2 2 0 0 2 0 250 368 375 743
TEMPORADA 3 TEBO HOU 25 104 14 31 3 2 7 10 2 25 10 7 0 0 1 0 298 318 683 982
TEMPORADA 2 TEBO HOU 31 97 11 20 2 0 4 6 3 18 15 10 1 0 2 0 206 243 412 626
Total -- 340 1005 121 231 22 15 29 67 12 216 124 67 1 0 17 0 230 251 434 674

TEBOMVP

Donde nuestro equipo modifica el juego y lo actuliza lo mas moderno posible a la temporada actual de la MLB.