BATEO
| Jugador | JJ | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | SF | IBB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hector Rodriguez | 4 | 16 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 312 | 294 | 562 | 856 |
| Erik Gonzalez | 8 | 30 | 3 | 8 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 267 | 303 | 600 | 903 |
| Junior Caminero | 8 | 24 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 250 | 280 | 500 | 780 |
| Socrates Brito | 7 | 21 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 238 | 273 | 429 | 702 |
| Franchy Cordero | 8 | 24 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 208 | 269 | 292 | 561 |
| Junior Lake | 5 | 15 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 400 |
| David Rodriguez | 8 | 26 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 192 | 276 | 500 | 776 |
| Sandber Pimentel | 8 | 29 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 69 | 69 | 69 | 138 |
| Ramon Laureano | 8 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 74 |
| Jean Segura | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 8 | 214 | 19 | 39 | 2 | 2 | 6 | 15 | 9 | 41 | 17 | 3 | 2 | 2 | 182 | 220 | 341 | 561 |
PITCHEO
| Jugador | JJ | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | HBP | IBB | TBF | PC | JG | JP | JS | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emmanuel Ramirez | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Brian Moran | 1 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luis Oviedo | 1 | 4.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 17 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71 |
| Johnny Cueto | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 44 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0.5 |
| Jose Ramon Rodriguez | 2 | 12 | 12 | 2 | 2 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 42 | 129 | 1 | 0 | 0 | 1.59 | 1.15 |
| Cameron Gann | 2 | 11 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 36 | 84 | 1 | 0 | 0 | 1.64 | 0.55 |
| Joshua Cornielly | 7 | 8.2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 12 | 1 | 0 | 32 | 124 | 1 | 0 | 0 | 2.65 | 1.18 |
| Eduardo Rivera | 2 | 8 | 13 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 33 | 78 | 0 | 1 | 0 | 3.38 | 1.75 |
| Augusto Calderon | 8 | 11.1 | 8 | 6 | 4 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 44 | 124 | 1 | 2 | 0 | 3.71 | 1.13 |
| Rodolfo Martinez | 6 | 6.2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 25 | 75 | 1 | 0 | 3 | 5.62 | 1.04 |
| Total | 8 | 71 | 58 | 20 | 17 | 5 | 7 | 51 | 1 | 0 | 259 | 736 | 5 | 3 | 4 | 2.39 | 1.02 |
Aguilas Cibaeñas
Águilas Del Zulia
Caribes De Anzoátegui
Estrellas Orientales
Gigantes Del Cibao
Leones Del Caracas
Leones Del Escogido
Navegantes Del Magallanes
Tiburones De la Guaira
Tigres De Aragua
Tigres Del Licey
Toros Del Este
Alexi Amarista