BATEO

Jugador JJ AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS SF IBB AVG OBP SLG OPS
Herlis Rodriguez 9 35 1 12 1 0 0 0 0 5 7 5 0 0 343 343 400 743
Balbino Fuenmayor 9 34 1 8 3 0 0 0 0 5 0 0 0 0 235 235 412 647
Andruw Monasterio 9 29 0 6 0 0 0 0 0 6 3 1 0 0 207 233 207 440
Romer Cuadrado 9 30 0 6 1 1 0 1 0 6 2 1 0 0 200 200 367 567
Emilio Bonifacio 9 27 1 5 0 1 0 3 0 11 3 0 0 0 185 185 296 481
Leonel Valera 9 22 2 4 0 0 0 0 0 5 2 0 0 0 182 182 182 364
Edward Olivares 9 30 1 5 0 0 1 3 3 6 2 0 0 2 167 242 300 542
David Rodriguez 9 32 1 5 0 0 0 1 1 8 0 1 0 0 156 182 156 338
Jose Luis Fernandez 9 34 1 4 1 0 0 1 1 10 1 0 0 0 118 143 176 319
Ali Sanchez 4 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Mendoza 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 10 280 10 55 6 2 1 9 5 62 20 8 0 2 196 213 275 488

PITCHEO

Jugador JJ IP H R ER HR BB SO HBP IBB TBF PC JG JP JS ERA WHIP
Collin Wiles 3 5.3 1 0 0 0 0 3 0 0 18 42 0 0 0 0 0.19
Jose Ramon Rodriguez 1 4 2 0 0 0 0 4 0 0 12 36 0 0 0 0 0.5
Liarvis Breto 4 3.2 0 0 0 0 0 6 0 0 11 34 0 0 4 0 0
Nico Tellache 3 19 8 1 1 0 0 18 0 0 60 176 1 0 0 0.47 0.42
Yorvin Pantoja 7 16.2 7 1 1 1 0 19 0 0 52 166 3 1 0 0.56 0.43
Leonard Garcia 2 10 5 2 2 1 1 8 0 0 36 99 0 1 0 1.8 0.6
Harol Gonzalez 3 15 11 4 4 3 0 11 0 0 54 158 0 1 0 2.4 0.73
Gabriel Aguilera 1 1 2 1 1 0 1 1 0 0 6 16 0 1 0 9 3
Loiger Padron 3 4 5 4 4 1 0 1 0 0 17 40 0 1 0 9 1.25
Total 10 79.1 41 13 13 6 2 71 0 0 266 767 4 5 4 1.51 0.55

TEBOMVP

Donde nuestro equipo modifica el juego y lo actuliza lo mas moderno posible a la temporada actual de la MLB.