BATEO

Jugador JJ AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS SF IBB AVG OBP SLG OPS
Juan Lagares 1 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 667 667 667 1334
Alfredo Reyes 1 6 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 500 500 1000
Yefri Perez 2 4 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 500 600 1000 1600
Leury Garcia 7 32 4 15 1 1 0 2 1 3 3 2 0 0 469 485 625 1110
Ezequiel Duran 7 36 3 16 2 0 0 3 0 9 5 2 0 0 444 444 556 1000
J.C Escarra 6 28 1 12 2 0 1 3 0 0 0 0 0 0 429 429 714 1143
Aderlin Rodriguez 7 29 2 11 1 0 0 1 1 5 1 0 0 1 379 400 448 848
Jose Caballero 7 31 3 8 1 1 0 1 0 2 5 2 0 0 258 258 419 677
Keinner Pina 7 33 0 7 0 0 0 1 0 5 0 0 0 0 212 212 212 424
Erick Mejia 7 35 3 7 0 0 1 1 1 6 2 0 0 0 200 222 314 536
Alexander Canario 7 32 2 6 0 0 1 3 0 8 2 1 0 0 188 188 312 500
Jonathan Villar 7 37 0 4 0 0 0 1 0 8 1 0 0 0 108 108 108 216
Michael Perez 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 7 309 18 93 8 2 3 16 4 46 19 7 0 2 301 310 411 721

PITCHEO

Jugador JJ IP H R ER HR BB SO HBP IBB TBF PC JG JP JS ERA WHIP
Yorvin Pantoja 1 7 2 0 0 0 0 7 0 0 23 70 1 0 0 0 0.29
Carlos Romero 3 4 3 0 0 0 4 4 0 0 18 51 0 0 0 0 1.75
Mauricio Llovera 4 7.2 4 0 0 0 0 3 0 0 24 59 0 0 0 0 0.56
Carlos Espinal 5 6.2 1 0 0 0 2 5 0 0 21 52 0 0 0 0 0.48
R.J. Alaniz 5 10.2 5 1 1 1 0 9 0 0 35 106 1 0 0 0.95 0.53
Jhan Marinez 3 8 4 1 1 1 1 5 0 0 29 16 0 1 2 1.12 0.62
Gerson Garabito 2 9 10 3 3 0 1 1 0 0 36 86 1 0 0 3 1.22
Enny Romero 1 5 5 2 2 0 0 3 0 0 20 74 0 1 0 3.6 1
Gabriel Torres 2 8 10 4 4 1 0 7 1 0 34 118 0 0 0 4.5 1.25
Matt Dermody 1 4.1 8 3 3 1 0 3 0 0 19 42 0 0 0 6.59 1.95
Alfonso Hernandez 4 6.2 8 5 5 1 0 4 0 0 26 55 0 1 0 7.26 1.29
Yunesky Maya 1 1.1 2 1 1 0 0 1 0 0 6 14 0 0 0 8.18 1.82
Total 7 78.1 62 20 20 5 8 52 1 0 291 743 3 3 2 2.39 0.93

TEBOMVP

Donde nuestro equipo modifica el juego y lo actuliza lo mas moderno posible a la temporada actual de la MLB.