BATEO

Jugador JJ AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS SF IBB AVG OBP SLG OPS
Cesar Izturis Jr. 12 46 6 16 2 1 0 3 1 7 11 4 0 1 348 362 500 862
Breyvic Valera 6 22 2 7 2 1 0 1 0 4 2 2 0 0 318 348 636 984
Leury Garcia 13 52 3 16 2 0 1 3 1 14 10 2 0 0 308 321 462 783
Danry Vasquez 6 10 1 3 1 0 0 2 0 3 1 1 0 0 300 300 500 800
Luisangel Acuna 13 52 4 12 1 0 1 5 1 12 7 1 1 1 231 241 346 587
Ildemaro Vargas 13 45 2 10 2 0 0 2 2 9 2 1 0 0 222 255 311 566
Jose Siri 13 46 3 8 2 0 1 5 0 7 3 1 0 0 174 174 348 522
Geraldi Diaz 12 43 2 7 0 0 0 0 1 9 3 1 0 0 163 182 163 345
Julio Carreras 7 13 0 2 0 0 0 0 2 2 4 2 0 0 154 267 154 421
Carlos Peguero 13 47 3 7 1 0 1 5 2 11 3 1 0 1 149 200 277 477
Johan Rojas 13 49 3 7 0 0 0 2 0 10 7 1 0 0 143 143 143 286
Carlos Franco 5 18 0 2 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 111 111 111 222
Kelvin Gutierrez 2 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 13 447 29 97 13 2 4 29 10 91 54 17 1 3 217 237 324 561

PITCHEO

Jugador JJ IP H R ER HR BB SO HBP IBB TBF PC JG JP JS ERA WHIP
Camilo Doval 12 16.2 9 0 0 0 0 14 0 0 55 131 0 0 0 0 0.58
Johan Dominguez 2 4 2 0 0 0 0 2 0 0 4 32 0 0 0 0 0.5
Nabil Crismatt 3 17 12 1 1 0 1 9 0 0 63 163 2 0 0 0.53 0.76
Abdiel Saldana 4 21.1 12 3 2 2 0 10 0 0 75 173 3 0 0 0.85 0.57
Daniel PonceDeLeon 2 10.2 2 1 1 0 1 6 0 0 35 95 0 0 0 0.88 0.29
Andrew Hoffmann 5 8.2 6 1 1 0 1 1 0 0 32 90 0 0 0 1.1 0.85
Wandy Peralta 7 8.2 4 1 1 0 0 5 0 0 30 59 0 0 0 1.2 0.53
Antonio Santos 2 9 9 3 2 1 1 5 0 0 37 101 0 1 0 2 1.11
Huascar Brazoban 11 10.1 12 3 3 1 2 8 1 0 46 110 1 1 5 2.87 1.49
Richard Guasch 6 10.3 11 4 4 1 1 5 1 0 45 104 1 1 0 3.5 1.17
Albert Abreu 2 9.2 11 4 4 1 0 6 0 0 39 101 1 1 0 3.91 1.2
Austin Roberts 3 2 5 1 1 0 0 1 0 0 7 13 0 1 0 4.5 2.5
Total 13 128.3 95 22 20 6 7 72 2 0 468 1172 8 5 5 1.46 0.83

TEBOMVP

Donde nuestro equipo modifica el juego y lo actuliza lo mas moderno posible a la temporada actual de la MLB.