Lideres de Gerentes
| BATEO | AVG. | |
|---|---|---|
![]() | Erick Almonte - LE | 281 |
| Maikel González (Kelo) - LEO | 261 | |
| Starlyn Medina - TL | 247 | |
| Harold Vivas - GC | 217 | |
| Jose Betancourt - LG | 214 | |
| EMPUJADAS | RBI | |
|---|---|---|
![]() | Starlyn Medina - TL | 55 |
| Harold Vivas - GC | 29 | |
| Maikel González (Kelo) - LEO | 18 | |
| Jose Betancourt - LG | 15 | |
| Erick Almonte - LE | 12 | |
| HITS | H | |
|---|---|---|
![]() | Starlyn Medina - TL | 140 |
| Harold Vivas - GC | 97 | |
| Maikel González (Kelo) - LEO | 69 | |
| Jorge Romero - ANZ | 55 | |
| Jose Betancourt - LG | 45 | |
| DOBLES | 2B | |
|---|---|---|
![]() | Starlyn Medina - TL | 16 |
| Harold Vivas - GC | 13 | |
| Moisés de Leon - AC | 6 | |
| Jorge Romero - ANZ | 6 | |
| Jose Betancourt - LG | 4 | |
| TRIPLES | 3B | |
|---|---|---|
![]() | Starlyn Medina - TL | 9 |
| Maikel González (Kelo) - LEO | 4 | |
| Jose Betancourt - LG | 3 | |
| Moisés de Leon - AC | 2 | |
| Harold Vivas - GC | 2 | |
| JONRONES | HR | |
|---|---|---|
![]() | Starlyn Medina - TL | 20 |
| Erick Almonte - LE | 6 | |
| Harold Vivas - GC | 4 | |
| Jose Betancourt - LG | 4 | |
| Maikel González (Kelo) - LEO | 4 | |
| PONCHES RECIBIDOS | SO | |
|---|---|---|
![]() | Harold Vivas - GC | 91 |
| Jorge Romero - ANZ | 62 | |
| Moisés de Leon - AC | 52 | |
| Starlyn Medina - TL | 47 | |
| Jose Betancourt - LG | 45 | |
| BOLETOS RECIBIDOS | BB | |
|---|---|---|
![]() | Starlyn Medina - TL | 12 |
| Harold Vivas - GC | 10 | |
| Maikel González (Kelo) - LEO | 8 | |
| Jorge Romero - ANZ | 5 | |
| Luis Andres - ARA | 4 | |
| BASES ROBADAS | SB | |
|---|---|---|
![]() | Harold Vivas - GC | 54 |
| Maikel González (Kelo) - LEO | 27 | |
| Jose Betancourt - LG | 20 | |
| Jorge Romero - ANZ | 20 | |
| Luis Andres - ARA | 14 | |
| ANOTADAS | R | |
|---|---|---|
![]() | Starlyn Medina - TL | 57 |
| Harold Vivas - GC | 29 | |
| Maikel González (Kelo) - LEO | 19 | |
| Jose Betancourt - LG | 16 | |
| Erick Almonte - LE | 12 | |
| SLUGGINGS | SLG | |
|---|---|---|
![]() | Erick Almonte - LE | 529 |
| Starlyn Medina - TL | 493 | |
| Maikel González (Kelo) - LEO | 390 | |
| Jose Betancourt - LG | 371 | |
| Enrique ´´Bronki´´ Ramirez - EO | 349 | |
| PORCENTAJE DE BASES | OBP | |
|---|---|---|
![]() | Erick Almonte - LE | 287 |
| Maikel González (Kelo) - LEO | 281 | |
| Starlyn Medina - TL | 262 | |
| Harold Vivas - GC | 237 | |
| Jose Betancourt - LG | 230 | |
| BASE MAS SLUGGINGS | R | |
|---|---|---|
![]() | Erick Almonte - LE | 816 |
| Starlyn Medina - TL | 755 | |
| Maikel González (Kelo) - LEO | 671 | |
| Jose Betancourt - LG | 601 | |
| Enrique ´´Bronki´´ Ramirez - EO | 562 | |
| JUEGOS JUGADOS | JJ | |
|---|---|---|
![]() | Starlyn Medina - TL | 18 |
| Harold Vivas - GC | 13 | |
| Jorge Romero - ANZ | 9 | |
| Maikel González (Kelo) - LEO | 8 | |
| Moisés de Leon - AC | 7 | |
| EFECTIVIDAD | ERA | |
|---|---|---|
![]() | Harold Vivas - GC | 1.32 |
| Jorge Romero - ANZ | 1.48 | |
| Starlyn Medina - TL | 1.58 | |
| Enrique ´´Bronki´´ Ramirez - EO | 1.85 | |
| Maikel González (Kelo) - LEO | 1.87 | |
| GANADOS | JG | |
|---|---|---|
![]() | Starlyn Medina - TL | 13 |
| Harold Vivas - GC | 8 | |
| Jose Betancourt - LG | 5 | |
| Jorge Romero - ANZ | 4 | |
| Moisés de Leon - AC | 3 | |
| PERDIDOS | JP | |
|---|---|---|
![]() | Harold Vivas - GC | 5 |
| Maikel González (Kelo) - LEO | 5 | |
| Jorge Romero - ANZ | 5 | |
| Argenis Noesi - TE | 5 | |
| Moisés de Leon - AC | 4 | |
| SALVADOS | JS | |
|---|---|---|
![]() | Starlyn Medina - TL | 10 |
| Harold Vivas - GC | 5 | |
| Jose Betancourt - LG | 4 | |
| Jorge Romero - ANZ | 4 | |
| Moisés de Leon - AC | 2 | |
| PONCHES | SO | |
|---|---|---|
![]() | Starlyn Medina - TL | 80 |
| Harold Vivas - GC | 72 | |
| Jorge Romero - ANZ | 71 | |
| Moisés de Leon - AC | 64 | |
| Jose Betancourt - LG | 39 | |
| BOLETOS OTORGADOS | BB | |
|---|---|---|
![]() | Moisés de Leon - AC | 9 |
| Starlyn Medina - TL | 8 | |
| Harold Vivas - GC | 7 | |
| Jose Betancourt - LG | 7 | |
| Erick Almonte - LE | 6 | |
| HR RECIBIDOS | HR | |
|---|---|---|
![]() | Starlyn Medina - TL | 7 |
| Harold Vivas - GC | 6 | |
| Franqui J. Meléndez - ZUL | 6 | |
| Jorge Romero - ANZ | 6 | |
| Moisés de Leon - AC | 5 | |
| INNIGS LANZADOS | IP | |
|---|---|---|
![]() | Starlyn Medina - TL | 165.3 |
| Harold Vivas - GC | 129.1 | |
| Jorge Romero - ANZ | 79.1 | |
| Maikel González (Kelo) - LEO | 72.3 | |
| Moisés de Leon - AC | 63.3 | |
| BB y HITS POR INNIGS LANZADOS | WHIP | |
|---|---|---|
![]() | Jorge Romero - ANZ | 0.54 |
| Maikel González (Kelo) - LEO | 0.71 | |
| Harold Vivas - GC | 0.77 | |
| Enrique ´´Bronki´´ Ramirez - EO | 0.85 | |
| Moisés de Leon - AC | 0.87 | |
Aguilas Cibaeñas
Águilas Del Zulia
Caribes De Anzoátegui
Estrellas Orientales
Gigantes Del Cibao
Leones Del Caracas
Leones Del Escogido
Navegantes Del Magallanes
Tiburones De la Guaira
Tigres De Aragua
Tigres Del Licey
Toros Del Este




