STANDINGS RR T-48
LÍDERES EN BATEO TEMPORADA 48-CARIBE
| Jugador | AVG | |
|---|---|---|
![]() | Eugenio Suarez - LEO | 429 |
![]() | Dawel Lugo - TL | 371 |
![]() | Eduardo Garcia - LEO | 370 |
![]() | Cesar Izturis Jr. - GC | 348 |
![]() | Herlis Rodriguez - ANZ | 343 |
| Jugador | R | |
|---|---|---|
![]() | Luis Liberato - TL | 10 |
![]() | Moises Gomez - TL | 9 |
![]() | Francisco Mejia - TL | 7 |
![]() | Sergio Alcantara - TL | 7 |
![]() | Carlos Tocci - LEO | 6 |
| Jugador | H | |
|---|---|---|
![]() | Luis Liberato - TL | 21 |
![]() | Pedro M. Martinez - TL | 18 |
![]() | Ryan Fitzgerald - TL | 18 |
![]() | Leury Garcia - GC | 16 |
![]() | Moises Gomez - TL | 16 |
| Jugador | 2B | |
|---|---|---|
![]() | Balbino Fuenmayor - ANZ | 3 |
![]() | Pedro M. Martinez - TL | 3 |
![]() | Moises Gomez - TL | 3 |
![]() | Angel Ortiz - TL | 2 |
![]() | Jose Siri - GC | 2 |
| Jugador | 3B | |
|---|---|---|
![]() | Angel Ortiz - TL | 2 |
![]() | Pedro M. Martinez - TL | 2 |
![]() | Luis Liberato - TL | 2 |
![]() | Jackson Chourio - ZUL | 1 |
![]() | Ramon Laureano - LE | 1 |
| Jugador | HR | |
|---|---|---|
![]() | Jordan Lawlar - TL | 4 |
![]() | Luis Liberato - TL | 4 |
![]() | Moises Gomez - TL | 4 |
![]() | Sergio Alcantara - TL | 3 |
![]() | Sandber Pimentel - LE | 3 |
| Jugador | RBI | |
|---|---|---|
![]() | Moises Gomez - TL | 11 |
![]() | Pedro M. Martinez - TL | 7 |
![]() | Sandber Pimentel - LE | 7 |
![]() | Angel Ortiz - TL | 6 |
![]() | Jordan Lawlar - TL | 6 |
| Jugador | SB | |
|---|---|---|
![]() | Cesar Izturis Jr. - GC | 11 |
![]() | Leury Garcia - GC | 10 |
![]() | Gorkys Hernandez - LEO | 8 |
![]() | Luisangel Acuna - GC | 7 |
![]() | Herlis Rodriguez - ANZ | 7 |
LÍDERES MANAGER TEMPORADA 48-CARIBE
| Manager | AVG | |
|---|---|---|
![]() | Maikel González (Kelo) - LEO | 261 |
![]() | Starlyn Medina - TL | 247 |
![]() | Harold Vivas - GC | 217 |
![]() | Jorge Romero - ANZ | 196 |
| Manager | HR | |
|---|---|---|
![]() | Starlyn Medina - TL | 20 |
![]() | Erick Almonte - LE | 6 |
![]() | Harold Vivas - GC | 4 |
![]() | Jose Betancourt - LG | 4 |
![]() | Maikel González (Kelo) - LEO | 4 |
| Manager | RBI | |
|---|---|---|
![]() | Starlyn Medina - TL | 55 |
![]() | Harold Vivas - GC | 29 |
![]() | Maikel González (Kelo) - LEO | 18 |
![]() | Jose Betancourt - LG | 15 |
![]() | Erick Almonte - LE | 12 |
| Manager | SB | |
|---|---|---|
![]() | Harold Vivas - GC | 54 |
![]() | Maikel González (Kelo) - LEO | 27 |
![]() | Jose Betancourt - LG | 20 |
![]() | Jorge Romero - ANZ | 20 |
![]() | Luis Andres - ARA | 14 |
| Manager | JG | |
|---|---|---|
![]() | Starlyn Medina - TL | 13 |
![]() | Harold Vivas - GC | 8 |
![]() | Jose Betancourt - LG | 5 |
![]() | Jorge Romero - ANZ | 4 |
![]() | Moisés de Leon - AC | 3 |
| Manager | SO | |
|---|---|---|
![]() | Starlyn Medina - TL | 80 |
![]() | Harold Vivas - GC | 72 |
![]() | Jorge Romero - ANZ | 71 |
![]() | Moisés de Leon - AC | 64 |
![]() | Jose Betancourt - LG | 39 |
| Manager | ERA | |
|---|---|---|
![]() | Harold Vivas - GC | 1.32 |
![]() | Jorge Romero - ANZ | 1.49 |
![]() | Starlyn Medina - TL | 1.59 |
![]() | Maikel González (Kelo) - LEO | 1.87 |
LÍDERES EN PICHEO TEMPORADA 48-CARIBE
| Jugador | ERA | |
|---|---|---|
![]() | Miguel Romero - LG | 0 |
![]() | Camilo Doval - GC | 0 |
![]() | Nico Tellache - ANZ | 0.47 |
![]() | Nabil Crismatt - GC | 0.53 |
![]() | Zac Grotz - TL | 0.56 |
| Jugador | JG | |
|---|---|---|
![]() | Adonis Medina - TL | 3 |
![]() | Abdiel Saldana - GC | 3 |
![]() | Yorvin Pantoja - ANZ | 3 |
![]() | Miguel Diaz - TL | 2 |
![]() | Nabil Crismatt - GC | 2 |
| Jugador | JS | |
|---|---|---|
![]() | J.C. Mejia - TL | 6 |
![]() | Huascar Brazoban - GC | 5 |
![]() | Liarvis Breto - ANZ | 4 |
![]() | Arnaldo Hernandez - LG | 3 |
![]() | Carlos Vargas - TL | 2 |
| Jugador | IP | |
|---|---|---|
![]() | Angel Rondon - TL | 31.2 |
![]() | Jimmy Endersby - TL | 24.1 |
![]() | Abdiel Saldana - GC | 21.1 |
![]() | Nico Tellache - ANZ | 19 |
![]() | Adonis Medina - TL | 18 |
| Jugador | SO | |
|---|---|---|
![]() | Yorvin Pantoja - ANZ | 19 |
![]() | Nico Tellache - ANZ | 18 |
![]() | R.J. Alaniz - AC | 15 |
![]() | Adonis Medina - TL | 14 |
![]() | Camilo Doval - GC | 14 |
| WHIP | WHIP | |
|---|---|---|
![]() | Nico Tellache - ANZ | 0.42 |
| Yorvin Pantoja - ANZ | 0.43 | |
| Camilo Doval - GC | 0.56 | |
| Abdiel Saldana - GC | 0.57 | |
| Miguel Romero - LG | 0.65 | |
Aguilas Cibaeñas
Águilas Del Zulia
Caribes De Anzoátegui
Estrellas Orientales
Gigantes Del Cibao
Leones Del Caracas
Leones Del Escogido
Navegantes Del Magallanes
Tiburones De la Guaira
Tigres De Aragua
Tigres Del Licey
Toros Del Este
.png)








































