BATEO

Jugador JJ AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS SF IBB AVG OBP SLG OPS
Dawel Lugo 10 35 6 13 0 0 1 5 1 5 1 5 1 0 371 378 486 864
Pedro M. Martinez 18 61 4 18 3 2 2 7 1 2 1 4 0 0 295 306 623 929
Luis Liberato 18 73 10 21 2 2 4 6 1 5 0 3 0 0 288 297 644 941
Ryan Fitzgerald 18 70 2 18 1 0 0 2 0 4 3 3 0 0 257 257 286 543
Moises Gomez 18 64 9 16 3 1 4 11 3 5 1 3 1 0 250 279 641 920
Jordan Lawlar 12 41 6 10 1 0 4 6 0 5 2 0 0 0 244 244 683 927
Angel Ortiz 18 60 4 13 2 2 1 6 3 6 1 0 1 0 217 250 450 700
Abiatal Avelino 9 28 2 6 0 1 0 1 0 3 0 1 0 0 214 214 321 535
Francisco Mejia 16 53 7 10 2 0 1 5 1 4 1 0 0 0 189 204 340 544
Sergio Alcantara 18 75 7 14 2 1 3 6 2 6 1 1 0 0 187 208 440 648
Jair Camargo 2 6 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 167 167 167 334
Total 18 566 57 140 16 9 20 55 12 47 11 20 3 0 247 262 493 755

PITCHEO

Jugador JJ IP H R ER HR BB SO HBP IBB TBF PC JG JP JS ERA WHIP
Deivi Garcia 1 1.1 4 0 0 0 0 1 0 0 7 14 1 0 0 0 3.64
Wander Suero 1 1 3 0 0 0 0 1 0 0 5 11 0 0 0 0 3
Zac Grotz 3 16.2 13 1 1 0 2 9 1 0 63 143 2 0 0 0.56 0.93
Miguel Diaz 5 13 6 1 1 0 0 4 0 0 42 93 2 0 0 0.69 0.46
J.C. Mejia 7 9 3 1 1 1 0 6 0 0 29 68 0 0 6 1 0.33
Adonis Medina 10 18 17 3 3 1 2 14 0 1 69 158 3 1 1 1.56 1.1
Andrew Perez 4 5.2 6 1 1 0 0 3 0 0 21 48 0 0 1 1.73 1.15
Angel Rondon 5 31.2 32 6 6 2 1 9 0 0 118 227 1 0 0 1.73 1.06
Carlos Vargas 7 15.2 17 3 3 0 2 10 0 2 59 125 1 0 2 1.78 1.25
Jimmy Endersby 4 24.1 18 5 5 2 1 8 0 1 87 150 1 2 0 1.87 0.79
Radhames Liz 3 16.1 11 4 4 0 0 7 0 0 58 134 1 0 0 2.24 0.68
Steven Moyers 3 13.1 9 4 4 1 0 8 0 0 47 114 1 1 0 2.75 0.69
Total 18 165.3 139 29 29 7 8 80 1 4 605 1285 13 4 10 1.61 0.9

TEBOMVP

Donde nuestro equipo modifica el juego y lo actuliza lo mas moderno posible a la temporada actual de la MLB.