B/T :/ | 1ra Pos : | 2da_Pos :
Equipo Actual :Tigres Del Licey
Jugador : Radhames Liz
Salario : $0
Premios: MVP/CYY
Temporada Actual
| JG | JP | JS | ERA | IP | SO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 2.24 | 16.1 | 7 |
Estadistica por Partido Temporada Actual
| Partido | Versus | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | HBP | IBB | TBF | PC | JG | JP | JS | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J06 T48-CARIBE | Aguilas Cibaeñas | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 23 | 47 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1 |
| Semana 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 23 | 47 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | |
| J10-T48-CARIBE | Tigres De Aragua | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 18 | 41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semana 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 18 | 41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| J17-T48-CARIBE | Aguilas Cibaeñas | 4.1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 | 46 | 0 | 0 | 0 | 6.59 | 1.22 |
| Semana 3 | 4.1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 | 46 | 0 | 0 | 0 | 6.59 | 1.22 | |
| Total Temporada Actual | 16.1 | 11 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 58 | 134 | 1 | 0 | 0 | 2.24 | 0.68 |
Estadistica por Temporada
| Temporada | Equipo | JJ | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | HBP | IBB | TBF | PC | JG | JP | JS | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEMP- 48- CARIBE-TEBO | TL | 3 | 16.1 | 11 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 58 | 134 | 1 | 0 | 0 | 2.24 | 0.68 |
| FINAL -TEMPORADA 47- CARIBE | TL | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 17 | 54 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 1 |
| RR CARIBE TEMP- 47 | TL | 3 | 20.1 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 16 | 0 | 1 | 71 | 168 | 2 | 1 | 0 | 0.9 | 0.45 |
| TEMP- 47- CARIBE-TEBO | TL | 5 | 41 | 33 | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 147 | 246 | 3 | 1 | 0 | 1.1 | 0.8 |
| FINAL -TEMP- 42- CARIBE | TL | 2 | 11 | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 45 | 94 | 0 | 2 | 0 | 5.73 | 1.27 |
| RR-T42 TEBO-CARIBE | TL | 3 | 27 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 87 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 |
| TEMP- 42- CARIBE-TEBO | TL | 5 | 38.2 | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 133 | 277 | 3 | 0 | 0 | 0.24 | 0.58 |
| TEMP- 34-ANIVERSARIO3- CARIBE | TL | 3 | 17.2 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 58 | 146 | 2 | 0 | 0 | 0.52 | 0.7 |
| TEMPORADA 21- CARIBE | EO | 2 | 17 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 60 | 117 | 1 | 0 | 0 | 0.53 | 0.65 |
| TEMPORADA 20- CARIBE | EO | 6 | 44 | 37 | 11 | 10 | 4 | 0 | 32 | 1 | 0 | 164 | 362 | 1 | 3 | 0 | 2.05 | 0.84 |
| Total | -- | 33 | 237.3 | 164 | 35 | 32 | 8 | 1 | 109 | 1 | 1 | 840 | 1771 | 13 | 7 | 0 | 1.21 | 0.7 |
Aguilas Cibaeñas
Águilas Del Zulia
Caribes De Anzoátegui
Estrellas Orientales
Gigantes Del Cibao
Leones Del Caracas
Leones Del Escogido
Navegantes Del Magallanes
Tiburones De la Guaira
Tigres De Aragua
Tigres Del Licey
Toros Del Este