Lideres Semanales
Jugador de la Semana
Jugador | Puntos | |
---|---|---|
![]() | Corey Seager - SD | 1.8 |
![]() | Jose Altuve - SD | 1.6 |
![]() | Bryce Harper - PHI | 1.3 |
![]() | Jose Ramirez - NYM | 1.3 |
![]() | Matt Chapman - TEX | 1.1 |
Jugador | Puntos | |
---|---|---|
![]() | Jose Altuve - SD | 2.1 |
![]() | Jake Cronenworth - SD | 1.8 |
![]() | Brent Rooker - TOR | 1.6 |
![]() | Aaron Judge - NYY | 1.4 |
![]() | Dansby Swanson - TOR | 1.3 |
Jugador | Puntos | |
---|---|---|
![]() | Gunnar Henderson - BAL | 2.7 |
![]() | Brandon Lowe - BAL | 1.8 |
![]() | Seiya Suzuki - PHI | 1.7 |
![]() | Vladdy Guerrero Jr. - TOR | 1.5 |
![]() | Bryce Harper - PHI | 1.5 |
Jugador | Puntos |
---|
Jugador | Puntos |
---|
Jugador | Puntos |
---|
Jugador | Puntos |
---|
Jugador | Puntos |
---|
Lanzador de la Semana
Jugador | Puntos | |
---|---|---|
![]() | Yu Darvish - SD | 1.8 |
![]() | Gerrit Cole - NYY | 1.6 |
![]() | Tyler Mahle - TEX | 1.5 |
![]() | Clayton Kershaw - LAD | 1.3 |
![]() | Matthew Liberatore - SD | 1 |
Jugador | Puntos | |
---|---|---|
![]() | Jon Gray - SD | 1.8 |
![]() | Tarik Skubal - NYM | 1.6 |
![]() | Shota Imanaga - PHI | 1.4 |
![]() | Chris Sale - ATL | 1.2 |
![]() | Shintaro Fujinami - PHI | 1.2 |
Jugador | Puntos | |
---|---|---|
![]() | Sandy Alcantara - TOR | 3 |
![]() | Zack Wheeler - PHI | 1.8 |
![]() | Yu Darvish - SD | 1.7 |
![]() | Reid Detmers - BAL | 1.6 |
![]() | Adrian Morejon - SD | 1.5 |
Jugador | Puntos |
---|
Jugador | Puntos |
---|
Jugador | Puntos |
---|
Jugador | Puntos |
---|
Jugador | Puntos |
---|
Gerente de la Semana
Jugador | Puntos | |
---|---|---|
![]() | Moisés de Leon - PHI | 31.6 |
![]() | Erick Almonte - SD | 30.1 |
![]() | Jose Betancourt - TOR | 27.6 |
![]() | Harold Vivas - NYY | 25.6 |
![]() | Dixander Carballo - LAD | 25.6 |
Jugador | Puntos | |
---|---|---|
![]() | Erick Almonte - SD | 31.4 |
![]() | Moisés de Leon - PHI | 30.6 |
![]() | Jose Betancourt - TOR | 30.2 |
![]() | Harold Vivas - NYY | 28.2 |
![]() | Franqui J. Meléndez - ATL | 23.8 |
Jugador | Puntos | |
---|---|---|
![]() | Moisés de Leon - PHI | 34.8 |
![]() | Jose Betancourt - TOR | 33.1 |
![]() | Erick Almonte - SD | 29.9 |
![]() | Harold Vivas - NYY | 26.5 |
![]() | Dixander Carballo - LAD | 24.5 |
Jugador | Puntos |
---|
Jugador | Puntos |
---|
Jugador | Puntos |
---|
Jugador | Puntos |
---|
Jugador | Puntos |
---|