B/T :/ | 1ra Pos : | 2da_Pos :
Equipo Actual :Gigantes Del Cibao
Jugador : Luisangel Acuna
Salario : $0
Premios: MVP/CYY
Temporada Actual
| AB | H | HR | RBI | AVG | OBP |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 10 | 1 | 2 | 357 | 357 |
Estadistica por Partido Temporada Actual
| Partido | Versus | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | SF | SH | HBP | IBB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J1 RR-T47- CARIBE | Caribes De Anzoátegui | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J2 RR-T47- CARIBE | Águilas Del Zulia | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 667 | 667 | 1333 | 2000 |
| J3 RR-T47- CARIBE | Leones Del Caracas | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J7 RR-T47- CARIBE | Tigres Del Licey | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semana 1 | 14 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 143 | 286 | 429 | |
| J8 RR-T47- CARIBE | Caribes De Anzoátegui | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 1000 |
| J9 RR-T47- CARIBE | Águilas Del Zulia | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 667 | 667 | 667 | 1334 |
| J10 RR-T47- CARIBE | Leones Del Caracas | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 667 | 667 | 2000 | 2667 |
| J14 RR-T47- CARIBE | Tigres Del Licey | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 1000 |
| Semana 2 | 14 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 571 | 571 | 857 | 1428 | |
| Total Temporada Actual | 28 | 3 | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357 | 357 | 571 | 928 |
Estadistica por Temporada
| Temporada | Equipo | JJ | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | SF | SH | HBP | IBB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RR CARIBE TEMP- 47 | GC | 8 | 28 | 3 | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357 | 357 | 571 | 928 |
| TEMP- 47- CARIBE-TEBO | GC | 15 | 52 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 | 241 | 212 | 416 |
| TEMP- 46- MLB | NYM | 12 | 35 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343 | 343 | 343 | 686 |
| TEMP- 45- MLB -ANIVERSARIO | NYM | 14 | 37 | 2 | 8 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 216 | 486 | 702 |
| SEMIS-TEMPORADA 44-MLB- ANIVERSARIO | NYM | 6 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 133 | 357 | 490 |
| TEMP- 44- MLB -ANIVERSARIO | NYM | 26 | 81 | 3 | 18 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 12 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 232 | 333 | 553 |
| TEMP- 43- MLB-TEBO | NYM | 5 | 15 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 400 | 600 |
| FINAL -TEMP- 42- CARIBE | ANZ | 5 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 176 | 176 | 352 |
| RR-T42 TEBO-CARIBE | LARA | 11 | 41 | 3 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293 | 293 | 390 | 683 |
| TEMP- 42- CARIBE-TEBO | LARA | 22 | 91 | 9 | 19 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 16 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 | 217 | 385 | 592 |
| Total | -- | 124 | 411 | 25 | 97 | 7 | 6 | 5 | 22 | 5 | 70 | 40 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 | 245 | 363 | 596 |
Aguilas Cibaeñas
Águilas Del Zulia
Caribes De Anzoátegui
Estrellas Orientales
Gigantes Del Cibao
Leones Del Caracas
Leones Del Escogido
Navegantes Del Magallanes
Tiburones De la Guaira
Tigres De Aragua
Tigres Del Licey
Toros Del Este