
B/T :/ | 1ra Pos : | 2da_Pos :
Equipo Actual :New York Mets
Jugador : Luisangel
Salario : $Acuna
Premios: MVP/CYY
Temporada Actual
AB | H | HR | RBI | AVG | OBP |
---|---|---|---|---|---|
37 | 8 | 1 | 3 | 216 | 216 |
Estadistica por Partido Temporada Actual
Partido | Versus | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | SF | SH | HBP | IBB | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J3-T45-MLB | Baltimore Orioles | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J4-T45-MLB | Toronto Blue Jays | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 1500 | 2000 |
J6-T45-MLB | Atlanta Braves | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 | 333 | 333 | 666 |
J7-T45-MLB | Texas Rangers | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 | 333 | 333 | 666 |
Semana 1 | 11 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273 | 273 | 455 | 728 | |
J8-T45-MLB | San Diego Padres | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J9 -T45-MLB | Philadelphia Phillies | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 | 333 | 1000 | 1333 |
J10 -T45-MLB | New York Yankees | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J12 -T45-MLB | Los Angeles Dodgers | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 | 333 | 1000 | 1333 |
J14 -T45-MLB | Baltimore Orioles | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 667 | 667 | 667 | 1334 |
Semana 2 | 14 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286 | 286 | 571 | 857 | |
J15 -T45-MLB | Toronto Blue Jays | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J17-T45-MLB | Atlanta Braves | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J19-T45-MLB | San Diego Padres | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 | 333 | 1667 | 2000 |
J20-T45-MLB | Philadelphia Phillies | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semana 3 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 83 | 417 | 500 | |
Total Temporada Actual | 37 | 2 | 8 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 216 | 486 | 702 |
Estadistica por Temporada
Temporada | Equipo | JJ | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | SF | SH | HBP | IBB | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMP- 45- MLB -ANIVERSARIO | NYM | 14 | 37 | 2 | 8 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 216 | 486 | 702 |
SEMIS-TEMPORADA 44-MLB- ANIVERSARIO | NYM | 6 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 133 | 357 | 490 |
TEMP- 44- MLB -ANIVERSARIO | NYM | 26 | 81 | 3 | 18 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 12 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 232 | 333 | 553 |
TEMP- 43- MLB-TEBO | NYM | 5 | 15 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 400 | 600 |
FINAL -TEMP- 42- CARIBE | ANZ | 5 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 176 | 176 | 352 |
RR-T42 TEBO-CARIBE | LARA | 11 | 41 | 3 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293 | 293 | 390 | 683 |
TEMP- 42- CARIBE-TEBO | LARA | 22 | 91 | 9 | 19 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 16 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 | 217 | 385 | 592 |
Total | -- | 89 | 296 | 19 | 64 | 6 | 6 | 4 | 14 | 3 | 52 | 19 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 224 | 372 | 586 |