B/T :/ | 1ra Pos : | 2da_Pos :

Equipo Actual :Tigres Del Licey

Jugador : Francisco Mejia

Salario : $1117

Premios: MVP/CYY

Temporada Actual

AB H HR RBI AVG OBP
53 10 1 5 189 204

Estadistica por Partido Temporada Actual

Partido Versus AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS SF SH HBP IBB AVG OBP SLG OPS
J03 T48-CARIBE Leones Del Caracas 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J04 T48-CARIBE Toros Del Este 3 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 333 333 1000 1333
J06 T48-CARIBE Aguilas Cibaeñas 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J07 T48-CARIBE Caribes De Anzoátegui 3 1 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 333 333 1667 2000
Semana 1 14 2 2 1 0 1 3 0 2 0 0 0 0 0 0 143 143 571 714
J08-T48-CARIBE Estrellas Orientales 6 1 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 500 500 500 1000
J09-T48-CARIBE Águilas Del Zulia 4 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 500 1000 1500
J10-T48-CARIBE Tigres De Aragua 4 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 250 250 250 500
J11-T48-CARIBE Tiburones De la Guaira 3 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 333 333 333 666
J13-T48-CARIBE Leones Del Escogido 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 250 250 500
J14-T48-CARIBE Leones Del Caracas 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Semana 2 24 4 8 1 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 333 333 417 750
J15-T48-CARIBE Toros Del Este 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J17-T48-CARIBE Aguilas Cibaeñas 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 250 0 250
J18-T48-CARIBE Caribes De Anzoátegui 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J19-T48-CARIBE Estrellas Orientales 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Semana 3 11 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 83 0 0
J20-T48-CARIBE Águilas Del Zulia 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J22-T48-CARIBE Tiburones De la Guaira 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Semana 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Temporada Actual 53 7 10 2 0 1 5 1 4 1 0 0 0 0 0 189 204 340 525

Estadistica por Temporada

Temporada Equipo JJ AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS SF SH HBP IBB AVG OBP SLG OPS
TEMP- 48- CARIBE-TEBO TL 16 53 7 10 2 0 1 5 1 4 1 0 0 0 0 0 189 204 340 525
TEMP- 36- CARIBE GC 12 49 3 13 3 0 2 3 0 7 0 0 0 0 1 0 265 280 551 831
RR CARIBE TEMP- 35 TL 9 26 0 4 0 1 0 2 3 3 0 1 0 0 0 0 154 241 269 407
TEMP- 35- CARIBE TL 8 22 4 10 2 0 4 7 0 1 0 0 0 0 1 0 455 478 1364 1842
FINAL -TEMPORADA 33- MLB- TEBO TB 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PLAYOFF-TEMPORADA 33-MLB- TEBO TB 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEMPORADA 33-MLB- TEBO TB 2 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 200 200 400
TEMPORADA 32-MLB- TEBO TB 2 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 500 500 500 1000
TEMPORADA 31-MLB- TEBO TB 14 37 3 7 3 0 1 2 1 6 0 0 0 0 0 0 189 211 459 643
TEMPORADA 27-WBC RD 2 5 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 200 200 200 400
TEMPORADA 25-MLB- TEBO COL 3 10 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEMPORADA 24-MLB- TEBO CLE 23 69 3 7 1 1 2 2 1 21 0 1 0 0 1 0 101 127 290 403
TEMPORADA 23-MLB- TEBO CLE 22 57 3 11 1 0 1 2 1 20 0 2 0 0 1 0 193 220 298 501
TEMPORADA 22 PLAYOFF-MLB LAD 4 10 0 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 100 100 100 200
TEMPORADA 22-MLB LAD 4 8 2 5 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 625 625 1125 1750
FINAL TEMPORADA 19 WBC RD 4 11 0 2 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 182 250 364 614
TEMPORADA 19- SEMIS -WBC RD 4 13 2 4 0 1 2 2 0 7 0 0 0 0 0 0 308 308 1154 1462
TEMPORADA 19 PLAYOFF-WBC RD 4 10 1 2 1 0 1 1 0 3 0 0 0 0 0 0 200 200 800 1000
TEMPORADA 19-WBC RD 22 62 3 14 2 1 2 8 1 17 0 3 0 0 1 0 226 250 468 702
FINAL TEMPORADA 18 (WBC) RD 3 7 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 143 143 143 286
TEMPORADA 18- SEMIS -MLB- TEBO RD 5 11 1 2 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 182 182 182 364
TEMPORADA 18 PLAYOFF-MLB RD 3 7 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEMPORADA 18-WBC RD 17 45 3 15 2 0 1 3 0 6 1 0 0 0 0 0 333 333 511 844
TEMPORADA 17-MLB- TEBO TB 23 72 0 14 2 2 0 1 0 21 0 1 0 0 0 0 194 194 333 527
TEMPORADA 16-MLB- TEBO TB 15 45 2 6 1 1 0 1 0 10 0 0 0 0 0 0 133 133 244 377
TEMPORADA 15- SEMIS -MLB- TEBO SF 3 10 0 1 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 100 100 400 500
TEMPORADA 15 PLAYOFF-MLB SF 5 12 2 4 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 333 333 833 1166
TEMPORADA 15-MLB- TEBO SF 22 53 1 13 1 1 0 2 1 12 0 1 1 0 1 0 245 268 340 590
TEMPORADA 14 PLAYOFF-MLB- TEBO SF 3 7 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEMPORADA 14-MLB- TEBO SF 25 76 2 19 3 3 1 6 2 19 0 7 0 0 0 0 250 269 500 744
FINAL TEMPORADA 13 SF 5 17 1 4 1 0 1 1 0 6 0 1 0 0 0 0 235 235 588 823
TEMPORADA 13- SEMIS -MLB- TEBO SF 3 7 1 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 286 286 571 857
TEMPORADA 13 PLAYOFF-MLB- TEBO SF 5 13 0 3 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 231 231 231 462
TEMPORADA 13-MLB- TEBO SF 19 57 7 14 0 1 3 5 4 12 1 1 0 0 0 0 246 295 509 739
TEMPORADA 4 TEBO TB 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total -- 314 894 55 191 28 13 24 56 15 206 3 22 1 0 7 0 214 232 427 643

TEBOMVP

Donde nuestro equipo modifica el juego y lo actuliza lo mas moderno posible a la temporada actual de la MLB.