
Equipo Actual : Toronto Blue Jays
Manager : Jose Betancourt
Presupuesto Manager :0
Premios:Titulos Ganados/Manager del Año.
Temporada Actual
AB | H | HR | RBI | AVG | OBP |
---|---|---|---|---|---|
629 | 142 | 18 | 51 | 226 | 283 |
JG | JP | JS | ERA | IP | SO |
---|---|---|---|---|---|
11 | 6 | 7 | 1.84 | 186.1 | 104 |
Estadistica por Partido Bateo Temporada Actual
Partido | Versus | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | SF | SH | HBP | IBB | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J1-T45-MLB | San Diego Padres | 28 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 107 | 107 | 214 |
J2-T45-MLB | Philadelphia Phillies | 29 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 172 | 310 | 482 |
J3-T45-MLB | New York Yankees | 25 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 240 | 250 | 720 | 970 |
J4-T45-MLB | New York Mets | 33 | 3 | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 273 | 333 | 455 | 761 |
J5-T45-MLB | Los Angeles Dodgers | 28 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 214 | 267 | 321 | 588 |
J6-T45-MLB | Boston Red Sox | 30 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 200 | 219 | 200 | 419 |
J7-T45-MLB | Baltimore Orioles | 28 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 | 290 | 464 | 754 |
Semana 1 | 201 | 13 | 41 | 4 | 4 | 3 | 12 | 9 | 39 | 25 | 17 | 3 | 0 | 1 | 2 | 204 | 238 | 363 | 573 | |
J9 -T45-MLB | Chicago White Sox | 36 | 10 | 15 | 6 | 0 | 4 | 8 | 6 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 417 | 523 | 1194 | 1717 |
J10 -T45-MLB | Atlanta Braves | 26 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 115 | 148 | 192 | 340 |
J11 -T45-MLB | Texas Rangers | 50 | 3 | 11 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 220 | 235 | 520 | 755 |
J12 -T45-MLB | San Diego Padres | 29 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 103 | 103 | 206 |
J13 -T45-MLB | Philadelphia Phillies | 26 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 259 | 231 | 490 |
J14 -T45-MLB | New York Yankees | 32 | 4 | 9 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 281 | 361 | 531 | 892 |
Semana 2 | 199 | 20 | 47 | 11 | 1 | 7 | 18 | 10 | 39 | 36 | 17 | 0 | 0 | 5 | 4 | 236 | 290 | 503 | 760 | |
J15 -T45-MLB | New York Mets | 29 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 | 323 | 276 | 599 |
J16 -T45-MLB | Los Angeles Dodgers | 29 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 103 | 172 | 275 |
J17-T45-MLB | Boston Red Sox | 39 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 267 | 205 | 472 |
J18-T45-MLB | Baltimore Orioles | 33 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 200 | 242 | 442 |
J20-T45-MLB | Chicago White Sox | 36 | 10 | 15 | 6 | 0 | 4 | 8 | 6 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 417 | 523 | 1194 | 1717 |
J21-T45-MLB | Atlanta Braves | 36 | 10 | 15 | 6 | 0 | 4 | 8 | 6 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 417 | 523 | 1194 | 1717 |
J22-T45-MLB | Texas Rangers | 27 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 74 | 148 | 222 |
Semana 3 | 229 | 26 | 54 | 15 | 1 | 8 | 21 | 22 | 36 | 43 | 15 | 0 | 0 | 4 | 8 | 236 | 314 | 520 | 747 | |
Total Temporada Actual | 629 | 59 | 142 | 30 | 6 | 18 | 51 | 41 | 114 | 104 | 49 | 3 | 0 | 10 | 14 | 226 | 283 | 464 | 687 |
Estadistica por Partido Picheo Temporada Actual
Partido | Versus | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | HBP | IBB | TBF | PC | JG | JP | JS | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J1-T45-MLB | San Diego Padres | 9 | 9 | 6 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 35 | 59 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 |
J2-T45-MLB | Philadelphia Phillies | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 32 | 100 | 0 | 1 | 0 | 2.25 | 0.88 |
J3-T45-MLB | New York Yankees | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 32 | 95 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.56 |
J4-T45-MLB | New York Mets | 9 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 32 | 59 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.44 |
J5-T45-MLB | Los Angeles Dodgers | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 31 | 63 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.44 |
J6-T45-MLB | Boston Red Sox | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 30 | 88 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.33 |
J7-T45-MLB | Baltimore Orioles | 9 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 32 | 84 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.78 |
Semana 1 | 61.3 | 32 | 12 | 12 | 3 | 7 | 35 | 2 | 0 | 224 | 548 | 3 | 2 | 3 | 1.76 | 0.64 | |
J9 -T45-MLB | Chicago White Sox | 9 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 30 | 63 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.67 |
J10 -T45-MLB | Atlanta Braves | 9 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 29 | 66 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.44 |
J11 -T45-MLB | Texas Rangers | 15 | 6 | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | 1 | 1 | 53 | 121 | 1 | 0 | 1 | 1.2 | 0.6 |
J12 -T45-MLB | San Diego Padres | 7.1 | 9 | 7 | 7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 31 | 55 | 0 | 0 | 0 | 8.87 | 1.27 |
J13 -T45-MLB | Philadelphia Phillies | 9 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 32 | 104 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.67 |
J14 -T45-MLB | New York Yankees | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 31 | 74 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.67 |
Semana 2 | 58.1 | 37 | 14 | 14 | 3 | 3 | 24 | 2 | 1 | 206 | 483 | 4 | 1 | 3 | 2.17 | 0.69 | |
J15 -T45-MLB | New York Mets | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 29 | 85 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.22 |
J16 -T45-MLB | Los Angeles Dodgers | 7.3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 32 | 64 | 0 | 1 | 0 | 2.47 | 0.82 |
J17-T45-MLB | Boston Red Sox | 13 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 10 | 1 | 0 | 43 | 122 | 1 | 0 | 0 | 0.69 | 0.46 |
J18-T45-MLB | Baltimore Orioles | 9 | 12 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 35 | 80 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1.33 |
J20-T45-MLB | Chicago White Sox | 9 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 30 | 63 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.67 |
J21-T45-MLB | Atlanta Braves | 9 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 30 | 63 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.67 |
J22-T45-MLB | Texas Rangers | 9 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 30 | 70 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.44 |
Semana 3 | 65.3 | 40 | 12 | 12 | 7 | 2 | 45 | 3 | 0 | 229 | 547 | 4 | 3 | 1 | 1.65 | 0.64 | |
Total Temporada Actual | 184 | 109 | 38 | 38 | 13 | 12 | 104 | 7 | 1 | 659 | 1578 | 11 | 6 | 7 | 1.86 | 0.66 |
Estadistica por Temporada Bateo
Temporada | Equipo | JJ | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | SF | SH | HBP | IBB | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMP- 45- MLB -ANIVERSARIO | TOR | 22 | 629 | 59 | 142 | 30 | 6 | 18 | 51 | 41 | 114 | 104 | 49 | 3 | 0 | 10 | 14 | 226 | 283 | 464 | 687 |
TEMP- 44- MLB -ANIVERSARIO | TOR | 4 | 160 | 11 | 31 | 5 | 4 | 4 | 11 | 5 | 44 | 17 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 194 | 223 | 431 | 624 |
TEMP- 43- MLB-TEBO | TOR | 16 | 530 | 32 | 105 | 11 | 7 | 7 | 30 | 13 | 113 | 66 | 22 | 3 | 0 | 2 | 0 | 198 | 219 | 332 | 527 |
RR-T42 TEBO-CARIBE | MAG | 16 | 466 | 38 | 125 | 11 | 5 | 10 | 36 | 11 | 52 | 59 | 15 | 1 | 0 | 2 | 0 | 268 | 288 | 433 | 700 |
TEMP- 42- CARIBE-TEBO | MAG | 24 | 791 | 80 | 209 | 18 | 11 | 21 | 72 | 11 | 71 | 78 | 42 | 2 | 0 | 3 | 0 | 264 | 276 | 458 | 721 |
SEMIS-TEMPORADA- 41-MLB- TEBO | BOS | 4 | 125 | 4 | 17 | 5 | 3 | 0 | 3 | 1 | 34 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 143 | 288 | 423 |
PLAYOFF-TEMPORADA 41-MLB- TEBO | BOS | 3 | 93 | 7 | 22 | 0 | 1 | 2 | 7 | 1 | 24 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 | 245 | 355 | 589 |
TEMP- 41- MLB-TEBO | BOS | 16 | 529 | 35 | 99 | 10 | 2 | 18 | 27 | 7 | 124 | 35 | 20 | 2 | 1 | 3 | 1 | 187 | 201 | 372 | 561 |
Total | -- | 105 | 3323 | 266 | 750 | 90 | 39 | 80 | 237 | 90 | 576 | 374 | 163 | 11 | 1 | 21 | 15 | 226 | 250 | 411 | 635 |
Estadistica por Temporada Picheo
Temporada | Equipo | JJ | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | HBP | IBB | TBF | PC | JG | JP | JS | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMP- 45- MLB -ANIVERSARIO | TOR | 22 | 186.1 | 109 | 38 | 38 | 13 | 12 | 104 | 7 | 1 | 659 | 1578 | 11 | 6 | 7 | 1.84 | 0.65 |
TEMP- 44- MLB -ANIVERSARIO | TOR | 4 | 48 | 46 | 13 | 12 | 2 | 3 | 28 | 1 | 0 | 180 | 422 | 2 | 2 | 1 | 2.25 | 1.02 |
TEMP- 43- MLB-TEBO | TOR | 16 | 152.2 | 125 | 41 | 39 | 13 | 12 | 93 | 1 | 0 | 565 | 1525 | 6 | 10 | 5 | 2.31 | 0.9 |
RR-T42 TEBO-CARIBE | MAG | 16 | 121.3 | 90 | 33 | 31 | 9 | 8 | 58 | 2 | 0 | 448 | 1079 | 8 | 7 | 3 | 2.3 | 0.81 |
TEMP- 42- CARIBE-TEBO | MAG | 24 | 211.1 | 151 | 40 | 40 | 13 | 13 | 133 | 1 | 5 | 758 | 1735 | 16 | 7 | 8 | 1.71 | 0.78 |
SEMIS-TEMPORADA- 41-MLB- TEBO | BOS | 4 | 36 | 31 | 10 | 9 | 4 | 0 | 15 | 1 | 0 | 134 | 346 | 1 | 3 | 1 | 2.25 | 0.86 |
PLAYOFF-TEMPORADA 41-MLB- TEBO | BOS | 3 | 26 | 15 | 7 | 7 | 4 | 3 | 15 | 3 | 1 | 95 | 271 | 2 | 1 | 2 | 2.42 | 0.69 |
TEMP- 41- MLB-TEBO | BOS | 16 | 148.1 | 114 | 41 | 38 | 10 | 5 | 112 | 4 | 1 | 549 | 1439 | 7 | 9 | 2 | 2.31 | 0.8 |
Total | -- | 105 | 930.2 | 681 | 223 | 214 | 68 | 56 | 558 | 20 | 8 | 3388 | 8395 | 53 | 45 | 29 | 2.07 | 0.79 |