B/T :/ | 1ra Pos : | 2da_Pos :

Equipo Actual :Agentes Libres

Jugador : Josh Donaldson

Salario : $0

Premios: MVP/CYY

Temporada Actual

AB H HR RBI AVG OBP

Estadistica por Partido Temporada Actual

Partido Versus AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS SF SH HBP IBB AVG OBP SLG OPS

Estadistica por Temporada

Temporada Equipo JJ AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS SF SH HBP IBB AVG OBP SLG OPS
TEMPORADA 33-MLB- TEBO NYY 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEMPORADA 32-MLB- TEBO NYY 8 16 0 3 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 188 188 438 626
TEMPORADA 22-MLB NYY 4 6 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEMPORADA 16- SEMIS -MLB- TEBO NYY 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEMPORADA 16 PLAYOFF-MLB NYY 1 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 333 333 333 666
TEMPORADA 16-MLB- TEBO NYY 11 17 1 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 235 235 235 470
TEMPORADA 15 PLAYOFF-MLB ATL 5 16 1 2 0 0 0 0 0 9 2 0 0 0 0 0 125 125 125 250
TEMPORADA 15-MLB- TEBO ATL 24 82 5 16 0 1 3 7 0 20 1 0 0 0 0 0 195 195 378 573
TEMPORADA 14-MLB- TEBO ATL 14 37 2 6 0 0 1 1 1 10 0 0 0 0 0 0 162 184 270 428
FINAL TEMPORADA 13 NYY 6 21 0 5 1 0 0 1 0 6 0 0 0 0 0 0 238 238 333 571
TEMPORADA 13- SEMIS -MLB- TEBO NYY 4 12 2 3 0 1 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 250 250 833 1083
TEMPORADA 13 PLAYOFF-MLB- TEBO NYY 4 16 2 3 0 0 1 2 0 6 0 0 0 0 0 0 188 188 438 626
TEMPORADA 13-MLB- TEBO NYY 45 145 15 34 7 4 7 13 3 33 1 3 0 0 0 0 234 250 607 837
FINAL TEMPORADA 12 TOR 1 2 2 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 1000 5000 6000
TEMPORADA 12-MLB- TEBO TOR 4 7 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEMPORADA 6 TEBO LAA 9 33 1 3 0 0 1 1 1 7 0 0 0 0 0 0 91 118 212 300
TEMPORADA 5 TEBO LAA 23 90 3 17 1 0 3 6 0 27 2 3 0 0 0 0 189 189 344 533
TEBO PLAY OFF T4 LAA 4 17 1 5 2 0 1 2 0 4 0 0 0 0 0 0 294 294 765 1059
TEMPORADA 4 TEBO LAA 26 96 5 23 0 0 5 10 1 24 1 6 1 0 0 0 240 245 448 683
TEBO PLAY OFF T3 MIN 4 13 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 154 154 154 308
TEMPORADA 3 TEBO MIN 24 83 8 16 0 2 6 8 1 24 0 2 0 0 0 0 193 202 554 744
TEBO SEMIS T2 MIN 3 9 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 111 111 556 667
TEBO PLAY OFF T2 MIN 4 10 2 4 1 0 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 400 500 1000 1333
TEMPORADA 2 TEBO MIN 28 83 11 26 2 2 5 10 2 22 1 4 0 0 0 0 313 329 675 981
TEBO SEMIS T1 MIN 4 14 1 4 0 0 1 1 0 4 0 0 0 0 0 0 286 286 571 857
TEBO PLAY OFF T1 MIN 6 21 1 4 0 0 1 1 0 6 0 0 0 0 0 0 190 190 381 571
TEMPORADA 1 TEBO MIN 28 92 8 15 1 1 5 6 2 21 0 3 0 0 3 0 163 206 435 621
Total -- 298 945 72 199 17 11 45 77 13 237 8 21 1 0 3 0 211 223 472 682

TEBOMVP

Donde nuestro equipo modifica el juego y lo actuliza lo mas moderno posible a la temporada actual de la MLB.