B/T :/ | 1ra Pos : | 2da_Pos :

Equipo Actual :Agentes Libres

Jugador : J.D. Martinez

Salario : $1244

Premios: MVP/CYY

Temporada Actual

AB H HR RBI AVG OBP

Estadistica por Partido Temporada Actual

Partido Versus AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS SF SH HBP IBB AVG OBP SLG OPS

Estadistica por Temporada

Temporada Equipo JJ AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS SF SH HBP IBB AVG OBP SLG OPS
RR CARIBE TEMP- 36 LEO 1 1 1 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 1000 5000 6000
TEMP- 36- CARIBE LEO 11 24 0 3 0 0 0 2 0 7 0 0 0 0 0 0 125 125 125 250
FINAL -TEMP- 35- CARIBE LEO 3 10 0 2 0 0 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 200 273 200 382
RR CARIBE TEMP- 35 LEO 13 30 2 7 2 0 1 2 1 4 0 0 0 0 0 0 233 258 500 726
TEMP- 35- CARIBE LEO 22 59 3 14 3 0 0 2 1 7 0 0 0 0 0 0 237 250 339 589
TEMP- 34-ANIVERSARIO3- CARIBE-RR LEO 9 28 1 5 0 0 0 1 2 6 0 0 0 0 0 0 179 233 179 346
TEMP- 34-ANIVERSARIO3- CARIBE LEO 18 51 1 16 2 0 0 4 0 5 1 0 1 0 0 0 314 308 392 700
SEMIS-TEMPORADA- 33-MLB- TEBO ATL 2 6 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 167 286 167 453
PLAYOFF-TEMPORADA 33-MLB- TEBO ATL 2 7 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 143 143 143 286
TEMPORADA 33-MLB- TEBO ATL 19 69 2 11 1 0 1 3 1 12 0 2 0 0 0 0 159 171 246 403
FINAL -TEMPORADA 32- MLB- TEBO ATL 7 23 2 5 2 0 2 3 2 11 0 0 0 0 0 0 217 280 739 939
SEMIS-TEMPORADA- 32-MLB- TEBO ATL 3 8 1 2 0 0 1 1 2 3 0 1 0 0 0 1 250 400 750 950
PLAYOFF-TEMPORADA 32-MLB- TEBO ATL 2 6 1 1 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 167 167 833 1000
TEMPORADA 32-MLB- TEBO ATL 27 86 6 27 4 0 4 10 1 21 0 0 0 0 1 1 314 330 593 911
SEMIS-TEMPORADA- 31-MLB- TEBO NYY 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 500 500 1000
PLAYOFF-TEMPORADA 31-MLB- TEBO NYY 2 7 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 286 286 286 572
TEMPORADA 31-MLB- TEBO NYY 21 49 0 9 1 0 0 1 0 8 0 2 0 0 0 0 184 184 224 408
PLAYOFF-TEMPORADA 30-MLB- TEBO LAD 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEMPORADA 30-MLB- TEBO LAD 16 43 2 7 0 0 2 5 0 12 0 0 1 0 0 0 163 159 349 508
PLAYOFF-TEMPORADA 29-MLB- TEBO LAD 3 12 0 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 83 83 83 166
TEMPORADA 29-MLB- TEBO LAD 25 84 3 15 1 0 1 4 0 11 1 3 0 0 0 0 179 179 250 429
PLAYOFF-TEMPORADA 28-MLB- TEBO LAD 2 6 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 167 286 167 453
TEMPORADA 28-MLB-TEBO LAD 27 90 4 20 2 0 2 4 3 18 1 6 0 0 0 0 222 247 356 571
TEMPORADA-ANIVERSARIO -T#26- -MLB COL 20 68 2 6 0 0 2 3 1 17 0 0 0 1 0 0 88 101 206 293
TEMPORADA 25-MLB- TEBO COL 26 98 7 21 1 0 4 7 2 20 2 3 0 0 0 0 214 230 398 608
TEMPORADA 24-MLB- TEBO SEA 29 94 8 21 3 0 5 10 1 23 3 3 0 0 1 0 223 240 500 729
TEMPORADA 22 PLAYOFF-MLB LAD 2 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 167 0 167
TEMPORADA 22-MLB LAD 23 80 5 13 1 0 2 4 3 24 1 2 0 0 0 0 162 193 288 445
TEMPORADA 19 PLAYOFF-WBC CUBA 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEMPORADA 19-WBC CUBA 11 27 1 5 1 0 0 2 0 4 0 1 0 0 0 0 185 185 259 444
TEMPORADA 17- SEMIS -MLB- TEBO LAA 5 12 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 167 167 167 334
TEMPORADA 17 PLAYOFF-MLB LAA 4 18 0 4 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 222 222 222 444
TEMPORADA 17-MLB- TEBO LAA 22 55 1 8 0 0 1 3 0 16 0 1 0 0 1 0 145 161 218 379
TEMPORADA 16-MLB- TEBO BOS 26 100 7 18 2 1 3 6 1 23 0 0 0 0 0 0 180 188 370 548
TEMPORADA 15-MLB- TEBO MIN 28 101 5 16 4 4 1 7 1 29 0 4 1 0 0 0 158 165 396 551
TEMPORADA 14 PLAYOFF-MLB- TEBO BOS 2 5 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 400 400 400 800
TEMPORADA 14-MLB- TEBO BOS 30 125 5 21 1 0 4 6 0 33 0 0 0 0 0 0 168 168 312 480
TEMPORADA 13 PLAYOFF-MLB- TEBO BOS 5 21 1 3 1 0 0 1 0 8 0 0 0 0 0 0 143 143 238 381
TEMPORADA 13-MLB- TEBO BOS 43 176 7 36 5 0 5 11 1 34 0 0 0 0 2 1 205 218 375 587
TEMPORADA 12- SEMIS -MLB- TEBO LAD 4 12 0 2 0 0 0 0 0 4 0 1 0 0 0 0 167 167 167 334
TEMPORADA 12 PLAYOFF-MLB- TEBO LAD 2 11 2 2 0 0 2 2 0 3 0 0 0 0 0 0 182 182 909 1091
TEMPORADA 12-MLB- TEBO LAD 30 103 6 19 2 1 5 9 1 29 0 2 2 0 0 0 184 189 447 636
TEMPORADA 11 SEMIS MLB LAD 5 18 1 3 0 0 1 3 0 4 0 0 0 0 0 0 167 167 389 556
TEMPORADA 11-MVP- TEBO LAD 14 48 2 4 0 0 0 1 1 22 1 2 0 0 1 0 83 120 83 183
TEMPORADA 10 WBC CUBA 2 6 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 167 167 167 334
TEMPORADA 9 SEMIFINALES WBC CUBA 4 17 1 5 0 0 1 2 0 3 0 0 0 0 0 0 294 294 529 823
TEMPORADA 9 WBC PLAY OFF CUBA 2 6 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 167 167 500 667
TEMPORADA 9 WBC RR CUBA 6 23 0 3 1 0 0 1 1 4 0 0 0 0 0 0 130 167 217 342
TEMPORADA 9 WBC CUBA 15 57 6 17 1 0 5 6 2 9 0 0 0 0 0 0 298 322 684 972
TEMPORADA 6 TEBO BOS 26 91 5 26 3 3 3 14 3 18 4 3 0 0 0 1 286 309 582 859
TEMPORADA 5 TEBO TB 17 55 4 8 1 1 4 6 0 12 0 1 0 0 1 0 145 161 527 688
TEMPORADA 4 TEBO BOS 28 95 3 23 5 1 3 6 1 20 2 2 0 0 0 0 242 250 505 745
TEBO FINAL T3 HOU 4 10 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 100 100 100 200
TEBO SEMIS T3 HOU 4 11 0 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 273 273 273 546
TEBO PLAY OFF T3 HOU 4 12 0 1 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 1 0 83 214 83 226
TEMPORADA 3 TEBO HOU 15 41 4 10 1 0 3 5 1 9 1 1 0 0 0 0 244 262 585 823
TEMPORADA 2 TEBO HOU 30 99 5 19 1 2 3 8 1 26 2 3 0 0 0 0 192 200 394 584
TEBO SEMIS T1 HOU 7 25 2 6 1 0 2 2 0 5 0 3 0 0 0 0 240 240 640 880
TEBO PLAY OFF T1 HOU 4 14 2 4 1 0 1 1 0 2 2 0 0 0 0 0 286 286 714 1000
TEMPORADA 1 TEBO HOU 14 48 1 9 1 0 1 2 2 11 3 4 0 0 0 1 188 220 312 492
Total -- 754 2495 123 495 56 13 77 175 40 570 24 51 5 1 9 5 198 213 382 580

TEBOMVP

Donde nuestro equipo modifica el juego y lo actuliza lo mas moderno posible a la temporada actual de la MLB.