B/T :/ | 1ra Pos : | 2da_Pos :
Equipo Actual :Leones Del Caracas
Jugador : Gersel Pitre
Salario : $0
Premios: MVP/CYY
Temporada Actual
| AB | H | HR | RBI | AVG | OBP |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 4 | 0 | 1 | 167 | 231 |
Estadistica por Partido Temporada Actual
| Partido | Versus | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | SF | SH | HBP | IBB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J02-T48-CARIBE | Estrellas Orientales | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 | 0 | 333 |
| J03 T48-CARIBE | Tigres Del Licey | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J05 T48-CARIBE | Tiburones De la Guaira | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 667 | 667 | 667 | 1334 |
| Semana 1 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 300 | 222 | 422 | |
| J10-T48-CARIBE | Gigantes Del Cibao | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J14-T48-CARIBE | Tigres Del Licey | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 | 333 | 1333 | 1666 |
| Semana 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 143 | 571 | 714 | |
| J15-T48-CARIBE | Tigres De Aragua | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 | 0 | 333 |
| J16-T48-CARIBE | Tiburones De la Guaira | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 | 333 | 333 | 666 |
| Semana 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 333 | 200 | 367 | |
| J21-T48-CARIBE | Gigantes Del Cibao | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semana 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total Temporada Actual | 24 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 231 | 292 | 446 |
Estadistica por Temporada
| Temporada | Equipo | JJ | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | SF | SH | HBP | IBB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEMP- 48- CARIBE-TEBO | LEO | 8 | 24 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 231 | 292 | 446 |
| RR CARIBE TEMP- 47 | LEO | 10 | 30 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 233 | 500 | 733 |
| TEMP- 47- CARIBE-TEBO | LEO | 18 | 51 | 3 | 10 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 8 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 196 | 204 | 431 | 616 |
| Total | -- | 36 | 105 | 7 | 21 | 2 | 1 | 4 | 9 | 3 | 19 | 5 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 200 | 218 | 419 | 610 |
Aguilas Cibaeñas
Águilas Del Zulia
Caribes De Anzoátegui
Estrellas Orientales
Gigantes Del Cibao
Leones Del Caracas
Leones Del Escogido
Navegantes Del Magallanes
Tiburones De la Guaira
Tigres De Aragua
Tigres Del Licey
Toros Del Este