B/T :/ | 1ra Pos : | 2da_Pos :

Equipo Actual :Tigres De Aragua

Jugador : Eduardo Escobar

Salario : $0

Premios: MVP/CYY

Temporada Actual

AB H HR RBI AVG OBP
38 15 2 5 395 410

Estadistica por Partido Temporada Actual

Partido Versus AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS SF SH HBP IBB AVG OBP SLG OPS
J2-T47-CARIBE Navegantes Del Magallanes 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333 333 1000 1333
J6-T47-CARIBE Gigantes Del Cibao 4 0 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 250 250 250 500
J7-T47-CARIBE Aguilas Cibaeñas 4 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 500 500 500 1000
Semana 1 11 1 4 1 0 0 1 0 2 0 2 0 0 0 0 364 364 545 909
J8-T47-CARIBE Caribes De Anzoátegui 3 2 3 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 1000 3667 4667
J13-T47-CARIBE Navegantes Del Magallanes 3 1 2 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 667 750 667 1417
Semana 2 6 3 5 0 0 2 3 1 0 0 1 0 0 0 0 833 857 2167 3024
J15-T47-CARIBE Leones Del Caracas 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 500 500 1000
J18-T47-CARIBE Aguilas Cibaeñas 4 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 250 250 750 1000
J19-T47-CARIBE Caribes De Anzoátegui 4 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 250 250 250 500
Semana 3 12 0 4 1 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 333 333 500 833
J21-T47-CARIBE Tigres Del Licey 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 250 250 500
J22-T47-CARIBE Águilas Del Zulia 5 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 200 200 600 800
Semana 4 9 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 222 222 444 666
Total Temporada Actual 38 4 15 3 0 2 5 1 5 1 3 0 0 0 0 395 410 763 1148

Estadistica por Temporada

Temporada Equipo JJ AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS SF SH HBP IBB AVG OBP SLG OPS
TEMP- 47- CARIBE-TEBO ARA 10 38 4 15 3 0 2 5 1 5 1 3 0 0 0 0 395 410 763 1148
RR CARIBE TEMP- 35 ARA 12 36 4 9 1 0 2 2 1 5 0 1 0 0 1 0 250 289 528 791
TEMP- 35- CARIBE ARA 22 75 4 11 3 0 4 7 1 12 0 1 0 0 0 0 147 158 440 585
TEMP- 34-ANIVERSARIO3- CARIBE-RR ARA 8 24 1 5 1 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 208 240 292 492
TEMP- 34-ANIVERSARIO3- CARIBE ARA 21 78 8 17 2 2 4 5 1 10 0 1 0 0 0 0 218 228 551 766
SEMIS-TEMPORADA- 33-MLB- TEBO BAL 2 7 0 0 0 0 0 0 2 3 0 1 0 0 0 0 0 222 0 222
TEMPORADA 33-MLB- TEBO BAL 24 87 16 33 4 0 10 15 1 9 0 2 0 0 0 0 379 386 931 1306
SEMIS-TEMPORADA- 30-MLB- TEBO LAA 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEMPORADA 30-MLB- TEBO LAA 11 32 1 6 1 0 1 3 0 10 1 1 0 0 0 0 188 188 375 563
SEMIS-TEMPORADA- 29-MLB- TEBO LAA 5 17 0 4 2 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 235 235 471 706
PLAYOFF-TEMPORADA 29-MLB- TEBO LAA 3 9 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEMPORADA 29-MLB- TEBO LAA 27 83 3 15 0 0 3 4 2 17 0 2 0 0 0 0 181 200 325 501
FINAL -TEMPORADA 28- MLB- TEBO LAA 4 13 1 2 0 1 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 154 154 692 846
SEMIS-TEMPORADA- 28-MLB- TEBO LAA 5 15 0 2 0 0 0 1 1 2 0 1 0 0 0 0 133 188 133 321
PLAYOFF-TEMPORADA 28-MLB- TEBO LAA 2 7 1 1 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 143 143 714 857
TEMPORADA 28-MLB-TEBO LAA 26 73 2 23 7 1 1 4 1 8 0 4 0 0 0 0 315 324 603 914
TEMPORADA 27-WBC VEN 1 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 333 333 333 666
SEMIS-TEMPORADA- 25-MLB- TEBO HOU 2 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEMPORADA 25-MLB- TEBO HOU 24 72 3 10 1 1 0 1 0 20 1 3 0 0 0 0 139 139 208 347
TEMPORADA 22-MLB NYM 5 13 1 5 0 0 0 1 0 4 0 1 0 0 0 0 385 385 385 770
TEMPORADA 21 (caribe) FINAL AC 1 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 333 333 333 666
TEMPORADA 21CARIBE RR ARA 5 18 1 3 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 167 167 389 556
TEMPORADA 21- CARIBE ARA 20 68 4 15 1 0 2 4 2 6 0 5 0 0 0 0 221 243 368 582
TEMPORADA 19 PLAYOFF-WBC VEN 3 6 0 2 1 0 0 0 1 2 0 2 0 0 1 0 333 500 667 1167
TEMPORADA 19-WBC VEN 19 55 3 9 2 1 3 6 0 20 0 2 0 0 0 0 164 164 509 673
FINAL TEMPORADA 18 (WBC) VEN 3 10 1 4 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 400 400 800 1200
TEMPORADA 18- SEMIS -MLB- TEBO VEN 3 10 1 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 400 400 900 1300
TEMPORADA 18 PLAYOFF-MLB VEN 3 10 0 2 0 0 0 2 0 1 1 1 0 0 0 0 200 200 200 400
TEMPORADA 18-WBC VEN 19 58 3 9 1 0 2 6 0 16 1 2 0 0 0 0 155 155 328 483
TEMPORADA 17-MLB- TEBO CWS 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
TEMPORADA 16-MLB- TEBO NYM 1 4 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 250 250 1250 1500
TEMPORADA 15- SEMIS -MLB- TEBO BOS 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEMPORADA 15 PLAYOFF-MLB BOS 4 13 1 4 1 0 1 2 0 1 1 0 0 0 0 0 308 308 769 1077
TEMPORADA 15-MLB- TEBO BOS 24 68 5 11 2 0 2 4 1 14 1 0 0 0 0 0 162 174 338 497
TEMPORADA 14 PLAYOFF-MLB- TEBO BOS 2 5 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 400 400 400 800
TEMPORADA 14-MLB- TEBO BOS 30 113 9 27 4 0 3 5 1 23 6 3 0 0 2 0 239 259 416 666
TEMPORADA 13 PLAYOFF-MLB- TEBO NYM 4 15 1 3 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 1 0 200 250 200 450
TEMPORADA 13-MLB- TEBO NYM 27 106 3 18 1 1 0 0 1 30 1 0 0 0 1 0 170 185 217 393
TEMPORADA 12-MLB- TEBO NYM 14 42 1 5 1 1 0 1 0 7 0 0 0 0 0 0 119 119 238 357
TEMPORADA 11-MVP- TEBO NYM 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 333 333 333 666
TEMPORADA 10 WBC FINAL VEN 2 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 333 333 333 666
TEMPORADA 10 WBC SEMIS VEN 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1000
TEMPORADA 10 WBC RR VEN 2 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 250 250 250 500
TEMPORADA 10 WBC VEN 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333 333 333 666
TEMPORADA 7 CARIBE ARA 24 98 8 25 2 0 5 7 0 12 0 1 0 0 1 0 255 263 500 763
TEMPORADA 6 TEBO BOS 24 74 3 13 2 1 1 2 3 19 1 2 0 0 1 0 176 218 324 503
TEBO PLAY OFF T5 BOS 5 20 1 2 0 0 1 1 0 2 0 1 0 0 1 0 100 143 300 443
TEMPORADA 5 TEBO BOS 29 109 7 24 2 1 5 8 1 11 3 1 0 0 2 0 220 241 468 700
Total -- 490 1605 103 347 46 11 57 106 22 296 19 44 0 0 12 0 216 232 436 655

TEBOMVP

Donde nuestro equipo modifica el juego y lo actuliza lo mas moderno posible a la temporada actual de la MLB.