Equipo Actual : Agentes Libres
Manager : Dixander Carballo
Presupuesto Manager :0
Premios:Titulos Ganados/Manager del Año.
Temporada Actual
| AB | H | HR | RBI | AVG | OBP |
|---|---|---|---|---|---|
| JG | JP | JS | ERA | IP | SO |
|---|---|---|---|---|---|
Estadistica por Partido Bateo Temporada Actual
| Partido | Versus | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | SF | SH | HBP | IBB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|
Estadistica por Partido Picheo Temporada Actual
| Partido | Versus | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | HBP | IBB | TBF | PC | JG | JP | JS | ERA | WHIP |
|---|
Estadistica por Temporada Bateo
| Temporada | Equipo | JJ | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | SF | SH | HBP | IBB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEMP- 46- MLB | LAD | 11 | 433 | 15 | 78 | 8 | 1 | 7 | 15 | 4 | 116 | 29 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 180 | 189 | 289 | 469 |
| PLAYOFF-TEMPORADA 45-MLB | LAD | 3 | 103 | 3 | 15 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 28 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 154 | 223 | 367 |
| TEMP- 45- MLB -ANIVERSARIO | LAD | 17 | 649 | 29 | 109 | 14 | 4 | 10 | 28 | 13 | 150 | 21 | 19 | 1 | 0 | 4 | 1 | 168 | 189 | 291 | 465 |
| PLAYOFF-TEMPORADA 44-MLB- ANIVERSARIO | TOR | 2 | 64 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 172 | 203 | 375 |
| TEMP- 44- MLB -ANIVERSARIO | TOR | 19 | 588 | 29 | 103 | 14 | 2 | 15 | 29 | 8 | 137 | 15 | 11 | 1 | 0 | 3 | 1 | 175 | 190 | 335 | 513 |
| TEMP- 36- CARIBE | LG | 5 | 138 | 8 | 17 | 2 | 2 | 5 | 8 | 1 | 23 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 123 | 159 | 341 | 493 |
| RR CARIBE TEMP- 35 | LG | 13 | 400 | 21 | 66 | 4 | 3 | 13 | 19 | 9 | 106 | 11 | 11 | 1 | 0 | 5 | 1 | 165 | 193 | 338 | 509 |
| TEMP- 35- CARIBE | LG | 18 | 595 | 44 | 139 | 12 | 11 | 20 | 42 | 7 | 115 | 6 | 6 | 3 | 0 | 4 | 0 | 234 | 246 | 464 | 699 |
| TEMP- 34-ANIVERSARIO3- CARIBE-RR | LG | 8 | 248 | 17 | 51 | 6 | 0 | 10 | 17 | 1 | 48 | 4 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 206 | 215 | 415 | 630 |
| TEMP- 34-ANIVERSARIO3- CARIBE | LG | 19 | 605 | 36 | 113 | 9 | 2 | 19 | 36 | 4 | 113 | 8 | 12 | 2 | 0 | 5 | 2 | 187 | 198 | 352 | 544 |
| TEMPORADA 33-MLB- TEBO | PHI | 22 | 712 | 37 | 127 | 19 | 8 | 22 | 37 | 6 | 148 | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 178 | 185 | 389 | 566 |
| PLAYOFF-TEMPORADA 32-MLB- TEBO | PHI | 2 | 83 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 108 | 129 | 157 | 263 |
| TEMPORADA 32-MLB- TEBO | PHI | 26 | 865 | 49 | 174 | 14 | 10 | 24 | 46 | 4 | 177 | 14 | 21 | 2 | 0 | 7 | 2 | 201 | 211 | 379 | 585 |
| PLAYOFF-TEMPORADA 31-MLB- TEBO | PHI | 2 | 114 | 2 | 11 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 45 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 96 | 127 | 167 | 277 |
| TEMPORADA 31-MLB- TEBO | PHI | 33 | 1043 | 53 | 171 | 18 | 5 | 34 | 50 | 7 | 286 | 2 | 19 | 0 | 0 | 5 | 0 | 164 | 173 | 343 | 510 |
| PLAYOFF-TEMPORADA 30-MLB- TEBO | ATL | 2 | 57 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 153 | 123 | 276 |
| TEMPORADA 30-MLB- TEBO | ATL | 27 | 817 | 46 | 148 | 21 | 3 | 29 | 46 | 5 | 213 | 11 | 20 | 1 | 1 | 4 | 0 | 181 | 190 | 386 | 570 |
| PLAYOFF-TEMPORADA 29-MLB- TEBO | ATL | 3 | 92 | 4 | 18 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | 196 | 304 | 500 |
| TEMPORADA 29-MLB- TEBO | ATL | 26 | 846 | 42 | 143 | 15 | 3 | 30 | 41 | 8 | 241 | 8 | 24 | 0 | 0 | 3 | 0 | 169 | 180 | 357 | 527 |
| TEMPORADA 28-MLB-TEBO | ATL | 22 | 788 | 42 | 162 | 23 | 6 | 17 | 41 | 6 | 191 | 6 | 30 | 2 | 0 | 4 | 2 | 206 | 215 | 373 | 582 |
| TEMPORADA 25 PLAYOFF-MLB | CHC | 4 | 130 | 2 | 20 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 48 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 160 | 277 | 430 |
| TEMPORADA 25-MLB- TEBO | CHC | 27 | 942 | 55 | 165 | 25 | 9 | 21 | 53 | 11 | 238 | 19 | 31 | 0 | 2 | 5 | 0 | 175 | 189 | 346 | 523 |
| TEMPORADA 24- SEMIS -MLB | HOU | 5 | 152 | 6 | 24 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 55 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 158 | 163 | 355 | 518 |
| TEMPORADA 24 PLAYOFF-MLB- TEBO | HOU | 4 | 118 | 4 | 14 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 119 | 154 | 314 | 436 |
| TEMPORADA 24-MLB- TEBO | HOU | 26 | 882 | 67 | 179 | 20 | 15 | 35 | 63 | 4 | 177 | 22 | 13 | 2 | 1 | 3 | 0 | 203 | 209 | 458 | 663 |
| TEMPORADA 23- SEMIS -MLB | HOU | 5 | 157 | 5 | 30 | 4 | 1 | 3 | 5 | 0 | 33 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 191 | 196 | 338 | 534 |
| TEMPORADA 23 PLAYOFF-MLB | HOU | 5 | 165 | 4 | 32 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1 | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | 199 | 291 | 484 |
| TEMPORADA 23-MLB- TEBO | HOU | 26 | 838 | 59 | 169 | 28 | 7 | 32 | 58 | 9 | 227 | 5 | 11 | 1 | 0 | 6 | 2 | 202 | 215 | 446 | 652 |
| TEMPORADA 22 PLAYOFF-MLB | HOU | 3 | 100 | 5 | 22 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 220 | 360 | 580 |
| TEMPORADA 22-MLB | HOU | 23 | 913 | 51 | 176 | 18 | 10 | 29 | 51 | 7 | 258 | 3 | 20 | 1 | 0 | 5 | 0 | 193 | 203 | 392 | 587 |
| TEMPORADA 21- CARIBE | GRA | 6 | 177 | 2 | 22 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 46 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 124 | 139 | 198 | 326 |
| TEMPORADA 20 CARIBE RR | GRA | 3 | 94 | 1 | 17 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 181 | 213 | 394 |
| TEMPORADA 20- CARIBE | GRA | 9 | 266 | 11 | 52 | 2 | 2 | 3 | 9 | 0 | 57 | 11 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 195 | 198 | 278 | 476 |
| TEMPORADA 19 PLAYOFF-WBC | MEX | 4 | 134 | 7 | 27 | 1 | 1 | 3 | 7 | 0 | 32 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 201 | 328 | 529 |
| TEMPORADA 19-WBC | MEX | 21 | 784 | 50 | 163 | 16 | 7 | 28 | 51 | 3 | 215 | 8 | 17 | 4 | 0 | 0 | 2 | 208 | 210 | 418 | 624 |
| TEMPORADA 18-WBC | CAN | 20 | 628 | 24 | 90 | 7 | 8 | 11 | 25 | 3 | 185 | 0 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 143 | 151 | 274 | 422 |
| TEMPORADA 17- SEMIS -MLB- TEBO | LAA | 7 | 213 | 8 | 34 | 4 | 0 | 3 | 6 | 5 | 54 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 179 | 254 | 410 |
| TEMPORADA 17 PLAYOFF-MLB | LAA | 5 | 250 | 7 | 40 | 2 | 0 | 5 | 6 | 2 | 77 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 160 | 170 | 256 | 418 |
| TEMPORADA 17-MLB- TEBO | LAA | 28 | 849 | 48 | 152 | 10 | 6 | 24 | 48 | 2 | 242 | 5 | 11 | 1 | 1 | 5 | 2 | 179 | 186 | 337 | 520 |
| TEMPORADA 16 PLAYOFF-MLB | LAA | 4 | 178 | 2 | 26 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 45 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 146 | 156 | 213 | 363 |
| TEMPORADA 16-MLB- TEBO | LAA | 28 | 992 | 53 | 201 | 18 | 11 | 26 | 51 | 5 | 245 | 3 | 16 | 3 | 2 | 7 | 3 | 203 | 212 | 377 | 584 |
| TEMPORADA 15-MLB- TEBO | NYM | 25 | 872 | 42 | 157 | 10 | 7 | 24 | 42 | 2 | 237 | 2 | 11 | 1 | 1 | 9 | 1 | 180 | 190 | 337 | 525 |
| TEMPORADA 14-MLB- TEBO | NYM | 31 | 1075 | 63 | 234 | 29 | 10 | 25 | 63 | 8 | 266 | 5 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 218 | 226 | 393 | 611 |
| TEMPORADA 13 PLAYOFF-MLB- TEBO | NYM | 4 | 150 | 1 | 31 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 41 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 207 | 237 | 280 | 492 |
| TEMPORADA 13-MLB- TEBO | NYM | 41 | 1408 | 68 | 267 | 19 | 10 | 33 | 65 | 12 | 366 | 11 | 13 | 0 | 0 | 7 | 1 | 190 | 200 | 332 | 524 |
| TEMPORADA 12 PLAYOFF-MLB- TEBO | SF | 3 | 114 | 1 | 25 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 219 | 226 | 289 | 506 |
| TEMPORADA 12-MLB- TEBO | SF | 31 | 1047 | 65 | 194 | 28 | 4 | 33 | 65 | 21 | 271 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 185 | 203 | 376 | 559 |
| Total | -- | 678 | 22868 | 1190 | 4235 | 442 | 178 | 619 | 1162 | 200 | 5748 | 255 | 426 | 30 | 12 | 116 | 28 | 185 | 196 | 355 | 542 |
Estadistica por Temporada Picheo
| Temporada | Equipo | JJ | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | HBP | IBB | TBF | PC | JG | JP | JS | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEMP- 46- MLB | LAD | 11 | 128.1 | 94 | 17 | 17 | 7 | 14 | 97 | 1 | 0 | 453 | 1133 | 5 | 6 | 3 | 1.19 | 0.84 |
| PLAYOFF-TEMPORADA 45-MLB | LAD | 3 | 30 | 15 | 3 | 3 | 1 | 5 | 22 | 0 | 1 | 105 | 319 | 1 | 2 | 1 | 0.9 | 0.67 |
| TEMP- 45- MLB -ANIVERSARIO | LAD | 17 | 189 | 116 | 24 | 24 | 9 | 15 | 148 | 0 | 3 | 663 | 1631 | 8 | 8 | 5 | 1.14 | 0.69 |
| PLAYOFF-TEMPORADA 44-MLB- ANIVERSARIO | TOR | 2 | 18 | 10 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 | 63 | 196 | 0 | 2 | 0 | 0.5 | 0.67 |
| TEMP- 44- MLB -ANIVERSARIO | TOR | 19 | 167.2 | 117 | 39 | 35 | 13 | 15 | 138 | 1 | 2 | 601 | 1519 | 8 | 11 | 7 | 1.88 | 0.79 |
| TEMP- 36- CARIBE | LG | 5 | 40 | 40 | 18 | 18 | 6 | 3 | 23 | 0 | 0 | 152 | 379 | 1 | 3 | 1 | 4.05 | 1.08 |
| RR CARIBE TEMP- 35 | LG | 13 | 115.3 | 104 | 34 | 33 | 8 | 11 | 73 | 1 | 0 | 438 | 1173 | 4 | 9 | 3 | 2.58 | 1 |
| TEMP- 35- CARIBE | LG | 18 | 159.2 | 101 | 33 | 33 | 13 | 27 | 118 | 0 | 0 | 578 | 1748 | 8 | 9 | 6 | 1.87 | 0.8 |
| TEMP- 34-ANIVERSARIO3- CARIBE-RR | LG | 8 | 70 | 44 | 17 | 16 | 7 | 12 | 39 | 1 | 0 | 252 | 716 | 3 | 4 | 1 | 2.06 | 0.8 |
| TEMP- 34-ANIVERSARIO3- CARIBE | LG | 19 | 176.1 | 121 | 33 | 31 | 9 | 17 | 115 | 1 | 0 | 635 | 1688 | 12 | 6 | 8 | 1.58 | 0.78 |
| TEMPORADA 33-MLB- TEBO | PHI | 22 | 200 | 151 | 56 | 52 | 17 | 36 | 172 | 1 | 0 | 749 | 2158 | 6 | 16 | 2 | 2.34 | 0.94 |
| PLAYOFF-TEMPORADA 32-MLB- TEBO | PHI | 2 | 24.2 | 13 | 4 | 1 | 1 | 3 | 15 | 0 | 0 | 86 | 223 | 0 | 2 | 0 | 0.37 | 0.66 |
| TEMPORADA 32-MLB- TEBO | PHI | 26 | 247 | 155 | 44 | 44 | 12 | 23 | 198 | 0 | 0 | 869 | 2329 | 16 | 10 | 12 | 1.6 | 0.72 |
| PLAYOFF-TEMPORADA 31-MLB- TEBO | PHI | 2 | 34 | 25 | 7 | 7 | 2 | 2 | 36 | 0 | 0 | 122 | 249 | 0 | 2 | 0 | 1.85 | 0.79 |
| TEMPORADA 31-MLB- TEBO | PHI | 33 | 301 | 188 | 39 | 38 | 11 | 22 | 232 | 3 | 0 | 1072 | 2886 | 19 | 14 | 9 | 1.14 | 0.7 |
| PLAYOFF-TEMPORADA 30-MLB- TEBO | ATL | 2 | 17 | 10 | 7 | 6 | 3 | 7 | 16 | 0 | 0 | 67 | 236 | 0 | 2 | 0 | 3.18 | 1 |
| TEMPORADA 30-MLB- TEBO | ATL | 27 | 232.1 | 155 | 64 | 60 | 24 | 23 | 209 | 1 | 0 | 839 | 2303 | 11 | 16 | 8 | 2.33 | 0.77 |
| PLAYOFF-TEMPORADA 29-MLB- TEBO | ATL | 3 | 27 | 22 | 5 | 5 | 1 | 11 | 24 | 0 | 0 | 109 | 356 | 1 | 2 | 0 | 1.67 | 1.22 |
| TEMPORADA 29-MLB- TEBO | ATL | 26 | 245 | 186 | 52 | 50 | 16 | 29 | 204 | 3 | 0 | 888 | 2385 | 13 | 13 | 11 | 1.84 | 0.88 |
| TEMPORADA 28-MLB-TEBO | ATL | 22 | 224 | 178 | 65 | 61 | 22 | 22 | 153 | 0 | 1 | 819 | 1966 | 7 | 14 | 3 | 2.45 | 0.89 |
| TEMPORADA 25 PLAYOFF-MLB | CHC | 4 | 43 | 30 | 5 | 5 | 0 | 4 | 62 | 1 | 0 | 153 | 466 | 1 | 3 | 1 | 1.05 | 0.79 |
| TEMPORADA 25-MLB- TEBO | CHC | 27 | 274.1 | 171 | 40 | 40 | 14 | 20 | 240 | 1 | 0 | 943 | 2483 | 15 | 12 | 12 | 1.31 | 0.7 |
| TEMPORADA 24- SEMIS -MLB | HOU | 5 | 43 | 36 | 13 | 11 | 3 | 1 | 41 | 0 | 0 | 159 | 399 | 1 | 4 | 1 | 2.3 | 0.86 |
| TEMPORADA 24 PLAYOFF-MLB- TEBO | HOU | 4 | 35 | 14 | 2 | 2 | 0 | 3 | 29 | 0 | 0 | 111 | 343 | 3 | 1 | 2 | 0.51 | 0.49 |
| TEMPORADA 24-MLB- TEBO | HOU | 26 | 247 | 175 | 40 | 38 | 16 | 16 | 183 | 1 | 0 | 857 | 2183 | 17 | 9 | 12 | 1.38 | 0.77 |
| TEMPORADA 23- SEMIS -MLB | HOU | 5 | 44 | 31 | 10 | 10 | 4 | 3 | 37 | 0 | 0 | 155 | 411 | 1 | 4 | 1 | 2.05 | 0.77 |
| TEMPORADA 23 PLAYOFF-MLB | HOU | 5 | 46 | 26 | 8 | 8 | 0 | 5 | 30 | 0 | 0 | 158 | 416 | 2 | 3 | 1 | 1.57 | 0.67 |
| TEMPORADA 23-MLB- TEBO | HOU | 26 | 237.1 | 155 | 35 | 34 | 17 | 17 | 218 | 0 | 0 | 836 | 2362 | 17 | 9 | 12 | 1.29 | 0.73 |
| TEMPORADA 22 PLAYOFF-MLB | HOU | 3 | 26 | 34 | 24 | 24 | 5 | 6 | 32 | 0 | 0 | 111 | 391 | 0 | 3 | 0 | 8.31 | 1.54 |
| TEMPORADA 22-MLB | HOU | 23 | 258.1 | 174 | 44 | 41 | 18 | 17 | 203 | 2 | 0 | 902 | 2025 | 12 | 11 | 9 | 1.43 | 0.74 |
| TEMPORADA 21- CARIBE | GRA | 6 | 51.3 | 57 | 21 | 21 | 4 | 4 | 46 | 0 | 0 | 203 | 515 | 0 | 6 | 0 | 3.68 | 1.19 |
| TEMPORADA 20 CARIBE RR | GRA | 3 | 25 | 23 | 7 | 7 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 93 | 230 | 0 | 3 | 0 | 2.52 | 0.92 |
| TEMPORADA 20- CARIBE | GRA | 9 | 76.1 | 58 | 19 | 19 | 1 | 17 | 64 | 0 | 0 | 288 | 825 | 4 | 5 | 2 | 2.25 | 0.99 |
| TEMPORADA 19 PLAYOFF-WBC | MEX | 4 | 33.3 | 25 | 9 | 9 | 4 | 5 | 22 | 0 | 0 | 109 | 367 | 1 | 3 | 1 | 2.43 | 0.9 |
| TEMPORADA 19-WBC | MEX | 21 | 197.2 | 150 | 47 | 47 | 16 | 12 | 180 | 0 | 0 | 721 | 1923 | 10 | 11 | 8 | 2.15 | 0.82 |
| TEMPORADA 18-WBC | CAN | 20 | 188.2 | 165 | 52 | 52 | 19 | 20 | 153 | 2 | 0 | 710 | 1955 | 6 | 12 | 4 | 2.49 | 0.98 |
| TEMPORADA 17- SEMIS -MLB- TEBO | LAA | 7 | 61 | 48 | 9 | 9 | 2 | 5 | 50 | 0 | 0 | 223 | 649 | 3 | 4 | 3 | 1.33 | 0.87 |
| TEMPORADA 17 PLAYOFF-MLB | LAA | 5 | 71.3 | 39 | 4 | 4 | 1 | 9 | 66 | 0 | 0 | 247 | 586 | 3 | 2 | 1 | 0.5 | 0.67 |
| TEMPORADA 17-MLB- TEBO | LAA | 28 | 242.2 | 168 | 34 | 33 | 11 | 16 | 232 | 3 | 1 | 864 | 2501 | 15 | 13 | 9 | 1.23 | 0.76 |
| TEMPORADA 16 PLAYOFF-MLB | LAA | 4 | 50 | 41 | 7 | 7 | 0 | 6 | 25 | 1 | 2 | 195 | 459 | 1 | 3 | 0 | 1.26 | 0.94 |
| TEMPORADA 16-MLB- TEBO | LAA | 28 | 275.2 | 165 | 37 | 34 | 9 | 21 | 252 | 3 | 3 | 976 | 2525 | 18 | 10 | 7 | 1.11 | 0.68 |
| TEMPORADA 15-MLB- TEBO | NYM | 25 | 244.3 | 168 | 53 | 52 | 17 | 25 | 162 | 8 | 3 | 888 | 2229 | 10 | 15 | 6 | 1.92 | 0.79 |
| TEMPORADA 14-MLB- TEBO | NYM | 31 | 298.2 | 210 | 62 | 59 | 28 | 11 | 245 | 0 | 3 | 1065 | 2702 | 15 | 16 | 9 | 1.78 | 0.74 |
| TEMPORADA 13 PLAYOFF-MLB- TEBO | NYM | 4 | 41 | 29 | 7 | 7 | 3 | 3 | 26 | 0 | 1 | 147 | 405 | 1 | 3 | 1 | 1.54 | 0.78 |
| TEMPORADA 13-MLB- TEBO | NYM | 41 | 391.3 | 230 | 55 | 53 | 23 | 26 | 361 | 0 | 4 | 1379 | 3754 | 21 | 19 | 4 | 1.22 | 0.65 |
| TEMPORADA 12 PLAYOFF-MLB- TEBO | SF | 3 | 30 | 16 | 6 | 6 | 3 | 2 | 15 | 1 | 1 | 105 | 208 | 0 | 3 | 0 | 1.8 | 0.6 |
| TEMPORADA 12-MLB- TEBO | SF | 31 | 288.2 | 205 | 79 | 75 | 28 | 26 | 238 | 9 | 7 | 1061 | 2835 | 12 | 18 | 8 | 2.34 | 0.8 |
| Total | -- | 678 | 6471.1 | 4488 | 1292 | 1242 | 429 | 599 | 5269 | 45 | 32 | 23219 | 61740 | 312 | 356 | 194 | 1.73 | 0.79 |
Aguilas Cibaeñas
Águilas Del Zulia
Caribes De Anzoátegui
Estrellas Orientales
Gigantes Del Cibao
Leones Del Caracas
Leones Del Escogido
Navegantes Del Magallanes
Tiburones De la Guaira
Tigres De Aragua
Tigres Del Licey
Toros Del Este