
B/T :/ | 1ra Pos : | 2da_Pos :
Equipo Actual :New York Mets
Jugador : Mitch Keller
Salario : $0
Premios: MVP/CYY
Temporada Actual
JG | JP | JS | ERA | IP | SO |
---|---|---|---|---|---|
0 | 3 | 0 | 1.63 | 44.3 | 19 |
Estadistica por Partido Temporada Actual
Partido | Versus | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | HBP | IBB | TBF | PC | JG | JP | JS | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J02-T46-MLB | Boston Red Sox | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 30 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.44 |
J07-T46-MLB | Texas Rangers | 5.1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 20 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.37 |
Semana 1 | 14.1 | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 50 | 111 | 0 | 1 | 0 | 0.64 | 0.78 | |
J14-T46-MLB | Baltimore Orioles | 7 | 6 | 5 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 38 | 0 | 1 | 0 | 6.43 | 0.86 |
J08-T46-MLB | San Diego Padres | 7.1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 62 | 0 | 0 | 0 | 1.27 | 1.13 |
Semana 2 | 14.1 | 14 | 6 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 54 | 100 | 0 | 1 | 0 | 3.83 | 0.99 | |
J16-T46-MLB | Chicago White Sox | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 33 | 64 | 0 | 1 | 0 | 0.9 | 0.3 |
J20-T46-MLB | Philadelphia Phillies | 6.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 22 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49 |
Semana 3 | 16.1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 55 | 130 | 0 | 1 | 0 | 0.56 | 0.37 | |
Total Temporada Actual | 45 | 28 | 9 | 8 | 5 | 3 | 19 | 0 | 0 | 159 | 341 | 0 | 3 | 0 | 1.6 | 0.69 |
Estadistica por Temporada
Temporada | Equipo | JJ | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | HBP | IBB | TBF | PC | JG | JP | JS | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMP- 46- MLB | NYM | 6 | 44.3 | 28 | 9 | 8 | 5 | 3 | 19 | 0 | 0 | 159 | 341 | 0 | 3 | 0 | 1.63 | 0.7 |
TEMPORADA 22-MLB | NYM | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total | -- | 7 | 46.3 | 30 | 9 | 8 | 5 | 3 | 19 | 0 | 0 | 166 | 352 | 0 | 3 | 0 | 1.56 | 0.71 |