
B/T :/ | 1ra Pos : | 2da_Pos :
Equipo Actual :New York Mets
Jugador : Masyn Winn
Salario : $0
Premios: MVP/CYY
Temporada Actual
AB | H | HR | RBI | AVG | OBP |
---|---|---|---|---|---|
44 | 12 | 3 | 8 | 273 | 273 |
Estadistica por Partido Temporada Actual
Partido | Versus | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | SF | SH | HBP | IBB | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J03-T46-MLB | Baltimore Orioles | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J04-T46-MLB | Toronto Blue Jays | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J05-T46-MLB | Chicago White Sox | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 1000 | 1500 |
J07-T46-MLB | Texas Rangers | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 667 | 667 | 667 | 1334 |
Semana 1 | 12 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 | 333 | 500 | 833 | |
J09-T46-MLB | Philadelphia Phillies | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 | 333 | 333 | 666 |
J10-T46-MLB | New York Yankees | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 1000 |
J14-T46-MLB | Baltimore Orioles | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 | 333 | 333 | 666 |
J08-T46-MLB | San Diego Padres | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semana 2 | 13 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308 | 308 | 308 | 616 | |
J16-T46-MLB | Chicago White Sox | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J18-T46-MLB | Texas Rangers | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 | 333 | 1667 | 2000 |
J19-T46-MLB | San Diego Padres | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 | 333 | 333 | 666 |
J20-T46-MLB | Philadelphia Phillies | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J21-T46-MLB | New York Yankees | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 1250 | 1500 |
Semana 3 | 19 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | 211 | 842 | 1053 | |
Total Temporada Actual | 44 | 4 | 12 | 1 | 0 | 3 | 8 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273 | 273 | 591 | 864 |
Estadistica por Temporada
Temporada | Equipo | JJ | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | SF | SH | HBP | IBB | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMP- 46- MLB | NYM | 14 | 44 | 4 | 12 | 1 | 0 | 3 | 8 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273 | 273 | 591 | 864 |
TEMP- 39- MLB-TEBO | STL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
TEMPORADA 38-MLB- TEBO | STL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
PLAYOFF-TEMPORADA 37-MLB- TEBO | STL | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 1000 | 1250 |
TEMP- 37-RELOAD-MLB- TEBO | STL | 8 | 18 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 167 | 389 | 556 |
Total | -- | 26 | 66 | 6 | 16 | 1 | 1 | 4 | 9 | 0 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 | 242 | 561 | 803 |