
B/T :/ | 1ra Pos : | 2da_Pos :
Equipo Actual :New York Mets
Jugador : Drew Smith
Salario : $0
Premios: MVP/CYY
Temporada Actual
JG | JP | JS | ERA | IP | SO |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 4 |
Estadistica por Partido Temporada Actual
Partido | Versus | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | HBP | IBB | TBF | PC | JG | JP | JS | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J04-T46-MLB | Toronto Blue Jays | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3 |
J07-T46-MLB | Texas Rangers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Semana 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3 | |
J13-T46-MLB | Boston Red Sox | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
J08-T46-MLB | San Diego Padres | 1.2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 0 | 1 | 0 | 15 | 3.33 |
Semana 2 | 3.2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 16 | 33 | 0 | 1 | 0 | 5.62 | 1.56 | |
J20-T46-MLB | Philadelphia Phillies | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91 |
Semana 3 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91 | |
Total Temporada Actual | 6 | 9 | 5 | 4 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 25 | 58 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1.5 |
Estadistica por Temporada
Temporada | Equipo | JJ | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | HBP | IBB | TBF | PC | JG | JP | JS | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMP- 46- MLB | NYM | 5 | 6 | 9 | 5 | 4 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 25 | 58 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1.5 |
TEMPORADA 16-MLB- TEBO | NYM | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
Total | -- | 6 | 8 | 10 | 5 | 4 | 3 | 0 | 7 | 1 | 0 | 32 | 75 | 0 | 1 | 0 | 4.5 | 1.25 |