STANDINGS TEMPORADA 47-CARIBE
LÍDERES EN BATEO TEMPORADA 47-CARIBE
| Jugador | AVG | |
|---|---|---|
![]() | Eduardo Escobar - ARA | 395 |
![]() | Ali Castillo - ZUL | 389 |
![]() | Lenyn Sosa - LEO | 351 |
![]() | Andruw Monasterio - ANZ | 345 |
![]() | Romer Cuadrado - ANZ | 339 |
| Jugador | H | |
|---|---|---|
![]() | Herlis Rodriguez - ANZ | 22 |
![]() | Andruw Monasterio - ANZ | 20 |
![]() | Romer Cuadrado - ANZ | 19 |
![]() | Jonathan Villar - AC | 18 |
![]() | David Rodriguez - ANZ | 18 |
| Jugador | HR | |
|---|---|---|
![]() | Lenyn Sosa - LEO | 5 |
![]() | Ali Castillo - ZUL | 5 |
![]() | Jesus Aguilar - ARA | 4 |
![]() | Edward Olivares - ANZ | 4 |
![]() | David Hensley - TL | 3 |
| Jugador | RBI | |
|---|---|---|
![]() | Lenyn Sosa - LEO | 14 |
![]() | Alexander Canario - AC | 12 |
![]() | Harold Castro - ARA | 9 |
![]() | Aderlin Rodriguez - AC | 9 |
![]() | David Hensley - TL | 8 |
LÍDERES MANAGER TEMPORADA 47-CARIBE
| Manager | AVG | |
|---|---|---|
![]() | Moisés de Leon - AC | 272 |
![]() | Jorge Romero - ANZ | 269 |
![]() | Luis Andres - ARA | 236 |
![]() | Starlyn Medina - TL | 226 |
![]() | Maikel González (Kelo) - LEO | 224 |
| Manager | HR | |
|---|---|---|
![]() | Maikel González (Kelo) - LEO | 19 |
![]() | Starlyn Medina - TL | 15 |
![]() | Luis Andres - ARA | 14 |
![]() | Franqui J. Meléndez - ZUL | 12 |
![]() | Jorge Romero - ANZ | 12 |
| Manager | RBI | |
|---|---|---|
![]() | Moisés de Leon - AC | 54 |
![]() | Starlyn Medina - TL | 43 |
![]() | Luis Andres - ARA | 42 |
![]() | Maikel González (Kelo) - LEO | 39 |
![]() | Jorge Romero - ANZ | 36 |
| Manager | SB | |
|---|---|---|
![]() | Luis Andres - ARA | 42 |
![]() | Jorge Romero - ANZ | 33 |
![]() | Moisés de Leon - AC | 25 |
![]() | Harold Vivas - GC | 21 |
![]() | Franqui J. Meléndez - ZUL | 16 |
| Manager | JG | |
|---|---|---|
![]() | Moisés de Leon - AC | 11 |
![]() | Jorge Romero - ANZ | 10 |
![]() | Starlyn Medina - TL | 10 |
![]() | Maikel González (Kelo) - LEO | 8 |
![]() | Luis Andres - ARA | 6 |
| Manager | SO | |
|---|---|---|
![]() | Moisés de Leon - AC | 138 |
![]() | Jorge Romero - ANZ | 122 |
![]() | Luis Andres - ARA | 95 |
![]() | Starlyn Medina - TL | 58 |
![]() | Maikel González (Kelo) - LEO | 42 |
| Manager | ERA | |
|---|---|---|
![]() | Starlyn Medina - TL | 1.43 |
![]() | Moisés de Leon - AC | 1.48 |
![]() | Jorge Romero - ANZ | 2 |
![]() | Maikel González (Kelo) - LEO | 2.17 |
![]() | Enyelber Quintero - MAG | 2.76 |
LÍDERES EN PICHEO TEMPORADA 47-CARIBE
| Jugador | ERA | |
|---|---|---|
![]() | Jose Ramon Rodriguez - ANZ | 0.47 |
![]() | Steven Moyers - TL | 0.72 |
![]() | Felix Doubront - AC | 0.81 |
![]() | Yorvin Pantoja - ANZ | 0.92 |
![]() | Radhames Liz - TL | 1.1 |
| Jugador | JS | |
|---|---|---|
![]() | Liarvis Breto - ANZ | 5 |
![]() | Jhan Marinez - AC | 4 |
![]() | Jose Guzman - LEO | 3 |
![]() | Jake Thompson - ARA | 3 |
![]() | Jorgan Cavanerio - ARA | 3 |
| Jugador | IP | |
|---|---|---|
![]() | Radhames Liz - TL | 41 |
![]() | Junior Guerra - MAG | 39 |
![]() | Yorvin Pantoja - ANZ | 29.2 |
![]() | Julio Robaina - LEO | 27 |
![]() | Jake Thompson - ARA | 26.2 |
| Jugador | SO | |
|---|---|---|
![]() | Yorvin Pantoja - ANZ | 30 |
![]() | Kevin Kelly - ARA | 21 |
![]() | Felix Doubront - AC | 21 |
![]() | Jake Thompson - ARA | 20 |
![]() | Gabriel Torres - AC | 20 |
| WHIP | WHIP | |
|---|---|---|
![]() | Jose Ramon Rodriguez - ANZ | 0.47 |
| Julio Robaina - LEO | 0.56 | |
| Yorvin Pantoja - ANZ | 0.62 | |
| Leonard Garcia - ANZ | 0.67 | |
| Steven Moyers - TL | 0.68 | |
Aguilas Cibaeñas
Águilas Del Zulia
Caribes De Anzoátegui
Estrellas Orientales
Gigantes Del Cibao
Leones Del Caracas
Leones Del Escogido
Navegantes Del Magallanes
Tiburones De la Guaira
Tigres De Aragua
Tigres Del Licey
Toros Del Este

.png)




















.png)




.png)
.png)

 (3) (1) (1) (1).png)
.png)







