STANDINGS RR T-48
LÍDERES EN BATEO TEMPORADA 48-CARIBE
| Jugador | AVG | |
|---|---|---|
![]() | Socrates Brito - LE | 440 |
![]() | Eduardo Garcia - LEO | 373 |
![]() | Ramon Cabrera - MAG | 366 |
![]() | Rayder Ascanio - LG | 360 |
![]() | Franchy Cordero - LE | 357 |
| Jugador | R | |
|---|---|---|
![]() | Odubel Herrera - ARA | 12 |
![]() | Moises Gomez - TL | 12 |
![]() | Carlos Tocci - LEO | 11 |
![]() | Luis Liberato - TL | 11 |
![]() | Alexander Canario - AC | 11 |
| Jugador | H | |
|---|---|---|
![]() | Ryan Fitzgerald - TL | 26 |
![]() | Eduardo Garcia - LEO | 25 |
![]() | Cesar Izturis Jr. - GC | 25 |
![]() | Luis Liberato - TL | 24 |
![]() | Carlos Tocci - LEO | 23 |
| Jugador | 2B | |
|---|---|---|
![]() | Jonathan Villar - AC | 5 |
![]() | Jesus Aguilar - ARA | 4 |
![]() | Eduardo Garcia - LEO | 4 |
![]() | Ildemaro Vargas - GC | 4 |
![]() | Oswaldo Arcia - LG | 4 |
| Jugador | 3B | |
|---|---|---|
![]() | Alexander Canario - AC | 4 |
![]() | Angel Ortiz - TL | 3 |
![]() | Ramon Laureano - LE | 3 |
![]() | Carlos Tocci - LEO | 3 |
![]() | Socrates Brito - LE | 3 |
| Jugador | HR | |
|---|---|---|
![]() | Jordan Lawlar - TL | 5 |
![]() | Eduardo Garcia - LEO | 5 |
![]() | Moises Gomez - TL | 5 |
![]() | Osleivis Basabe - ZUL | 4 |
![]() | Luis Liberato - TL | 4 |
| Jugador | RBI | |
|---|---|---|
![]() | Eduardo Garcia - LEO | 13 |
![]() | Moises Gomez - TL | 13 |
![]() | Jordan Lawlar - TL | 11 |
![]() | Pedro M. Martinez - TL | 9 |
![]() | Erik Gonzalez - LE | 9 |
| Jugador | SB | |
|---|---|---|
![]() | Carlos Tocci - LEO | 20 |
![]() | Yhoswar Garcia - LG | 19 |
![]() | Gorkys Hernandez - LEO | 17 |
![]() | Cesar Izturis Jr. - GC | 15 |
![]() | Yurisbel Gracial - LG | 14 |
LÍDERES MANAGER TEMPORADA 48-CARIBE
| Manager | AVG | |
|---|---|---|
![]() | Erick Almonte - LE | 272 |
![]() | Starlyn Medina - TL | 251 |
![]() | Maikel González (Kelo) - LEO | 238 |
![]() | Ramses Daniel - MAG | 235 |
![]() | Argenis Noesi - TE | 228 |
| Manager | HR | |
|---|---|---|
![]() | Starlyn Medina - TL | 24 |
![]() | Maikel González (Kelo) - LEO | 17 |
![]() | Franqui J. Meléndez - ZUL | 16 |
![]() | Erick Almonte - LE | 14 |
![]() | Luis Andres - ARA | 11 |
| Manager | RBI | |
|---|---|---|
![]() | Starlyn Medina - TL | 72 |
![]() | Maikel González (Kelo) - LEO | 58 |
![]() | Erick Almonte - LE | 43 |
![]() | Harold Vivas - GC | 39 |
![]() | Luis Andres - ARA | 39 |
| Manager | SB | |
|---|---|---|
![]() | Maikel González (Kelo) - LEO | 77 |
![]() | Harold Vivas - GC | 69 |
![]() | Jose Betancourt - LG | 57 |
![]() | Luis Andres - ARA | 51 |
![]() | Ramses Daniel - MAG | 48 |
| Manager | JG | |
|---|---|---|
![]() | Starlyn Medina - TL | 17 |
![]() | Maikel González (Kelo) - LEO | 11 |
![]() | Moisés de Leon - AC | 10 |
![]() | Harold Vivas - GC | 9 |
![]() | Franqui J. Meléndez - ZUL | 9 |
| Manager | SO | |
|---|---|---|
![]() | Moisés de Leon - AC | 181 |
![]() | Jorge Romero - ANZ | 138 |
![]() | Luis Andres - ARA | 122 |
![]() | Maikel González (Kelo) - LEO | 112 |
![]() | Harold Vivas - GC | 99 |
| Manager | ERA | |
|---|---|---|
![]() | Moisés de Leon - AC | 1.63 |
![]() | Maikel González (Kelo) - LEO | 1.68 |
![]() | Harold Vivas - GC | 1.73 |
![]() | Franqui J. Meléndez - ZUL | 1.76 |
![]() | Starlyn Medina - TL | 1.95 |
LÍDERES EN PICHEO TEMPORADA 48-CARIBE
| Jugador | ERA | |
|---|---|---|
![]() | Miguel Romero - LG | 0.39 |
![]() | Zac Grotz - TL | 0.39 |
![]() | Edwar Colina - MAG | 0.45 |
![]() | Ben Holmes - LEO | 0.69 |
![]() | Julio Robaina - LEO | 0.81 |
| Jugador | JG | |
|---|---|---|
![]() | Adonis Medina - TL | 5 |
![]() | Yorvin Pantoja - ANZ | 5 |
![]() | Ben Holmes - LEO | 4 |
![]() | JC Ramirez - MAG | 4 |
![]() | Pedro F. Rodriguez - LG | 3 |
| Jugador | JS | |
|---|---|---|
![]() | J.C. Mejia - TL | 7 |
![]() | Domingo Jimenez - ZUL | 6 |
![]() | Liarvis Breto - ANZ | 6 |
![]() | Arnaldo Hernandez - LG | 5 |
![]() | Huascar Brazoban - GC | 5 |
| Jugador | IP | |
|---|---|---|
![]() | JC Ramirez - MAG | 45 |
![]() | Ben Holmes - LEO | 39.2 |
![]() | Junior Guerra - MAG | 36.1 |
![]() | Yorvin Pantoja - ANZ | 33.3 |
![]() | Abdiel Saldana - GC | 32.2 |
| Jugador | SO | |
|---|---|---|
![]() | R.J. Alaniz - AC | 38 |
![]() | Yorvin Pantoja - ANZ | 32 |
![]() | Nico Tellache - ANZ | 27 |
![]() | Kevin Kelly - ARA | 25 |
![]() | Omar Bencomo - ARA | 24 |
| WHIP | WHIP | |
|---|---|---|
![]() | Mauricio Llovera - AC | 0.31 |
| Edwar Colina - MAG | 0.45 | |
| Gabriel Torres - AC | 0.47 | |
| Joshua Cornielly - LEO | 0.56 | |
| Omar Bencomo - ARA | 0.56 | |
Aguilas Cibaeñas
Águilas Del Zulia
Caribes De Anzoátegui
Estrellas Orientales
Gigantes Del Cibao
Leones Del Caracas
Leones Del Escogido
Navegantes Del Magallanes
Tiburones De la Guaira
Tigres De Aragua
Tigres Del Licey
Toros Del Este
.png)














.png)






.png)
 (1)fffg.png)
























