STANDINGS RR T-48
LÍDERES EN BATEO TEMPORADA 48-CARIBE
| Jugador | AVG | |
|---|---|---|
![]() | Socrates Brito - LE | 440 |
![]() | Rayder Ascanio - LG | 375 |
![]() | Eduardo Garcia - LEO | 373 |
![]() | Franchy Cordero - LE | 357 |
![]() | Cesar Izturis Jr. - ARA | 342 |
| Jugador | R | |
|---|---|---|
![]() | Odubel Herrera - ARA | 12 |
![]() | Moises Gomez - TL | 12 |
![]() | Carlos Tocci - LEO | 11 |
![]() | Luis Liberato - TL | 11 |
![]() | Alexander Canario - AC | 11 |
| Jugador | H | |
|---|---|---|
![]() | Ryan Fitzgerald - TL | 26 |
![]() | Eduardo Garcia - LEO | 25 |
![]() | Cesar Izturis Jr. - ARA | 25 |
![]() | Luis Liberato - TL | 24 |
![]() | Carlos Tocci - LEO | 23 |
| Jugador | 2B | |
|---|---|---|
![]() | Jonathan Villar - AC | 5 |
![]() | Jesus Aguilar - ARA | 4 |
![]() | Ildemaro Vargas - GC | 4 |
![]() | Eduardo Garcia - LEO | 4 |
![]() | Oswaldo Arcia - LG | 4 |
| Jugador | 3B | |
|---|---|---|
![]() | Alexander Canario - AC | 4 |
![]() | Angel Ortiz - TL | 3 |
![]() | Ramon Laureano - LE | 3 |
![]() | Carlos Tocci - LEO | 3 |
![]() | Socrates Brito - LE | 3 |
| Jugador | HR | |
|---|---|---|
![]() | Jordan Lawlar - TL | 5 |
![]() | Eduardo Garcia - LEO | 5 |
![]() | Moises Gomez - TL | 5 |
![]() | Osleivis Basabe - ZUL | 4 |
![]() | Luis Liberato - TL | 4 |
| Jugador | RBI | |
|---|---|---|
![]() | Eduardo Garcia - LEO | 13 |
![]() | Moises Gomez - TL | 13 |
![]() | Jordan Lawlar - TL | 11 |
![]() | Pedro M. Martinez - TL | 9 |
![]() | Erik Gonzalez - LE | 9 |
| Jugador | SB | |
|---|---|---|
![]() | Yhoswar Garcia - LG | 22 |
![]() | Carlos Tocci - LEO | 20 |
![]() | Gorkys Hernandez - MAG | 17 |
![]() | Yurisbel Gracial - LG | 16 |
![]() | Cesar Izturis Jr. - ARA | 15 |
LÍDERES MANAGER TEMPORADA 48-CARIBE
| Manager | AVG | |
|---|---|---|
![]() | Erick Almonte - LE | 272 |
![]() | Starlyn Medina - TL | 251 |
![]() | Maikel González (Kelo) - LEO | 238 |
![]() | Ramses Daniel - MAG | 232 |
![]() | Argenis Noesi - TE | 228 |
| Manager | HR | |
|---|---|---|
![]() | Starlyn Medina - TL | 24 |
![]() | Franqui J. Meléndez - ZUL | 18 |
![]() | Maikel González (Kelo) - LEO | 17 |
![]() | Erick Almonte - LE | 14 |
![]() | Luis Andres - ARA | 11 |
| Manager | RBI | |
|---|---|---|
![]() | Starlyn Medina - TL | 72 |
![]() | Maikel González (Kelo) - LEO | 58 |
![]() | Franqui J. Meléndez - ZUL | 47 |
![]() | Erick Almonte - LE | 43 |
![]() | Jose Betancourt - LG | 43 |
| Manager | SB | |
|---|---|---|
![]() | Maikel González (Kelo) - LEO | 77 |
![]() | Harold Vivas - GC | 69 |
![]() | Jose Betancourt - LG | 66 |
![]() | Luis Andres - ARA | 51 |
![]() | Ramses Daniel - MAG | 50 |
| Manager | JG | |
|---|---|---|
![]() | Starlyn Medina - TL | 17 |
![]() | Franqui J. Meléndez - ZUL | 11 |
![]() | Maikel González (Kelo) - LEO | 11 |
![]() | Moisés de Leon - AC | 10 |
![]() | Harold Vivas - GC | 9 |
| Manager | SO | |
|---|---|---|
![]() | Moisés de Leon - AC | 181 |
![]() | Jorge Romero - ANZ | 138 |
![]() | Luis Andres - ARA | 128 |
![]() | Maikel González (Kelo) - LEO | 112 |
![]() | Harold Vivas - GC | 99 |
| Manager | ERA | |
|---|---|---|
![]() | Moisés de Leon - AC | 1.63 |
![]() | Maikel González (Kelo) - LEO | 1.68 |
![]() | Harold Vivas - GC | 1.82 |
![]() | Franqui J. Meléndez - ZUL | 1.85 |
![]() | Starlyn Medina - TL | 1.95 |
LÍDERES EN PICHEO TEMPORADA 48-CARIBE
| Jugador | ERA | |
|---|---|---|
![]() | Ramon Rosso - ZUL | 0 |
![]() | Zac Grotz - TL | 0.39 |
![]() | Edwar Colina - MAG | 0.45 |
![]() | Ben Holmes - LEO | 0.69 |
![]() | Julio Robaina - LEO | 0.81 |
| Jugador | JG | |
|---|---|---|
![]() | Adonis Medina - TL | 5 |
![]() | Yorvin Pantoja - AC | 5 |
![]() | Ben Holmes - LEO | 4 |
![]() | JC Ramirez - MAG | 4 |
![]() | Pedro F. Rodriguez - LG | 3 |
| Jugador | JS | |
|---|---|---|
![]() | Domingo Jimenez - ZUL | 7 |
![]() | J.C. Mejia - TL | 7 |
![]() | Liarvis Breto - ANZ | 6 |
![]() | Arnaldo Hernandez - LG | 5 |
![]() | Huascar Brazoban - TL | 5 |
| Jugador | IP | |
|---|---|---|
![]() | JC Ramirez - MAG | 45 |
![]() | Ben Holmes - LEO | 39.2 |
![]() | Junior Guerra - MAG | 36.1 |
![]() | Henry Omana - ZUL | 36 |
![]() | Yorvin Pantoja - AC | 33.3 |
| Jugador | SO | |
|---|---|---|
![]() | R.J. Alaniz - AC | 38 |
![]() | Yorvin Pantoja - AC | 32 |
![]() | Kevin Kelly - ARA | 28 |
![]() | Nico Tellache - ANZ | 27 |
![]() | Omar Bencomo - ARA | 24 |
| WHIP | WHIP | |
|---|---|---|
Aguilas Cibaeñas
Águilas Del Zulia
Caribes De Anzoátegui
Estrellas Orientales
Gigantes Del Cibao
Leones Del Caracas
Leones Del Escogido
Navegantes Del Magallanes
Tiburones De la Guaira
Tigres De Aragua
Tigres Del Licey
Toros Del Este






.png)


.png)






.png)
 (1)fffg.png)
























