Partido J1-FINAL-T-43

1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
NYY 0 0 0 2 0 0 0 0 1 3 5 0
SD 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 10 0

New York Yankees

Bateadores

Jugador AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS SF SH HBP IBB AVG
Jake McCarthy 4 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 250
C.J. Abrams 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Julio Y. Rodriguez 4 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 250
Aaron Judge 4 1 2 0 0 1 3 0 0 1 0 0 0 0 0 500
Cody Bellinger 4 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 250
Paul Goldschmidt 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Willson Contreras 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Jazz Chisholm Jr. 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Anthony Volpe 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

Gerente Numerito Bateo

Gerente AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS SF SH HBP IBB AVG
Harold Vivas 32 3 5 0 2 1 3 0 10 2 0 0 0 0 0 156

Lanzadores

Jugador IP H R ER HR BB SO HBP IBB TBF PC JG JP JS ERA
Gerrit Cole 5.1 7 1 1 1 0 4 1 0 21 40 1 0 0 1.76
Garrett Cleavinger 2 1 0 0 0 0 2 0 0 5 16 0 0 0 0
Jonathan Loaisiga 0.1 2 0 0 0 0 1 0 0 3 7 0 0 0 0
Jose Leclerc 1.1 0 0 0 0 0 1 0 0 4 11 0 0 1 0

Gerente Numerito Picheo

Manager IP H R ER HR BB SO HBP IBB TBF PC JG JP JS ERA
Harold Vivas 9 10 1 1 1 0 8 1 0 33 74 1 0 1 1
<

San Diego Padres

Bateadores

Jugador AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS SF SH HBP IBB AVG
Jose Altuve 4 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 500
Fernando Tatis Jr. 4 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 250
Luis Arraez 4 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 750
Manny Machado 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jake Cronenworth 4 1 3 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 750
William Contreras 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Bryan Reynolds 3 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 333
Brice Turang 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
Jackson Chourio 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0

Gerente Numerito Bateo

Gerente AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS SF SH HBP IBB AVG
Erick Almonte 32 1 10 0 1 1 1 0 8 2 1 0 0 1 0 312

Lanzadores

Jugador IP H R ER HR BB SO HBP IBB TBF PC JG JP JS ERA
Justin Steele 8.2 4 3 3 1 0 9 0 0 30 78 0 1 0 3.29
Jason Adam 0.1 1 0 0 0 0 1 0 0 2 8 0 0 0 0

Gerente Numerito Picheo

Manager IP H R ER HR BB SO HBP IBB TBF PC JG JP JS ERA
Erick Almonte 9 5 3 3 1 0 10 0 0 32 86 0 1 0 3

TEBOMVP

Donde nuestro equipo modifica el juego y lo actuliza lo mas moderno posible a la temporada actual de la MLB.