B/T :/ | 1ra Pos : | 2da_Pos :

Equipo Actual :Atlanta Braves

Jugador : Framber Valdez

Salario : $1277

Premios: MVP/CYY

Temporada Actual

JG JP JS ERA IP SO

Estadistica por Partido Temporada Actual

Partido Versus IP H R ER HR BB SO HBP IBB TBF PC JG JP JS ERA WHIP

Estadistica por Temporada

Temporada Equipo JJ IP H R ER HR BB SO HBP IBB TBF PC JG JP JS ERA WHIP
TEMP- 43- MLB-TEBO ATL 2 12.1 15 6 6 2 3 5 0 0 50 124 0 1 0 4.46 1.49
FINAL -TEMPORADA 41- MLB- TEBO HOU 2 9 13 6 6 1 3 1 0 0 40 94 0 2 0 6 1.78
SEMIS-TEMPORADA- 41-MLB- TEBO HOU 1 6 11 5 5 1 0 2 0 0 27 55 0 1 0 7.5 1.83
PLAYOFF-TEMPORADA 41-MLB- TEBO HOU 1 3 5 2 2 0 0 1 0 0 13 33 0 1 0 6 1.67
TEMP- 41- MLB-TEBO HOU 5 34.2 18 6 6 5 1 27 0 0 121 309 4 0 0 1.58 0.56
SEMIS-TEMPORADA- 40-MLB- TEBO HOU 1 6 5 0 0 0 1 3 0 0 22 71 0 0 0 0 1
PLAYOFF-TEMPORADA 40-MLB- TEBO HOU 1 2.1 2 1 1 0 0 2 0 0 9 21 1 0 0 4.29 0.95
TEMP- 40- MLB-TEBO HOU 3 20 14 6 6 2 0 14 1 0 73 176 0 2 0 2.7 0.7
TEMP- 39- MLB-TEBO HOU 4 26 17 7 7 4 3 22 0 0 93 252 0 3 0 2.42 0.77
PLAYOFF-TEMPORADA 38-MLB- TEBO HOU 1 6.1 4 4 4 3 0 4 0 0 23 64 0 1 0 5.9 0.66
TEMPORADA 38-MLB- TEBO HOU 1 5.2 2 1 1 1 0 5 0 0 18 58 0 0 0 1.73 0.38
TEMP- 37-RELOAD-MLB- TEBO HOU 3 22.1 11 2 2 1 1 20 0 0 74 215 2 0 0 0.81 0.54
TEMP- 36- CARIBE AC 4 21.2 24 7 7 2 0 15 0 0 86 198 2 1 0 2.97 1.13
FINAL -TEMP- 35- CARIBE AC 1 5.2 2 0 0 0 1 9 0 0 18 69 0 0 0 0 0.58
RR CARIBE TEMP- 35 AC 2 11.1 5 2 2 1 1 9 0 0 38 118 0 0 0 1.62 0.54
TEMP- 35- CARIBE AC 3 16.1 7 4 4 3 0 16 0 0 56 166 0 0 0 2.24 0.43
TEMP- 34-ANIVERSARIO3- CARIBE-RR ARA 2 15.2 9 1 1 0 2 6 0 0 52 135 1 1 0 0.59 0.72
TEMP- 34-ANIVERSARIO3- CARIBE AC 2 11.1 10 3 3 2 0 15 0 0 41 120 1 1 0 2.43 0.9
TEMPORADA 33-MLB- TEBO PHI 5 31.1 17 3 3 3 5 24 0 0 108 305 2 2 0 0.87 0.71
TEMPORADA 32-MLB- TEBO HOU 7 43.2 40 9 9 6 1 30 1 0 159 343 3 2 0 1.87 0.95
TEMPORADA 31-MLB- TEBO HOU 6 34.2 42 19 19 8 1 23 3 0 142 360 0 4 0 5 1.26
PLAYOFF-TEMPORADA 30-MLB- TEBO ATL 1 4.2 0 0 0 0 3 4 0 0 16 71 0 0 0 0 0.71
TEMPORADA 30-MLB- TEBO ATL 6 40.1 18 1 1 1 1 32 0 0 135 334 3 0 0 0.22 0.47
PLAYOFF-TEMPORADA 29-MLB- TEBO ATL 1 1 2 1 1 0 1 1 0 0 6 15 1 0 0 9 3
TEMPORADA 29-MLB- TEBO ATL 5 26.1 20 7 7 1 2 20 0 0 94 236 1 2 0 2.41 0.84
TEMPORADA 28-MLB-TEBO ATL 4 27.2 21 5 5 0 0 14 0 0 94 227 0 0 0 1.65 0.77
TEMPORADA-ANIVERSARIO -T#26- -MLB SEA 2 15.1 10 2 2 1 3 7 2 0 53 118 1 1 0 1.19 0.86
TEMPORADA 25 PLAYOFF-MLB CHC 1 7 6 1 1 0 0 10 0 0 25 58 0 1 0 1.29 0.86
TEMPORADA 25-MLB- TEBO CHC 5 24 19 5 5 1 2 23 0 0 87 242 1 2 0 1.88 0.88
TEMPORADA 24- SEMIS -MLB HOU 2 6 4 3 3 0 0 9 0 0 22 57 0 0 0 4.5 0.67
TEMPORADA 24 PLAYOFF-MLB- TEBO HOU 2 6.2 3 1 1 0 1 7 0 0 22 70 1 0 0 1.45 0.65
TEMPORADA 24-MLB- TEBO HOU 4 8.1 3 0 0 0 4 7 0 0 27 77 1 0 1 0 0.86
TEMPORADA 23- SEMIS -MLB HOU 2 4.1 1 0 0 0 0 3 0 0 13 42 0 0 0 0 0.24
TEMPORADA 23 PLAYOFF-MLB HOU 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0
TEMPORADA 23-MLB- TEBO HOU 10 14.2 11 3 3 2 3 13 0 0 54 173 0 0 1 1.9 0.99
TEMPORADA 22-MLB HOU 5 22.2 9 3 3 1 1 28 0 0 74 225 0 2 0 1.22 0.45
FINAL TEMPORADA 19 WBC RD 1 6 8 2 2 0 0 3 0 0 22 57 0 0 0 3 1.33
TEMPORADA 19- SEMIS -WBC RD 1 5 3 0 0 0 0 5 0 0 17 48 1 0 0 0 0.6
TEMPORADA 19 PLAYOFF-WBC RD 1 6.1 4 0 0 0 0 7 0 0 22 51 1 0 0 0 0.66
TEMPORADA 19-WBC RD 4 31.1 26 4 4 2 1 18 0 0 113 241 2 0 0 1.16 0.87
TEMPORADA 18- SEMIS -MLB- TEBO RD 1 6.1 6 1 1 0 1 2 0 0 25 68 0 0 0 1.48 1.15
TEMPORADA 18-WBC RD 2 14.2 9 2 2 1 3 13 0 0 54 167 1 0 0 1.27 0.85
TEMPORADA 16-MLB- TEBO HOU 4 12.1 9 4 4 1 1 13 0 1 44 103 1 0 0 2.98 0.83
FINAL TEMPORADA 14 HOU 3 1 2 0 0 0 0 1 0 0 5 4 0 0 0 0 2
TEMPORADA 14- SEMIS -MLB- TEBO HOU 4 2 0 0 0 0 1 1 0 0 7 19 1 0 0 0 0.5
TEMPORADA 14-MLB- TEBO HOU 4 6.3 9 0 0 0 0 3 0 0 27 24 1 0 0 0 1.43
TEMPORADA 13 PLAYOFF-MLB- TEBO HOU 1 2.1 1 0 0 0 1 1 0 0 8 31 0 0 0 0 0.95
TEMPORADA 13-MLB- TEBO HOU 8 20.2 21 10 10 7 4 12 0 2 82 229 1 1 0 4.46 1.24
TEMPORADA 12-MLB- TEBO HOU 15 9 10 4 4 2 0 8 0 0 33 70 2 1 1 4 1.11
FINAL TEMPORADA 11 HOU 1 5.1 6 1 1 0 0 4 0 0 21 58 1 0 0 1.76 1.18
TEMPORADA 11 SEMIS MLB HOU 1 6 5 0 0 0 0 5 0 0 23 59 0 0 0 0 0.83
TEMPORADA 11-MVP- TEBO HOU 4 24 17 5 5 3 0 18 0 0 84 211 2 0 0 1.88 0.71
TEMPORADA 10 WBC RR RD 1 5 5 2 2 2 0 5 0 0 18 52 0 0 0 3.6 1
TEMPORADA 10 WBC RD 2 12.1 11 3 3 2 0 14 3 0 45 162 1 0 0 2.23 0.91
TEMPORADA 9 WBC PLAY OFF RD 1 2 4 4 4 4 1 1 0 0 11 23 0 0 0 18 2.5
TEMPORADA 9 WBC RR RD 1 5.2 4 1 1 0 0 3 0 0 19 45 1 0 0 1.73 0.77
TEMPORADA 4 TEBO HOU 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 3 8 0 0 0 0 0
Total -- 169 740 560 169 169 76 57 570 10 3 2669 6962 42 32 3 2.06 0.83

TEBOMVP

Donde nuestro equipo modifica el juego y lo actuliza lo mas moderno posible a la temporada actual de la MLB.