B/T :/ | 1ra Pos : | 2da_Pos :

Equipo Actual :Los Angeles Dodgers

Jugador : Brusdar Graterol

Salario : $1303

Premios: MVP/CYY

Temporada Actual

JG JP JS ERA IP SO

Estadistica por Partido Temporada Actual

Partido Versus IP H R ER HR BB SO HBP IBB TBF PC JG JP JS ERA WHIP

Estadistica por Temporada

Temporada Equipo JJ IP H R ER HR BB SO HBP IBB TBF PC JG JP JS ERA WHIP
TEMP- 43- MLB-TEBO LAD 4 10.2 4 0 0 0 1 9 0 0 36 88 1 0 0 0 0.49
TEMP- 36- CARIBE LG 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 6 0 0 0 0 0
TEMP- 35- CARIBE MAG 5 4.2 8 4 4 2 2 4 0 0 22 57 0 0 4 8.57 2.38
TEMP- 34-ANIVERSARIO3- CARIBE MAG 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 7 11 0 0 2 4.5 0.5
TEMPORADA 33-MLB- TEBO LAD 7 8 4 1 1 1 0 5 0 0 26 61 0 1 5 1.12 0.5
TEMPORADA 32-MLB- TEBO LAD 19 25.1 25 8 7 0 1 9 4 0 92 227 3 0 0 2.51 1.04
SEMIS-TEMPORADA- 31-MLB- TEBO LAD 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 5 10 0 0 0 0 1
PLAYOFF-TEMPORADA 31-MLB- TEBO LAD 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 8 0 0 0 0 0
TEMPORADA 31-MLB- TEBO LAD 12 12 10 1 1 1 1 9 4 0 46 123 1 1 0 0.75 0.92
PLAYOFF-TEMPORADA 30-MLB- TEBO LAD 2 2 2 0 0 0 1 1 0 0 9 32 0 0 0 0 1.5
TEMPORADA 30-MLB- TEBO LAD 15 22 18 4 4 2 2 11 2 1 85 189 2 0 2 1.64 0.91
PLAYOFF-TEMPORADA 29-MLB- TEBO LAD 2 2.2 0 0 0 0 2 0 0 1 9 17 0 0 1 0 0.91
TEMPORADA 29-MLB- TEBO LAD 14 20.2 11 1 1 1 3 10 0 0 70 194 0 1 1 0.45 0.69
PLAYOFF-TEMPORADA 28-MLB- TEBO LAD 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6 0 0 0 0 0
TEMPORADA 28-MLB-TEBO LAD 13 18.2 7 1 1 1 3 9 0 0 58 147 1 1 2 0.49 0.55
TEMPORADA-ANIVERSARIO -T#26- -MLB PIT 4 8.1 4 0 0 0 0 5 0 0 24 56 2 0 0 0 0.49
TEMPORADA 25 PLAYOFF-MLB PIT 2 2 3 3 2 1 0 0 0 0 9 13 0 0 0 9 1.5
TEMPORADA 25-MLB- TEBO PIT 14 23.2 20 5 5 2 1 22 0 0 86 193 1 1 0 1.94 0.91
TEMPORADA 24- FINAL -MLB- TEBO TOR 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
TEMPORADA 24- SEMIS -MLB TOR 1 0.1 0 0 0 0 0 2 0 0 2 7 0 0 1 0 0
TEMPORADA 24 PLAYOFF-MLB- TEBO TOR 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 1 0 0
TEMPORADA 24-MLB- TEBO TOR 5 7.1 5 2 2 1 0 4 0 0 20 58 2 0 1 2.54 0.7
TEMPORADA 23- FINAL -MLB- TEBO TOR 2 3 1 0 0 0 0 1 0 0 9 14 1 0 1 0 0.33
TEMPORADA 23- SEMIS -MLB TOR 3 2 3 0 0 0 0 1 0 0 9 14 0 0 2 0 1.5
TEMPORADA 23 PLAYOFF-MLB TOR 2 2 2 0 0 0 0 3 0 0 8 15 0 0 1 0 1
TEMPORADA 23-MLB- TEBO TOR 14 19.1 12 3 3 3 0 14 4 0 66 165 2 0 1 1.41 0.63
TEMPORADA 22 PLAYOFF-MLB LAD 2 1.1 1 0 0 0 0 1 0 0 4 13 0 0 1 0 0.91
TEMPORADA 22-MLB LAD 8 7.3 7 2 2 0 1 7 0 0 31 84 2 1 3 2.47 1.1
TEMPORADA 19-WBC VEN 8 6.2 4 1 1 1 0 9 0 0 24 73 0 0 2 1.45 0.65
FINAL TEMPORADA 18 (WBC) VEN 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 9 0 0 0
TEMPORADA 18- SEMIS -MLB- TEBO VEN 1 1 2 0 0 0 0 1 0 0 4 18 0 0 0 0 2
TEMPORADA 18 PLAYOFF-MLB VEN 3 3.2 0 0 0 0 0 3 0 0 11 33 0 0 1 0 0
TEMPORADA 18-WBC VEN 4 4.1 0 0 0 0 1 4 0 0 14 37 1 0 0 0 0.24
TEMPORADA 16 PLAYOFF-MLB LAD 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6 8 0 0 1 0 0
TEMPORADA 16-MLB- TEBO LAD 3 5.1 4 2 2 1 0 3 0 0 20 41 0 0 0 3.53 0.78
TEMPORADA 14- SEMIS -MLB- TEBO LAD 2 1.1 2 1 1 1 0 0 0 0 5 8 0 0 0 8.18 1.82
TEMPORADA 14 PLAYOFF-MLB- TEBO LAD 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 11 0 0 0 0 0
TEMPORADA 14-MLB- TEBO LAD 7 15.1 16 5 5 1 0 19 0 0 59 166 1 2 0 2.98 1.06
TEMPORADA 13- SEMIS -MLB- TEBO LAD 2 4 3 0 0 0 0 4 0 0 14 54 1 0 0 0 0.75
TEMPORADA 13-MLB- TEBO LAD 9 15.3 6 0 0 0 0 19 0 0 53 132 1 0 0 0 0.39
TEMPORADA 12- SEMIS -MLB- TEBO LAD 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
TEMPORADA 12 PLAYOFF-MLB- TEBO LAD 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0
TEMPORADA 12-MLB- TEBO LAD 8 10.1 7 2 2 1 4 5 1 0 40 105 0 0 0 1.78 1.09
TEMPORADA 11 SEMIS MLB LAD 2 3.1 1 0 0 0 3 2 0 0 14 57 0 0 1 0 1.29
TEMPORADA 11-MVP- TEBO LAD 7 5.1 4 2 1 0 1 2 0 0 18 53 2 1 0 1.76 0.98
TEMPORADA 10 WBC FINAL VEN 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 0 0 1 0 0
TEMPORADA 10 WBC RR VEN 1 4 1 0 0 0 0 7 0 0 13 31 0 0 0 0 0.25
TEMPORADA 10 WBC VEN 2 2 4 2 2 2 0 1 0 0 9 12 0 1 0 9 2
TEMPORADA 9 WBC RR VEN 1 4 5 3 3 3 0 0 0 0 16 32 0 1 0 6.75 1.25
TEMPORADA 9 WBC VEN 3 4 7 6 6 2 1 2 0 1 20 32 0 0 0 13.5 2
TEBO FINAL T5 LAD 4 4.2 3 1 1 1 1 4 0 0 18 53 0 0 1 2.14 0.95
TEBO PLAY OFF T5 LAD 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3 0 0 0
TEMPORADA 5 TEBO LAD 8 9 6 4 4 1 1 6 0 0 31 72 1 0 0 4 0.78
TEBO PLAY OFF T4 LAD 2 2.2 2 0 0 0 0 0 0 0 8 15 0 0 0 0 0.91
TEMPORADA 4 TEBO LAD 22 25.2 22 5 5 2 0 13 0 0 87 178 2 2 1 1.79 0.87
TEMPORADA 3 TEBO LAD 5 5.1 3 1 1 1 0 3 1 0 17 44 1 0 2 1.76 0.59
TEMPORADA 2 TEBO LAD 10 7.2 3 2 2 1 0 10 1 0 25 61 0 1 8 2.5 0.42
TEBO PLAY OFF T1 LAD 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 7 0 0 0
TEMPORADA 1 TEBO LAD 2 4 1 0 0 0 0 7 0 0 12 41 0 0 0 0 0.25
Total -- 287 369.1 258 73 70 34 30 252 18 3 1299 3207 28 14 48 1.71 0.78

TEBOMVP

Donde nuestro equipo modifica el juego y lo actuliza lo mas moderno posible a la temporada actual de la MLB.