
B/T :/ | 1ra Pos : | 2da_Pos :
Equipo Actual :Texas Rangers
Jugador : Henry Davis
Salario : $0
Premios: MVP/CYY
Temporada Actual
AB | H | HR | RBI | AVG | OBP |
---|---|---|---|---|---|
53 | 9 | 2 | 3 | 170 | 200 |
Estadistica por Partido Temporada Actual
Partido | Versus | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | SF | SH | HBP | IBB | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J01-T46-MLB | Chicago White Sox | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J02-T46-MLB | Atlanta Braves | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 | 0 | 333 |
J04-T46-MLB | San Diego Padres | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J05-T46-MLB | Philadelphia Phillies | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 1250 | 1500 |
J06-T46-MLB | New York Yankees | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 | 333 | 333 | 666 |
J07-T46-MLB | New York Mets | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 |
Semana 1 | 19 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 190 | 316 | 459 | |
J10-T46-MLB | Baltimore Orioles | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 | 333 | 333 | 666 |
J11T46-MLB | Toronto Blue Jays | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 250 | 500 |
J12-T46-MLB | Chicago White Sox | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 | 333 | 333 | 666 |
J13-T46-MLB | Atlanta Braves | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 2000 | 2500 |
Semana 2 | 14 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357 | 357 | 786 | 1143 | |
J15-T46-MLB | San Diego Padres | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J16-T46-MLB | Philadelphia Phillies | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J17-T46-MLB | New York Yankees | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J18-T46-MLB | New York Mets | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J21-T46-MLB | Baltimore Orioles | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 | 333 | 333 | 666 |
J22-T46-MLB | Toronto Blue Jays | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 800 | 1000 |
Semana 3 | 20 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 250 | 350 | |
Total Temporada Actual | 53 | 3 | 9 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 200 | 415 | 579 |
Estadistica por Temporada
Temporada | Equipo | JJ | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | SF | SH | HBP | IBB | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMP- 46- MLB | TEX | 16 | 53 | 3 | 9 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 200 | 415 | 579 |
TEMP- 45- MLB -ANIVERSARIO | TEX | 16 | 46 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 87 | 87 | 174 |
Total | -- | 32 | 99 | 4 | 13 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 19 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 149 | 263 | 392 |