
B/T :/ | 1ra Pos : | 2da_Pos :
Equipo Actual :Texas Rangers
Jugador : Brice Turang
Salario : $200
Premios: MVP/CYY
Temporada Actual
AB | H | HR | RBI | AVG | OBP |
---|---|---|---|---|---|
70 | 11 | 1 | 1 | 157 | 181 |
Estadistica por Partido Temporada Actual
Partido | Versus | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | SF | SH | HBP | IBB | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J1-T45-MLB | Chicago White Sox | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 1000 |
J2-T45-MLB | Atlanta Braves | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 250 | 500 |
J4-T45-MLB | San Diego Padres | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 1000 |
J5-T45-MLB | Philadelphia Phillies | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J6-T45-MLB | New York Yankees | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 250 | 0 | 250 |
J7-T45-MLB | New York Mets | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semana 1 | 23 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 217 | 250 | 217 | 467 | |
J8-T45-MLB | Los Angeles Dodgers | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J9 -T45-MLB | Boston Red Sox | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J11 -T45-MLB | Toronto Blue Jays | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 167 |
J12 -T45-MLB | Chicago White Sox | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 250 | 500 |
J13 -T45-MLB | Atlanta Braves | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semana 2 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 80 | 42 | 82 | |
J15 -T45-MLB | San Diego Padres | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 250 | 500 |
J16 -T45-MLB | Philadelphia Phillies | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J17-T45-MLB | New York Yankees | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J19-T45-MLB | Los Angeles Dodgers | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 250 | 500 |
J21-T45-MLB | Baltimore Orioles | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 1500 | 2000 |
J22-T45-MLB | Toronto Blue Jays | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 250 | 500 |
Semana 3 | 23 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 217 | 391 | 608 | |
Total Temporada Actual | 70 | 3 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 20 | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 157 | 181 | 214 | 381 |
Estadistica por Temporada
Temporada | Equipo | JJ | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | SF | SH | HBP | IBB | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMP- 45- MLB -ANIVERSARIO | TEX | 17 | 70 | 3 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 20 | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 157 | 181 | 214 | 381 |
PLAYOFF-TEMPORADA 44-MLB- ANIVERSARIO | SD | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TEMP- 44- MLB -ANIVERSARIO | SD | 25 | 96 | 4 | 23 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 10 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 247 | 333 | 570 |
FINAL -TEMPORADA 43- MLB- TEBO | SD | 6 | 19 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 263 | 391 | 579 | 970 |
SEMIS-TEMPORADA 43-MLB- TEBO | SD | 3 | 11 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455 | 455 | 1273 | 1728 |
TEMP- 43- MLB-TEBO | SD | 21 | 86 | 6 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 230 | 244 | 462 |
FINAL -TEMPORADA 41- MLB- TEBO | TEX | 7 | 22 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 182 | 364 | 546 |
SEMIS-TEMPORADA- 41-MLB- TEBO | TEX | 4 | 14 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286 | 286 | 643 | 929 |
PLAYOFF-TEMPORADA 41-MLB- TEBO | TEX | 2 | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 2000 | 2500 |
TEMP- 41- MLB-TEBO | TEX | 21 | 78 | 8 | 23 | 6 | 2 | 2 | 7 | 0 | 9 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 295 | 288 | 628 | 916 |
PLAYOFF-TEMPORADA 40-MLB- TEBO | TEX | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TEMP- 40- MLB-TEBO | TEX | 13 | 42 | 3 | 9 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 214 | 250 | 500 | 705 |
Total | -- | 123 | 458 | 35 | 107 | 12 | 7 | 11 | 24 | 5 | 78 | 40 | 22 | 2 | 1 | 5 | 0 | 234 | 249 | 428 | 666 |