
B/T :/ | 1ra Pos : | 2da_Pos :
Equipo Actual :San Diego Padres
Jugador : Brent Rooker
Salario : $200
Premios: MVP/CYY
Temporada Actual
AB | H | HR | RBI | AVG | OBP |
---|---|---|---|---|---|
74 | 20 | 1 | 4 | 270 | 308 |
Estadistica por Partido Temporada Actual
Partido | Versus | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | SF | SH | HBP | IBB | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J01-T46-MLB | Toronto Blue Jays | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 750 | 1000 |
J02-T46-MLB | Chicago White Sox | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 250 | 500 |
J03-T46-MLB | Atlanta Braves | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 750 | 750 | 1500 |
J04-T46-MLB | Texas Rangers | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 400 | 250 | 650 |
J06-T46-MLB | Philadelphia Phillies | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J07-T46-MLB | New York Yankees | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 333 | 500 | 1000 | 1500 |
Semana 1 | 23 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 304 | 360 | 478 | 798 | |
J09-T46-MLB | Los Angeles Dodgers | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 | 333 | 333 | 666 |
J10-T46-MLB | Boston Red Sox | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 1250 | 1750 |
J11T46-MLB | Baltimore Orioles | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 250 | 0 | 250 |
J12-T46-MLB | Toronto Blue Jays | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J13-T46-MLB | Chicago White Sox | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 1250 | 1500 |
J14-T46-MLB | Atlanta Braves | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 250 | 500 |
J08-T46-MLB | New York Mets | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 1250 | 1750 |
Semana 2 | 25 | 4 | 7 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 280 | 308 | 680 | 949 | |
J15-T46-MLB | Texas Rangers | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 | 333 | 1000 | 1333 |
J17-T46-MLB | Philadelphia Phillies | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 1000 | 1250 |
J18-T46-MLB | New York Yankees | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 | 333 | 333 | 666 |
J19-T46-MLB | New York Mets | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J20-T46-MLB | Los Angeles Dodgers | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 667 | 500 | 1167 |
J21-T46-MLB | Boston Red Sox | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 250 | 500 |
J22-T46-MLB | Baltimore Orioles | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 167 | 167 | 334 |
Semana 3 | 26 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 259 | 423 | 645 | |
Total Temporada Actual | 74 | 9 | 20 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 270 | 308 | 527 | 796 |
Estadistica por Temporada
Temporada | Equipo | JJ | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | SF | SH | HBP | IBB | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMP- 46- MLB | SD | 20 | 74 | 9 | 20 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 270 | 308 | 527 | 796 |
PLAYOFF-TEMPORADA 45-MLB | TOR | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 143 | 143 | 286 |
TEMP- 45- MLB -ANIVERSARIO | TOR | 23 | 77 | 12 | 24 | 6 | 1 | 0 | 4 | 4 | 11 | 21 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312 | 346 | 506 | 802 |
TEMP- 44- MLB -ANIVERSARIO | LAD | 20 | 64 | 0 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 169 | 266 | 420 |
PLAYOFF-TEMPORADA 43-MLB- TEBO | LAD | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 167 | 167 | 334 |
TEMP- 43- MLB-TEBO | LAD | 27 | 90 | 8 | 15 | 1 | 1 | 6 | 9 | 1 | 17 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 176 | 489 | 654 |
PLAYOFF-TEMPORADA 41-MLB- TEBO | TOR | 3 | 10 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 364 | 1000 | 1364 |
TEMP- 41- MLB-TEBO | TOR | 20 | 75 | 11 | 16 | 3 | 1 | 6 | 7 | 3 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 213 | 262 | 653 | 878 |
Total | -- | 117 | 403 | 43 | 90 | 15 | 8 | 14 | 25 | 13 | 79 | 37 | 18 | 0 | 0 | 3 | 1 | 223 | 253 | 496 | 718 |