
B/T :/ | 1ra Pos : | 2da_Pos :
Equipo Actual :Texas Rangers
Jugador : Luke Raley
Salario : $0
Premios: MVP/CYY
Temporada Actual
AB | H | HR | RBI | AVG | OBP |
---|---|---|---|---|---|
56 | 11 | 0 | 1 | 196 | 237 |
Estadistica por Partido Temporada Actual
Partido | Versus | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | SF | SH | HBP | IBB | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J1-T45-MLB | Chicago White Sox | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 | 0 | 333 |
J2-T45-MLB | Atlanta Braves | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 | 333 | 333 | 666 |
J4-T45-MLB | San Diego Padres | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J5-T45-MLB | Philadelphia Phillies | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J6-T45-MLB | New York Yankees | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 667 | 667 | 667 | 1334 |
J7-T45-MLB | New York Mets | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 750 | 500 | 1250 |
Semana 1 | 16 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 368 | 250 | 566 | |
J8-T45-MLB | Los Angeles Dodgers | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 | 333 | 1333 | 1666 |
J9 -T45-MLB | Boston Red Sox | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 167 | 167 | 334 |
J11 -T45-MLB | Toronto Blue Jays | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J12 -T45-MLB | Chicago White Sox | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 250 | 500 |
J13 -T45-MLB | Atlanta Braves | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 | 333 | 333 | 666 |
Semana 2 | 22 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 182 | 318 | 500 | |
J15 -T45-MLB | San Diego Padres | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J16 -T45-MLB | Philadelphia Phillies | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 | 333 | 333 | 666 |
J17-T45-MLB | New York Yankees | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 | 333 | 333 | 666 |
J19-T45-MLB | Los Angeles Dodgers | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J21-T45-MLB | Baltimore Orioles | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J22-T45-MLB | Toronto Blue Jays | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 | 333 | 1000 | 1333 |
Semana 3 | 18 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 167 | 278 | 445 | |
Total Temporada Actual | 56 | 2 | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 11 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | 237 | 286 | 472 |
Estadistica por Temporada
Temporada | Equipo | JJ | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | SF | SH | HBP | IBB | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMP- 45- MLB -ANIVERSARIO | TEX | 17 | 56 | 2 | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 11 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | 237 | 286 | 472 |
TEMP- 44- MLB -ANIVERSARIO | TEX | 26 | 87 | 7 | 21 | 2 | 0 | 2 | 7 | 1 | 13 | 14 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 241 | 247 | 379 | 615 |
PLAYOFF-TEMPORADA 43-MLB- TEBO | TEX | 2 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286 | 286 | 286 | 572 |
TEMP- 43- MLB-TEBO | TEX | 24 | 100 | 12 | 25 | 4 | 0 | 5 | 8 | 1 | 20 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 257 | 530 | 778 |
SEMIS-TEMPORADA- 41-MLB- TEBO | SEA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
PLAYOFF-TEMPORADA 41-MLB- TEBO | SEA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
TEMP- 41- MLB-TEBO | SEA | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 167 | 500 | 667 |
FINAL -TEMPORADA 40- MLB- TEBO | SEA | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TEMP- 40- MLB-TEBO | SEA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TEMP- 37- MLB | SEA | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 333 | 286 | 333 | 619 |
Total | -- | 76 | 266 | 23 | 62 | 8 | 1 | 7 | 17 | 5 | 46 | 24 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 233 | 245 | 410 | 637 |