B/T :/ | 1ra Pos : | 2da_Pos :

Equipo Actual :New York Yankees

Jugador : Max Fried

Salario : $1283

Premios: MVP/CYY

Temporada Actual

JG JP JS ERA IP SO
0 1 0 1.8 5 2

Estadistica por Partido Temporada Actual

Partido Versus IP H R ER HR BB SO HBP IBB TBF PC JG JP JS ERA WHIP
J3-FINAL-T-43 San Diego Padres 5 5 1 1 0 0 2 0 0 19 47 0 1 0 1.8 1
Semana 1 5 5 1 1 0 0 2 0 0 19 47 0 1 0 1.8 1
Total Temporada Actual 5 5 1 1 0 0 2 0 0 19 47 0 1 0 1.8 1

Estadistica por Temporada

Temporada Equipo JJ IP H R ER HR BB SO HBP IBB TBF PC JG JP JS ERA WHIP
FINAL -TEMPORADA 43- MLB- TEBO NYY 1 5 5 1 1 0 0 2 0 0 19 47 0 1 0 1.8 1
TEMP- 43- MLB-TEBO NYY 7 46.1 31 5 5 2 3 14 1 0 162 329 2 1 0 0.98 0.74
PLAYOFF-TEMPORADA 41-MLB- TEBO ATL 1 9 16 11 11 7 0 1 0 0 41 56 0 1 0 11 1.78
TEMP- 41- MLB-TEBO ATL 5 30 25 10 10 7 1 19 0 0 112 274 1 2 0 3 0.87
TEMP- 40- MLB-TEBO ATL 1 6 3 3 3 1 1 2 0 0 22 52 0 0 0 4.5 0.67
TEMP- 39- MLB-TEBO ATL 2 10 11 4 4 1 0 4 0 0 38 104 0 1 0 3.6 1.1
TEMPORADA 38-MLB- TEBO ATL 4 23.1 23 10 10 5 0 11 0 0 89 182 0 1 0 3.9 1
TEMP- 37-RELOAD-MLB- TEBO ATL 3 20.1 25 10 10 3 0 7 0 0 80 163 0 3 0 4.48 1.24
SEMIS-TEMPORADA- 33-MLB- TEBO ATL 1 7 7 3 3 2 0 4 0 0 27 52 0 0 0 3.86 1
PLAYOFF-TEMPORADA 33-MLB- TEBO ATL 1 4 2 0 0 0 0 2 0 0 14 43 0 0 1 0 0.5
TEMPORADA 33-MLB- TEBO ATL 4 28.1 25 3 3 1 0 16 0 0 102 257 1 2 0 0.96 0.89
FINAL -TEMPORADA 32- MLB- TEBO ATL 5 22.2 15 4 4 1 1 19 0 0 81 243 2 1 1 1.62 0.72
SEMIS-TEMPORADA- 32-MLB- TEBO ATL 1 5.2 8 3 3 0 0 3 0 0 24 63 1 0 0 5.19 1.54
TEMPORADA 32-MLB- TEBO ATL 6 47.1 32 7 7 2 0 25 1 0 165 397 4 2 0 1.34 0.68
PLAYOFF-TEMPORADA 31-MLB- TEBO ATL 2 6.2 12 5 5 2 1 3 0 0 31 72 0 1 0 7.26 2.1
TEMPORADA 31-MLB- TEBO ATL 7 53 26 6 6 4 1 31 1 0 181 444 3 1 0 1.02 0.51
PLAYOFF-TEMPORADA 30-MLB- TEBO ATL 1 4.1 2 1 1 1 0 7 0 0 15 59 0 1 0 2.2 0.49
TEMPORADA 30-MLB- TEBO ATL 5 26.1 18 6 6 2 4 33 1 0 97 293 1 2 0 2.07 0.84
PLAYOFF-TEMPORADA 29-MLB- TEBO ATL 1 3 4 1 1 0 1 2 0 0 12 36 0 1 0 3 1.67
TEMPORADA 29-MLB- TEBO ATL 6 30.1 20 5 4 2 2 36 1 0 105 318 1 2 0 1.2 0.73
TEMPORADA 28-MLB-TEBO ATL 4 23.2 20 6 6 2 1 16 0 0 87 229 0 1 0 2.33 0.91
TEMPORADA 27-MLB- TEBO RELOAD HOU 2 13 10 4 4 1 2 11 0 0 46 140 0 1 0 2.77 0.92
TEMPORADA-ANIVERSARIO -T#26- -MLB HOU 2 15.2 5 3 3 2 4 15 0 0 54 175 0 1 0 1.78 0.59
SEMIS-TEMPORADA- 25-MLB- TEBO HOU 1 5.1 3 1 1 1 3 7 0 0 19 80 0 0 0 1.76 1.18
TEMPORADA 25-MLB- TEBO DB 5 11.2 13 7 7 2 0 7 1 0 45 121 0 3 0 5.62 1.16
TEMPORADA 24- FINAL -MLB- TEBO ATL 1 6 3 0 0 0 0 5 0 0 19 55 0 0 0 0 0.5
TEMPORADA 24- SEMIS -MLB ATL 2 11 12 3 1 0 0 2 1 0 42 90 0 1 0 0.82 1.09
TEMPORADA 24 PLAYOFF-MLB- TEBO ATL 1 6 5 0 0 0 0 2 0 0 19 41 1 0 0 0 0.83
TEMPORADA 24-MLB- TEBO ATL 4 23 22 8 8 4 2 25 0 1 88 216 0 2 0 3.13 1.04
TEMPORADA 23 PLAYOFF-MLB ATL 1 7.1 4 2 2 2 0 9 0 0 25 67 0 1 0 2.54 0.56
TEMPORADA 23-MLB- TEBO ATL 4 26 14 6 6 5 0 30 0 0 89 213 3 1 0 2.08 0.54
TEMPORADA 22 MLB FINAL ATL 1 8 12 7 7 3 0 5 0 0 34 83 0 1 0 7.88 1.5
TEMPORADA 22- SEMIS -MLB ATL 1 6 6 1 1 1 1 6 0 0 25 84 0 0 0 1.5 1.17
TEMPORADA 22 PLAYOFF-MLB ATL 1 8 1 0 0 0 0 8 0 0 24 74 1 0 0 0 0.12
TEMPORADA 22-MLB ATL 6 40.2 25 0 0 0 1 47 0 0 136 373 5 0 0 0 0.65
TEMPORADA 19-WBC CAN 4 31 26 6 6 3 1 22 0 0 111 261 1 2 0 1.74 0.87
TEMPORADA 17-MLB- TEBO BOS 5 28.1 17 5 5 3 0 33 0 0 98 275 3 1 0 1.6 0.6
TEMPORADA 16-MLB- TEBO NYY 6 46.2 35 12 12 4 1 30 0 0 167 418 0 6 0 2.34 0.78
TEMPORADA 15-MLB- TEBO TOR 4 26.1 25 8 8 3 2 15 0 0 94 263 1 2 0 2.76 1.03
TEMPORADA 14- SEMIS -MLB- TEBO LAD 1 9 3 0 0 0 0 11 0 0 27 73 1 0 0 0 0.33
TEMPORADA 14-MLB- TEBO LAD 4 30 17 3 3 1 0 15 0 0 101 296 1 2 0 0.9 0.57
TEMPORADA 13- SEMIS -MLB- TEBO LAD 1 7 4 1 1 1 0 6 0 0 26 76 0 1 0 1.29 0.57
TEMPORADA 13 PLAYOFF-MLB- TEBO LAD 1 5 5 1 1 1 1 5 0 0 21 62 1 0 0 1.8 1.2
TEMPORADA 13-MLB- TEBO LAD 5 31 21 8 8 2 3 23 0 0 113 302 0 3 0 2.32 0.77
TEMPORADA 13-MLB- TEBO ATL 5 25.2 29 13 13 2 2 16 0 0 101 230 0 3 0 4.64 1.23
TEMPORADA 12 PLAYOFF-MLB- TEBO ATL 1 4 3 0 0 0 2 4 0 0 16 69 0 0 0 0 1.25
TEMPORADA 12-MLB- TEBO ATL 8 45.2 36 12 12 3 5 36 0 0 166 493 2 3 0 2.39 0.91
TEMPORADA 11-MVP- TEBO ATL 6 39.1 31 7 5 2 3 20 0 0 142 406 2 1 0 1.15 0.87
TEMPORADA 9 WBC ISR 2 10.2 7 7 5 2 7 5 0 0 46 147 0 1 0 4.41 1.37
TEMPORADA 6 TEBO BOS 6 35.2 27 9 9 5 5 35 0 0 132 395 2 2 0 2.3 0.91
TEMPORADA 5 TEBO TB 2 17 13 6 6 4 0 8 0 0 63 138 0 2 0 3.18 0.76
TEMPORADA 4 TEBO ATL 5 30 22 5 5 5 1 28 0 0 103 267 1 2 0 1.5 0.77
TEMPORADA 3 TEBO ATL 3 14.2 15 6 6 2 1 16 0 0 56 158 1 1 0 3.8 1.13
TEBO PLAY OFF T2 ATL 1 9 9 4 4 4 0 3 0 0 34 80 0 1 0 4 1
TEMPORADA 2 TEBO ATL 5 26 28 6 5 3 2 18 0 0 99 299 0 3 0 1.73 1.15
TEMPORADA 1 TEBO ATL 4 23 16 6 6 4 3 24 0 0 83 226 2 1 0 2.35 0.83
Total -- 179 1095 854 271 263 120 68 809 7 1 3968 10459 44 72 2 2.16 0.84

TEBOMVP

Donde nuestro equipo modifica el juego y lo actuliza lo mas moderno posible a la temporada actual de la MLB.