
B/T :/ | 1ra Pos : | 2da_Pos :
Equipo Actual :Boston Red Sox
Jugador : Garrett Crochet
Salario : $0
Premios: MVP/CYY
Temporada Actual
JG | JP | JS | ERA | IP | SO |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 2 | 3.33 | 8.1 | 5 |
Estadistica por Partido Temporada Actual
Partido | Versus | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | HBP | IBB | TBF | PC | JG | JP | JS | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J02-T46-MLB | New York Mets | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
J05-T46-MLB | Baltimore Orioles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | ||
Semana 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 1 | |||
J08-T46-MLB | Atlanta Braves | 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 22 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 3 |
J11T46-MLB | Philadelphia Phillies | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
J13-T46-MLB | New York Mets | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semana 2 | 4 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 | 34 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 1.75 | |
J16-T46-MLB | Baltimore Orioles | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
J18-T46-MLB | Chicago White Sox | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
J21-T46-MLB | San Diego Padres | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
Semana 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 15 | 40 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | |
Total Temporada Actual | 8.1 | 10 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 36 | 84 | 1 | 0 | 2 | 3.33 | 1.36 |
Estadistica por Temporada
Temporada | Equipo | JJ | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | HBP | IBB | TBF | PC | JG | JP | JS | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMP- 46- MLB | BOS | 8 | 8.1 | 10 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 36 | 84 | 1 | 0 | 2 | 3.33 | 1.36 |
TEMP- 45- MLB -ANIVERSARIO | BOS | 6 | 9.2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 35 | 80 | 0 | 0 | 2 | 0.98 | 0.76 |
TEMP- 44- MLB -ANIVERSARIO | BOS | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 12 | 21 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.67 |
TEMP- 43- MLB-TEBO | BOS | 4 | 24.2 | 25 | 15 | 15 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 97 | 204 | 0 | 2 | 0 | 5.58 | 1.03 |
TEMPORADA 33-MLB- TEBO | BAL | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83 |
Total | -- | 20 | 47.1 | 42 | 21 | 21 | 9 | 4 | 16 | 4 | 0 | 186 | 402 | 1 | 2 | 4 | 4.01 | 0.98 |