B/T :/ | 1ra Pos : | 2da_Pos :

Equipo Actual :New York Yankees

Jugador : Jonathan Loaisiga

Salario : $0

Premios: MVP/CYY

Temporada Actual

JG JP JS ERA IP SO
0 1 0 6.75 4 1

Estadistica por Partido Temporada Actual

Partido Versus IP H R ER HR BB SO HBP IBB TBF PC JG JP JS ERA WHIP
J1-FINAL-T-43 San Diego Padres 0 2 0 0 0 0 1 0 0 3 7 0 0 0
J2-FINAL-T-43 San Diego Padres 0 2 1 1 0 0 0 1 0 4 5 0 1 0
J3-FINAL-T-43 San Diego Padres 1.1 1 0 0 0 0 0 0 0 5 6 0 0 0 0 0.91
J5-FINAL-T-43 San Diego Padres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0
J6-FINAL-T-43 San Diego Padres 1.2 4 2 2 1 0 0 0 0 8 14 0 0 0 15 3.33
Semana 1 4 9 3 3 1 0 1 1 0 21 34 0 1 0 6.75 2.25
Total Temporada Actual 4 9 3 3 1 0 1 1 0 21 34 0 1 0 6.75 2.25

Estadistica por Temporada

Temporada Equipo JJ IP H R ER HR BB SO HBP IBB TBF PC JG JP JS ERA WHIP
FINAL -TEMPORADA 43- MLB- TEBO NYY 5 4 9 3 3 1 0 1 1 0 21 34 0 1 0 6.75 2.25
SEMIS-TEMPORADA 43-MLB- TEBO NYY 1 1.1 1 0 0 0 0 1 0 0 5 9 0 0 0 0 0.91
PLAYOFF-TEMPORADA 43-MLB- TEBO NYY 1 2 1 1 1 1 0 1 0 0 7 14 1 0 0 4.5 0.5
TEMP- 43- MLB-TEBO NYY 5 10.1 10 2 2 0 0 7 0 0 38 77 0 0 0 1.78 0.99
TEMP- 41- MLB-TEBO NYY 5 7.1 7 3 3 0 0 4 0 0 29 46 0 0 1 3.8 0.99
TEMP- 40- MLB-TEBO NYY 2 2 2 0 0 0 0 3 0 0 7 23 0 0 0 0 1
PLAYOFF-TEMPORADA 38-MLB- TEBO NYY 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 7 0 0 0 0 0
TEMPORADA 38-MLB- TEBO NYY 3 3.1 0 0 0 0 0 6 0 0 10 27 0 0 0 0 0
TEMP- 37-RELOAD-MLB- TEBO NYY 4 8 5 0 0 0 0 7 0 0 29 70 0 0 0 0 0.62
TEMP- 37- MLB NYY 2 8 6 0 0 0 0 8 0 0 25 56 0 0 0 0 0.75
FINAL -TEMPORADA 31- MLB- TEBO NYY 1 2 1 0 0 0 0 2 0 0 7 24 0 0 0 0 0.5
SEMIS-TEMPORADA- 31-MLB- TEBO NYY 2 1.1 0 0 0 0 2 3 0 0 6 25 0 0 0 0 1.82
TEMPORADA 31-MLB- TEBO NYY 8 8.1 5 0 0 0 0 8 0 0 29 87 0 0 0 0 0.62
TEMPORADA 15-MLB- TEBO NYY 1 1 3 1 1 0 0 1 0 0 6 12 0 0 0 9 3
TEMPORADA 14-MLB- TEBO NYY 4 7 8 2 1 0 0 3 0 0 28 51 0 0 2 1.29 1.14
TEMPORADA 13-MLB- TEBO NYY 12 17.2 17 3 3 1 2 18 1 1 68 188 1 0 0 1.57 1.1
TEMPORADA 12- SEMIS -MLB- TEBO NYY 2 4 2 1 1 1 0 2 0 0 6 35 0 0 0 2.25 0.5
TEMPORADA 12-MLB- TEBO NYY 5 9.1 11 3 3 0 0 6 0 0 35 51 0 1 0 2.97 1.21
TEMPORADA 10 WBC NIC 8 35.2 40 16 16 11 0 24 0 0 142 250 2 2 0 4.09 1.14
TEMPORADA 6 TEBO NYY 11 10.2 6 1 1 0 5 4 0 0 40 111 0 0 9 0.88 1.08
TEMPORADA 5 TEBO NYY 17 21 20 8 8 3 0 7 0 0 78 157 1 2 9 3.43 0.95
TEMPORADA 4 TEBO NYY 6 5.1 5 5 5 1 1 5 0 0 22 56 1 1 1 8.82 1.18
TEBO SEMIS T3 NYY 1 6 7 0 0 0 0 1 0 0 22 33 1 0 0 0 1.17
TEMPORADA 2 TEBO NYY 4 25 21 8 8 5 0 18 1 0 89 215 3 0 0 2.88 0.84
TEBO FINAL T1 NYY 1 8 3 1 1 1 0 4 0 0 26 48 1 0 0 1.12 0.38
TEBO SEMIS T1 NYY 2 3.2 1 1 1 1 0 2 0 0 12 28 1 0 0 2.81 0.31
TEBO PLAY OFF T1 NYY 2 5 5 1 1 0 0 2 0 0 19 37 0 0 0 1.8 1
TEMPORADA 1 TEBO NYY 5 34 22 7 7 2 0 23 0 0 122 288 1 3 0 1.85 0.65
Total -- 121 252.1 218 67 66 28 10 171 3 1 931 2059 13 10 22 2.36 0.9

TEBOMVP

Donde nuestro equipo modifica el juego y lo actuliza lo mas moderno posible a la temporada actual de la MLB.