Partido J20-T44-MLB-ANIVERSARIO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 R H E
LA 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 14 0
TEX 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 10 0

Los Angeles Dodgers

Bateadores

Jugador AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS SF SH HBP IBB AVG
Mookie Betts 7 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 143
Freddie Freeman 7 1 1 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 143
Eugenio Suarez 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tommy Edman 4 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 250
Ohtani 7 1 2 1 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 286
Adolis Garcia 7 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 286
Yordan Alvarez 7 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 143
Will D. Smith 7 1 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 286
Brent Rooker 7 0 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 429
Dylan Moore 7 0 1 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 143

Gerente Numerito Bateo

Gerente AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS SF SH HBP IBB AVG
Carlos Romero 63 3 14 3 0 2 3 0 15 2 1 0 0 0 0 222

Lanzadores

Jugador IP H R ER HR BB SO HBP IBB TBF PC JG JP JS ERA
Yoshinobu Yamamoto 5 5 3 3 1 0 7 0 0 20 43 0 0 0 5.4
Clayton Kershaw 3 0 0 0 0 0 4 0 0 9 25 0 0 0 0
Dustin May 3 2 0 0 0 0 2 0 0 10 25 0 0 0 0
Tyler Anderson 3 0 0 0 0 0 1 0 0 9 16 0 0 0 0
Brusdar Graterol 1.1 3 1 1 0 0 0 0 0 6 0 0 1 0 8.18

Gerente Numerito Picheo

Manager IP H R ER HR BB SO HBP IBB TBF PC JG JP JS ERA
Carlos Romero 15.1 10 4 4 1 0 14 0 0 54 109 0 1 0 2.38
<

Texas Rangers

Bateadores

Jugador AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS SF SH HBP IBB AVG
Marcus Semien 7 1 3 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 429
Bobby Witt Jr. 7 2 2 0 0 1 2 0 2 1 0 0 0 0 0 286
Pete Cr-Armstrong 7 0 1 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 143
Corey Seager 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wyatt Langford 6 1 3 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 500
Matt Chapman 6 0 1 0 0 0 1 0 4 1 0 0 0 0 0 167
Luke Raley 6 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Lane Thomas 6 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Shea Langeliers 6 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0

Gerente Numerito Bateo

Gerente AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS SF SH HBP IBB AVG
Maikel González (Kelo) 57 4 10 2 0 1 4 0 15 5 1 0 0 0 0 175

Lanzadores

Jugador IP H R ER HR BB SO HBP IBB TBF PC JG JP JS ERA
Jacob deGrom 1.2 4 3 3 2 0 0 0 0 9 19 0 0 0 22.5
Jon Gray 3.1 0 0 0 0 0 2 0 0 10 22 0 0 0 0
Genesis Cabrera 3 1 0 0 0 0 3 0 0 10 25 0 0 0 0
Lou Trivino 3 2 0 0 0 0 5 0 0 11 28 0 0 0 0
Hansel Robles 3 2 0 0 0 0 2 0 0 10 0 0 0 0 0
Ryan Hendrix 1 1 0 0 0 0 1 0 0 4 0 1 0 0 0

Gerente Numerito Picheo

Manager IP H R ER HR BB SO HBP IBB TBF PC JG JP JS ERA
Maikel González (Kelo) 15 10 3 3 2 0 13 0 0 54 94 1 0 0 1.8

TEBOMVP

Donde nuestro equipo modifica el juego y lo actuliza lo mas moderno posible a la temporada actual de la MLB.