Partido J13-T44-MLB-ANIVERSARIO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
PHI 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 5 0
TOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0

Philadelphia Phillies

Bateadores

Jugador AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS SF SH HBP IBB AVG
Trea Turner 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Seiya Suzuki 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bryce Harper 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Salvador Perez 2 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 500
Johan Rojas 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000
Nolan Arenado 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 250
Kyle Schwarber 2 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0
Nick Castellanos 3 0 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 667
J.T. Realmuto 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Brandon Marsh 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0

Gerente Numerito Bateo

Gerente AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS SF SH HBP IBB AVG
Jorge Romero 30 2 5 1 1 0 2 2 7 0 0 0 0 0 1 167

Lanzadores

Jugador IP H R ER HR BB SO HBP IBB TBF PC JG JP JS ERA
Shota Imanaga 5 2 0 0 0 0 9 1 0 17 56 1 0 0 0
Jose Ruiz 2 0 0 0 0 0 2 0 0 6 11 0 0 0 0
Carlos E. Hernandez 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 9 0 0 0 0

Gerente Numerito Picheo

Manager IP H R ER HR BB SO HBP IBB TBF PC JG JP JS ERA
Jorge Romero 8 2 0 0 0 0 11 1 0 26 76 1 0 0 0
<

Toronto Blue Jays

Bateadores

Jugador AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS SF SH HBP IBB AVG
Elly De La Cruz 4 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
Andres Gimenez 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Anthony Santander 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 333
Vladdy Guerrero Jr. 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333
Kyle Tucker 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Dansby Swanson 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Jeremy Pena 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
George Springer 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Alejandro Kirk 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Bo Bichette 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000

Gerente Numerito Bateo

Gerente AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS SF SH HBP IBB AVG
Dixander Carballo 29 0 3 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 1 0 103

Lanzadores

Jugador IP H R ER HR BB SO HBP IBB TBF PC JG JP JS ERA
Sandy Alcantara 6 3 2 2 0 1 5 0 1 21 52 0 1 0 3
Nick Sandlin 0.1 1 0 0 0 1 1 0 0 3 15 0 0 0 0
Jose Berrios 1.2 0 0 0 0 0 1 0 0 4 12 0 0 0 0
Tommy Nance 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 6 0 0 0 0

Gerente Numerito Picheo

Manager IP H R ER HR BB SO HBP IBB TBF PC JG JP JS ERA
Dixander Carballo 9 5 2 2 0 2 7 0 1 32 85 0 1 0 2

TEBOMVP

Donde nuestro equipo modifica el juego y lo actuliza lo mas moderno posible a la temporada actual de la MLB.