Partido J12-T44-MLB-ANIVERSARIO
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | 0 | |
NYM | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
Toronto Blue Jays
Bateadores
Jugador | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | SF | SH | HBP | IBB | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elly De La Cruz | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 |
Andres Gimenez | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anthony Santander | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daulton Varsho | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 |
Vladdy Guerrero Jr. | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 |
Kyle Tucker | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 |
Dansby Swanson | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jeremy Pena | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
Bo Bichette | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 |
George Springer | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 |
Alejandro Kirk | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
Ernie Clement | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gerente Numerito Bateo
Gerente | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | SF | SH | HBP | IBB | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dixander Carballo | 35 | 2 | 11 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314 |
Lanzadores
Jugador | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | HBP | IBB | TBF | PC | JG | JP | JS | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yariel Rodriguez | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 21 | 44 | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
Tommy Nance | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jhoan Duran | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nick Sandlin | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Gerente Numerito Picheo
Manager | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | HBP | IBB | TBF | PC | JG | JP | JS | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dixander Carballo | 8.3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 33 | 76 | 1 | 0 | 1 | 1.08 |
New York Mets
Bateadores
Jugador | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | SF | SH | HBP | IBB | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maikel Garcia | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
Jose Siri | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 |
Ronald Acuna Jr | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Francisco Lindor | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 |
Jose Ramirez | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 |
Matt Olson | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 |
Lars Nootbaar | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Logan Ice | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luisangel | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gerente Numerito Bateo
Gerente | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | SF | SH | HBP | IBB | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jose Luis Rodriguez | 33 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 |
Lanzadores
Jugador | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | HBP | IBB | TBF | PC | JG | JP | JS | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kodai Senga | 6.1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 23 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A.J. Minter | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ryne Stanek | 0.1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 1 | 0 | 180 |
Josh Hader | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gerente Numerito Picheo
Manager | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | HBP | IBB | TBF | PC | JG | JP | JS | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jose Luis Rodriguez | 8.3 | 11 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 37 | 98 | 0 | 1 | 0 | 2.17 |