Partido J3-T44-MLB-ANIVERSARIO
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHI | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | |
SD | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 5 | 11 | 0 |
Philadelphia Phillies
Bateadores
Jugador | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | SF | SH | HBP | IBB | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brandon Marsh | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trea Turner | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seiya Suzuki | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bryce Harper | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
Salvador Perez | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 |
Nolan Arenado | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 |
Kyle Schwarber | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 |
Nick Castellanos | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 |
Gleyber Torres | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 |
Gerente Numerito Bateo
Gerente | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | SF | SH | HBP | IBB | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moisés de Leon | 34 | 3 | 7 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 |
Lanzadores
Jugador | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | HBP | IBB | TBF | PC | JG | JP | JS | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jesus Luzardo | 2 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | 31 | 0 | 1 | 0 | 18 |
Aaron Nola | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joe Ross | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matt Strahm | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 17 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Gerente Numerito Picheo
Manager | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | HBP | IBB | TBF | PC | JG | JP | JS | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moisés de Leon | 8 | 11 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 34 | 100 | 0 | 1 | 0 | 5.62 |
San Diego Padres
Bateadores
Jugador | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | SF | SH | HBP | IBB | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jose Altuve | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jake Cronenworth | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 |
Manny Machado | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Arraez | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
Fernando Tatis Jr. | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
Bryan Reynolds | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
William Contreras | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 |
Jackson Chourio | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 |
Brice Turang | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 667 |
Gerente Numerito Bateo
Gerente | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | SF | SH | HBP | IBB | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erick Almonte | 34 | 5 | 11 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324 |
Lanzadores
Jugador | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | HBP | IBB | TBF | PC | JG | JP | JS | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dylan Cease | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 23 | 74 | 1 | 0 | 0 | 1.5 |
Jason Adam | 0.1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 180 |
Aaron Loup | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Robert Suarez | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Gerente Numerito Picheo
Manager | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | HBP | IBB | TBF | PC | JG | JP | JS | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erick Almonte | 8.3 | 7 | 3 | 3 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 35 | 116 | 1 | 0 | 1 | 3.25 |