1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 R H E
LAG 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 4 7 2
ANZ 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 6 0

Tiburones De la Guaira

Bateadores

Jugador AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS SF SH HBP IBB AVG
Alcides Escobar 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Tomas Telis 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Keyber Rodriguez 4 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 250
Oswaldo Arcia 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250
Gabriel Arias 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Carlos J. Perez 4 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 500
Luis Matos 3 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0
Daniel Montano 4 1 2 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 500
Rayder Ascanio 4 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 250
Yhoswar Garcia 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Yurisbel Gracial 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0

Gerente Numerito Bateo

Gerente AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS SF SH HBP IBB AVG
Jose Betancourt 35 4 7 0 0 2 4 0 11 5 1 1 0 0 0 200

Lanzadores

Jugador IP H R ER HR BB SO HBP IBB TBF PC JG JP JS ERA
Miguel Romero 5 5 0 0 0 0 4 0 0 19 47 0 0 0 0
Pedro F. Rodriguez 2 0 0 0 0 0 3 0 0 6 16 0 0 0 0
Alberto Mota 1 0 0 0 0 0 1 0 0 3 10 0 0 0 0
Arnaldo Hernandez 1 1 1 1 0 1 1 0 1 6 17 1 0 0 9
Yapson Gomez 1 0 0 0 0 0 0 1 0 3 5 0 0 1 0

Gerente Numerito Picheo

Manager IP H R ER HR BB SO HBP IBB TBF PC JG JP JS ERA
Jose Betancourt 10 6 1 1 0 1 9 1 1 37 95 1 0 1 0.9
<

Caribes De Anzoátegui

Bateadores

Jugador AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS SF SH HBP IBB AVG
Herlis Rodriguez 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 250
Jose Luis Fernandez 4 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 250
Balbino Fuenmayor 4 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 250
Edward Olivares 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0
David Rodriguez 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Romer Cuadrado 4 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 250
Andruw Monasterio 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 333
Leonel Valera 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ali Sanchez 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Emilio Bonifacio 4 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 250
Carlos Mendoza 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Gerente Numerito Bateo

Gerente AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS SF SH HBP IBB AVG
Jorge Romero 35 1 6 1 0 0 0 1 9 3 1 0 0 1 1 171

Lanzadores

Jugador IP H R ER HR BB SO HBP IBB TBF PC JG JP JS ERA
Harol Gonzalez 5 3 1 1 1 0 5 0 0 18 50 0 0 0 1.8
Yorvin Pantoja 3 1 0 0 0 0 6 0 0 9 35 0 0 0 0
Loiger Padron 2 3 3 3 1 0 0 0 0 9 20 0 1 0 13.5

Gerente Numerito Picheo

Manager IP H R ER HR BB SO HBP IBB TBF PC JG JP JS ERA
Jorge Romero 10 7 4 4 2 0 11 0 0 36 105 0 1 0 3.6

TEBOMVP

Donde nuestro equipo modifica el juego y lo actuliza lo mas moderno posible a la temporada actual de la MLB.