Partido J08-T48-CARIBE
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| LAG | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | 4 | 8 | 0 |
Aguilas Cibaeñas
Bateadores
| Jugador | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | SF | SH | HBP | IBB | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jonathan Villar | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jose Caballero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ezequiel Duran | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 |
| J.C Escarra | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 |
| Aderlin Rodriguez | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Keinner Pina | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anthony A. Garcia | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alexander Canario | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 |
| Erick Mejia | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 |
| Alfredo Reyes | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gerente Numerito Bateo
| Gerente | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | SF | SH | HBP | IBB | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moisés de Leon | 31 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 |
Lanzadores
| Jugador | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | HBP | IBB | TBF | PC | JG | JP | JS | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enny Romero | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 19 | 65 | 0 | 1 | 0 | 3.6 |
| Alfonso Hernandez | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 19 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Mauricio Llovera | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4.5 |
Gerente Numerito Picheo
| Manager | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | HBP | IBB | TBF | PC | JG | JP | JS | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moisés de Leon | 8 | 8 | 4 | 4 | 0 | 1 | 11 | 1 | 0 | 31 | 103 | 0 | 1 | 0 | 4.5 |
Tiburones De la Guaira
Bateadores
| Jugador | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | SF | SH | HBP | IBB | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alcides Escobar | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 333 |
| Tomas Telis | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 667 |
| Yhoswar Garcia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Keyber Rodriguez | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 |
| Oswaldo Arcia | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gabriel Arias | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carlos J. Perez | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luis Matos | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 |
| Daniel Montano | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| Rayder Ascanio | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 |
| Yurisbel Gracial | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gerente Numerito Bateo
| Gerente | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | SF | SH | HBP | IBB | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jose Betancourt | 28 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 286 |
Lanzadores
| Jugador | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | HBP | IBB | TBF | PC | JG | JP | JS | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ricardo Pinto | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 18 | 61 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pedro F. Rodriguez | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alberto Mota | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yapson Gomez | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gerente Numerito Picheo
| Manager | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | HBP | IBB | TBF | PC | JG | JP | JS | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jose Betancourt | 8.3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 31 | 109 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Aguilas Cibaeñas
Águilas Del Zulia
Caribes De Anzoátegui
Estrellas Orientales
Gigantes Del Cibao
Leones Del Caracas
Leones Del Escogido
Navegantes Del Magallanes
Tiburones De la Guaira
Tigres De Aragua
Tigres Del Licey
Toros Del Este