1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 R H E
ARA 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 7 0
ESC 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 10 1

Tigres De Aragua

Bateadores

Jugador AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS SF SH HBP IBB AVG
Yonathan Daza 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Anthony Jimenez 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Harold Castro 5 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 200
Willians Astudillo 5 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 200
Jesus Aguilar 5 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Eduardo Escobar 5 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 200
Odubel Herrera 4 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0
Livan Soto 5 1 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 400
Wilmer Perez 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500
Rene Pinto 2 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0
Antonio Pinero 4 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 250

Gerente Numerito Bateo

Gerente AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS SF SH HBP IBB AVG
Luis Andres 41 2 7 1 0 1 2 3 8 6 1 0 0 0 0 171

Lanzadores

Jugador IP H R ER HR BB SO HBP IBB TBF PC JG JP JS ERA
Jose Urena 4.1 3 1 1 1 0 4 0 0 15 41 0 0 0 2.2
Kevin Kelly 1.2 1 0 0 0 0 2 0 0 6 18 0 0 0 0
Fernando Abad 3 2 0 0 0 0 3 0 0 10 30 0 0 0 0
Eudis Idrogo 1 1 1 1 0 0 2 0 0 4 17 0 0 0 9
Silvino Bracho 2 2 0 0 0 0 2 0 0 6 14 0 0 0 0
Alex Carrillo 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0

Gerente Numerito Picheo

Manager IP H R ER HR BB SO HBP IBB TBF PC JG JP JS ERA
Luis Andres 11.3 10 3 3 2 0 13 0 0 42 120 0 1 0 2.39
<

Leones Del Escogido

Bateadores

Jugador AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS SF SH HBP IBB AVG
Erik Gonzalez 5 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 200
Franchy Cordero 5 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 200
Sandber Pimentel 5 0 1 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 200
Junior Caminero 5 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Alexi Amarista 5 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 200
Ramon Laureano 4 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
Junior Lake 4 2 3 0 0 1 1 0 1 2 0 0 0 0 0 750
Hector Rodriguez 4 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 500

Gerente Numerito Bateo

Gerente AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS SF SH HBP IBB AVG
Erick Almonte 37 3 9 0 1 2 3 0 11 2 2 0 0 0 0 243

Lanzadores

Jugador IP H R ER HR BB SO HBP IBB TBF PC JG JP JS ERA
Cameron Gann 5.1 3 1 1 1 1 2 0 0 19 54 0 0 0 1.76
Rodolfo Martinez 3 1 0 0 0 1 3 0 0 8 31 0 0 0 0
Eduardo Rivera 2.2 3 1 1 0 0 2 0 0 10 21 0 0 0 4.09
Augusto Calderon 2 0 0 0 0 1 1 0 0 7 19 1 0 0 0

Gerente Numerito Picheo

Manager IP H R ER HR BB SO HBP IBB TBF PC JG JP JS ERA
Erick Almonte 12.3 7 2 2 1 3 8 0 0 44 125 1 0 0 1.46

TEBOMVP

Donde nuestro equipo modifica el juego y lo actuliza lo mas moderno posible a la temporada actual de la MLB.