1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 R H E
GIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0
AC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0

Gigantes Del Cibao

Bateadores

Jugador AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS SF SH HBP IBB AVG
Julio Carreras 5 0 1 0 0 0 0 2 1 1 1 0 0 0 0 200
Leury Garcia 6 0 1 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 167
Luisangel Acuna 6 0 2 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 333
Carlos Peguero 6 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Ildemaro Vargas 6 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 167
Geraldi Diaz 6 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Johan Rojas 6 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 167
Carlos Franco 6 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Jose Siri 6 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 167

Gerente Numerito Bateo

Gerente AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS SF SH HBP IBB AVG
Harold Vivas 53 0 7 0 0 0 0 2 16 3 4 0 0 0 0 132

Lanzadores

Jugador IP H R ER HR BB SO HBP IBB TBF PC JG JP JS ERA
Nabil Crismatt 6 2 0 0 0 0 3 0 0 20 49 0 0 0 0
Richard Guasch 2 2 0 0 0 1 2 0 0 9 22 0 0 0 0
Andrew Hoffmann 2 2 0 0 0 1 1 0 0 9 34 0 0 0 0
Huascar Brazoban 1.1 3 0 0 0 0 0 0 0 7 21 0 0 0 0
Camilo Doval 1.2 0 0 0 0 0 2 0 0 5 18 0 0 0 0
Wandy Peralta 3 0 0 0 0 0 2 0 0 9 9 0 0 0 0
Johan Dominguez 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0
Austin Roberts 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

Gerente Numerito Picheo

Manager IP H R ER HR BB SO HBP IBB TBF PC JG JP JS ERA
Harold Vivas 20 9 0 0 0 2 10 0 0 59 153 0 1 0 0
<

Aguilas Cibaeñas

Bateadores

Jugador AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS SF SH HBP IBB AVG
Jonathan Villar 6 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Ezequiel Duran 7 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
J.C Escarra 7 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 286
Aderlin Rodriguez 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Keinner Pina 7 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 286
Erick Mejia 5 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Alexander Canario 5 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 200
Yefri Perez 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anthony A. Garcia 3 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 667
Jose Caballero 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alfredo Reyes 6 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 333

Gerente Numerito Bateo

Gerente AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS SF SH HBP IBB AVG
Moisés de Leon 57 0 9 0 0 0 0 2 10 2 0 0 0 0 0 158

Lanzadores

Jugador IP H R ER HR BB SO HBP IBB TBF PC JG JP JS ERA
Enny Romero 6 4 0 0 0 0 2 0 0 20 68 0 0 0 0
Mauricio Llovera 1.2 0 0 0 0 0 2 0 0 5 18 0 0 0 0
R.J. Alaniz 2.1 0 0 0 0 0 4 0 0 7 25 0 0 0 0
Alfonso Hernandez 1 1 0 0 0 1 1 0 0 5 16 0 0 0 0
Carlos Romero 2 0 0 0 0 0 3 0 0 5 18 0 0 0 0
Jhan Marinez 2 1 0 0 0 0 3 0 0 6 12 0 0 0 0
Carlos Espinal 1.2 1 0 0 0 1 1 0 0 7 0 0 0 0 0
Yunesky Maya 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 19 1 0 0 0

Gerente Numerito Picheo

Manager IP H R ER HR BB SO HBP IBB TBF PC JG JP JS ERA
Moisés de Leon 19 7 0 0 0 2 16 0 0 55 157 1 0 0 0

TEBOMVP

Donde nuestro equipo modifica el juego y lo actuliza lo mas moderno posible a la temporada actual de la MLB.